Internationales Tennisturnier von Zinnowitz 1974/Damendoppel
Dieser Artikel beschreibt die Ergebnisse des Damendoppels des Internationalen Tennisturniers von Zinnowitz 1974.
| Tennis-Damendoppel des Internationalen Tennisturniers von Zinnowitz 1974 | |||
|---|---|---|---|
| Bewerbe | |||
| Einzel | Herren | Damen | |
| Doppel | Herren | Damen | |
Ergebnisse
In der Vorrunde gewannen Marlies Borkert und Angela Schaubitzer gegen die beiden Bulgarinnen Bojka Borissowa und Christinka Sotirowa mit 7:6, 6:4.
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||
| |
7 | 6 | |||||||||||||||||
| |
6 | 3 | |||||||||||||||||
| |
4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| |
6 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| |
5 | 3 | |||||||||||||||||
| |
7 | 6 | |||||||||||||||||
| |
4 | 1 | |||||||||||||||||
| |
6 | 6 | |||||||||||||||||
| |
6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
| |
2 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
| |
7 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
| |
6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| |
0 | 2 | |||||||||||||||||
| |
6 | 6 | |||||||||||||||||
Quelle
- Tennis, Mitteilungsblatt des Deutschen Tennis-Verbandes der DDR, 18. Jahrgang (1974), Heft 4 (fälschlicherweise mit 19. Jahrgang bezeichnet)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.