ITF Sunderland
Das ITF Sunderland (offiziell: Sunderland Pro Series) ist ein Tennisturnier der ITF Women’s World Tennis Tour, das in Sunderland ausgetragen wird.
| International Tennis Federation | |
|---|---|
| Austragungsort | Sunderland |
| Erste Austragung | 1994 |
| Kategorie | W60 |
| Turnierart | Hallenturnier |
| Spieloberfläche | Hartplatz |
| Auslosung | 32E/32Q/16D |
| Preisgeld | 60.000 US$ |
Siegerliste
Einzel
| Jahr | Kategorie | Siegerin | Finalgegnerin | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1994 | $10.000 | |||
| 1996 | $10.000 | 4:6, 7:5, 6:4 | ||
| 1997 | $10.000 | 6:4, 2:6, 6:4 | ||
| $10.000 | 6:3, 1:6, 7:5 | |||
| 1998 | $10.000 | 6:2, 7:6 | ||
| 1999 | $10.000 | 2:6, 6:1, 6:0 | ||
| 2000 | $10.000 | 6:3, 6:3 | ||
| 2001 | $10.000 | 6:3, 2:6, 6:0 | ||
| 2002 | $10.000 | |||
| 2003 | $10.000 | 4:6, 6:3, 6:1 | ||
| 2004 | $10.000 | 7:65, 6:0 | ||
| $10.000 | 4:6, 6:0, 6:3 | |||
| 2005 | $25.000 | 6:1, 6:1 | ||
| $10.000 | 7:62, 6:3 | |||
| $10.000 | 7:5, 6:0 | |||
| 2006 | $25.000 | 7:66, 6:3 | ||
| $10.000 | 6:1, 3:6, 6:1 | |||
| $10.000 | 6:2, 6:4 | |||
| 2007 | $10.000 | 6:4, 6:2 | ||
| $10.000 | 6:4, 6:1 | |||
| $10.000 | 6:1, 6:0 | |||
| 2008 | $10.000 | 6:2, 7:66 | ||
| $10.000 | 6:3, 6:2 | |||
| 2009 | $10.000 | 7:62, 6:4 | ||
| 2010 | $10.000 | 6:2, 3:6, 7:5 | ||
| 2011 | $10.000 | 6:4, 6:1 | ||
| 2012 | $25.000 | 3:6, 6:2, 6:3 | ||
| 2013 | $15.000 | 6:2, 7:64 | ||
| 2014 | $25.000 | 6:1, 6:4 | ||
| 2015 | $10.000 | 6:4, 6:3 | ||
| 2016 | $10.000 | 6:3, 7:62 | ||
| 2017 | $15.000 | 6:4, 6:0 | ||
| 2019 | W25 | 7:5, 4:6, 6:2 | ||
| 2020 | W25 | 4:6, 6:4, 6:3 | ||
| 2023 | W60 | 6:2, 1:6, 6:0 |
Doppel
| Jahr | Kategorie | Siegerinnen | Finalgegnerinnen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1994 | $10.000 | |||
| 1996 | $10.000 | 6:4, 7:5 | ||
| 1997 | $10.000 | 6:3, 6:3 | ||
| $10.000 | 6:2, 6:4 | |||
| 1998 | $10.000 | 6:1, 6:1 | ||
| 1999 | $10.000 | 7:6, 6:3 | ||
| 2000 | $10.000 | 6:4, 6:4 | ||
| 2001 | $10.000 | 4:6, 6:2, 6:1 | ||
| 2002 | $10.000 | |||
| 2003 | $10.000 | 6:2, 6:1 | ||
| 2004 | $25.000 | 6:3, 6:2 | ||
| $25.000 | 6:1, 4:6, 6:2 | |||
| 2005 | $25.000 | 6:2, 6:3 | ||
| $10.000 | 6:3, 6:4 | |||
| $10.000 | 2:6, 6:1, 6:4 | |||
| 2006 | $25.000 | 7:5, 6:4 | ||
| $10.000 | 6:2, 6:3 | |||
| $10.000 | 6:3, 6:4 | |||
| 2007 | $10.000 | 6:4, 3:6, 6:3 | ||
| $10.000 | 6:4, 6:75, 6:3 | |||
| $10.000 | 6:3, 6:1 | |||
| 2008 | $10.000 | 6:1, 3:6, [10:3] | ||
| $10.000 | 6:74, 6:4, [10:4] | |||
| 2009 | $10.000 | 3:6, 6:4, [10:8] | ||
| 2010 | $10.000 | 6:2, 6:3 | ||
| 2011 | $10.000 | 6:2, 4:6, [10:8] | ||
| 2012 | $25.000 | 6:4, 2:6, [10:6] | ||
| 2013 | $15.000 | 6:0, 6:3 | ||
| 2014 | $25.000 | 6:1, 6:1 | ||
| 2015 | $10.000 | 6:3, 6:1 | ||
| 2016 | $10.000 | 6:3, 4:6, [10:5] | ||
| 2017 | $15.000 | 2:6, 6:2, [11:9] | ||
| 2019 | W25 | 6:4, 3:6, [11:9] | ||
| 2020 | W25 | 6:4, 7:64 | ||
| 2023 | W60 | 6:3, 7:65 |
Quelle
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.