ITF Evansville
Das ITF Evansville ist ein Tennisturnier der ITF Women’s World Tennis Tour, das in Evansville, Indiana, ausgetragen wird. Veranstaltungsort des Turniers ist der Wesselman Tennis Center.
| International Tennis Federation | |
|---|---|
| Austragungsort | Evansville (Indiana) |
| Erste Austragung | 1999 |
| Kategorie | W60 |
| Turnierart | Freiplatzturnier |
| Spieloberfläche | Hartplatz |
| Auslosung | 32E/24Q/16D |
| Preisgeld | 60.000 US$ |
| Website | Offizielle Website |
Geschichte
Offizielle Namen der Turniere bis heute:
- 2011–2016: Women’s Hospital Classic
- 2017–: The Women’s Hospital Classic
Siegerliste
Einzel
| Jahr | Kategorie | Siegerin | Finalgegnerin | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1999 | $10.000 | 6:3, 6:4 | ||
| 2000 | $10.000 | 6:3, 6:4 | ||
| 2001 | $10.000 | 6:1, 6:3 | ||
| 2002 | $10.000 | 6:4, 7:5 | ||
| 2003 | $10.000 | 6:4, 6:3 | ||
| 2004 | $10.000 | 6:3, 6:1 | ||
| 2005 | $10.000 | 7:68, 6:1 | ||
| 2006 | $10.000 | 2:6, 6:2, 6:1 | ||
| 2007 | $10.000 | 7:63, 7:5 | ||
| 2008 | $10.000 | 6:3, 6:4 | ||
| 2009 | $10.000 | 6:0, 6:2 | ||
| 2010 | $10.000 | 6:4, 6:0 | ||
| 2011 | $10.000 | 6:2, 6:1 | ||
| 2012 | $10.000 | 6:1, 6:2 | ||
| 2013 | $10.000 | 4:6, 6:4, 6:3 | ||
| 2014 | $10.000 | 6:4, 4:6, 6:2 | ||
| 2015 | $10.000 | 4:6, 6:2, 6:0 | ||
| 2016 | $10.000 | 6:4, 1:6, 6:2 | ||
| 2017 | $15.000 | 4:6, 6:4, 6:3 | ||
| 2018 | $15.000 | 6:3, 4:6, 6:3 | ||
| 2019 | W25 | 7:67, 4:6, 7:5 | ||
| 2020 | Aufgrund der COVID-19-Pandemie ausgefallen. | |||
| 2021 | W25 | 6:3, 3:6, 6:0 | ||
| 2022 | W60 | 6:3, 7:5 | ||
| 2023 | W60 | 7:5, 4:6, 6:1 | ||
Doppel
| Jahr | Kategorie | Siegerinnen | Finalgegnerinnen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1999 | $10.000 | 6:4, 3:6, 6:3 | ||
| 2000 | $10.000 | 6:4, 6:1 | ||
| 2001 | $10.000 | 6:2, 6:3 | ||
| 2002 | $10.000 | 6:4, 6:0 | ||
| 2003 | $10.000 | 4:6, 6:4, 6:3 | ||
| 2004 | $10.000 | 6:4, 6:4 | ||
| 2005 | $10.000 | 6:0, 6:1 | ||
| 2006 | $10.000 | 6:3, 7:63 | ||
| 2007 | $10.000 | 6:1, 3:6, 6:2 | ||
| 2008 | $10.000 | 7:5, 6:3 | ||
| 2009 | $10.000 | 4:6, 6:1, [10:4] | ||
| 2010 | $10.000 | 6:3, 6:4 | ||
| 2011 | $10.000 | 6:4, 4:6, [11:9] | ||
| 2012 | $10.000 | 6:2, 6:3 | ||
| 2013 | $10.000 | 6:4, 6:4 | ||
| 2014 | $10.000 | 6:4, 3:6, [11:9] | ||
| 2015 | $10.000 | 6:2, 6:3 | ||
| 2016 | $10.000 | 6:1, 6:4 | ||
| 2017 | $15.000 | 6:0, 6:3 | ||
| 2018 | $15.000 | 6:3, 7:5 | ||
| 2019 | W25 | 6:2, 6:0 | ||
| 2020 | Aufgrund der COVID-19-Pandemie ausgefallen. | |||
| 2021 | W25 | 5:7, 6:3, [10:2] | ||
| 2022 | W60 | 3:6, 6:1, [10:3] | ||
| 2023 | W60 | 6:3, 2:6, [10:8] | ||
Quelle
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.