ITF Cordenons
Das ITF Cordenons ist ein Tennisturnier der ITF Women’s World Tennis Tour, das in Cordenons ausgetragen wird. Veranstaltungsort des Turniers ist der Eurosporting Cordenons.
| International Tennis Federation | |
|---|---|
| Austragungsort | Cordenons |
| Erste Austragung | 2016 |
| Kategorie | W60 |
| Turnierart | Freiplatzturnier |
| Spieloberfläche | Sand |
| Auslosung | 32E/32Q/16D |
| Preisgeld | 60.000 US$ |
| Website | Offizielle Website |
Namen
Offizielle Namen der Turniere bis heute:
- 2016: ITF Cordenons Tennis Cup
- 2017–2018: Friuli Venezia Giulia Tennis Cup
- 2019–2021: Acqua Dolomia Serena Wines Tennis Cup Internazionali del Friuli Venezia Giulia
- 2022–: Serena Wines Tennis Cup Internazionali del Friuli Venezia Giulia
Siegerliste
Einzel
| Jahr | Kategorie | Belag | Siegerin | Finalgegnerin | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | $10.000 | Teppich (Halle) | 6:4, 6:2 | ||
| 2017 | $15.000 | Sand (Halle) | 6:2, 6:0 | ||
| 2018 | $15.000 | Sand (Halle) | 6:1, 6:2 | ||
| 2019 | W25 | Sand | 4:6, 6:4, 6:1 | ||
| 2020 | W15 | Sand | 6:1, 6:0 | ||
| 2021 | W15 | Sand | 7:65, 7:5 | ||
| 2022 | W60 | Sand | 6:2, 6:0 | ||
| 2023 | W60 | Sand | 6:2, 6:0 |
Doppel
| Jahr | Kategorie | Siegerinnen | Finalgegnerinnen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | $10.000 | 6:0, 7:63 | ||
| 2017 | $15.000 | 6:2, 1:6, [10:8] | ||
| 2018 | $15.000 | 7:5, 7:5 | ||
| 2019 | W25 | 6:3, 7:5 | ||
| 2020 | W15 | 6:2, 7:67 | ||
| 2021 | W15 | 6:4, 6:3 | ||
| 2022 | W60 | 6:3, 6:2 | ||
| 2023 | W60 | 6:3, 6:2 |
Quelle
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.