Hamilton City (Kalifornien)
Hamilton City (früher Hamilton) ist ein census-designated place (CDP) im Glenn County im US-Bundesstaat Kalifornien mit 2263 Einwohnern (Stand: 2020). Der Ort liegt am Sacramento River.
| Hamilton City | |||
|---|---|---|---|
![]() Das Postamt von Hamilton City (April 2023) | |||
| Lage in Kalifornien | |||
| |||
| Basisdaten | |||
| Staat: | Vereinigte Staaten | ||
| Bundesstaat: | Kalifornien | ||
| County: | Glenn County | ||
| Koordinaten: | 39° 45′ N, 122° 1′ W | ||
| Zeitzone: | Pacific (UTC−8/−7) | ||
| Einwohner: | 2.263 (Stand: 2020) | ||
| Haushalte: | 871 (Stand: 2020) | ||
| Fläche: | 0,8 km² (ca. 0 mi²) davon 0,8 km² (ca. 0 mi²) Land | ||
| Bevölkerungsdichte: | 2.829 Einwohner je km² | ||
| Höhe: | 46 m | ||
| Postleitzahl: | 95951 | ||
| Vorwahl: | +1 530 | ||
| FIPS: | 06-31890 | ||
| GNIS-ID: | 1658701 | ||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.


