Granada (Gerichtsbezirk)
Der Gerichtsbezirk Granada ist einer der neun Gerichtsbezirke in der Provinz Granada.
| Gerichtsbezirk Granada | |
|---|---|
![]() | |
![]() | |
| Die Lage des Gerichtsbezirk Granada in der Provinz Granada | |
| Basisdaten | |
| Staat: | |
| Autonome Gemeinschaft: | |
| Provinz: | Granada |
| Hauptquartier: | Edificio La Caleta Avenida del Sur 3 18014 Granada |
| Fläche: | 2.695,84 km² |
| Einwohner: | 508.193 (1. Januar 2022) |
| Bevölkerungsdichte: | 189 Einw./km² |
| Gemeinden: | 52 |
Der Bezirk umfasst 52 Gemeinden auf einer Fläche von 2.695,84 km² mit dem Hauptquartier in Granada.
Gemeinden
| Gemeinde | Einwohner 1. Januar 2022 |
Fläche km² |
Dichte Einw./km² |
Cod INE | Postleitzahl |
|---|---|---|---|---|---|
| Albolote | 19.199 | 78,58 | 244 | 18003 | 18659 |
| Albuñuelas | 787 | 140,05 | 6 | 18007 | 18659 |
| Alfacar | 5.585 | 16,73 | 334 | 18011 | 18650 |
| Armilla | 24.629 | 4,42 | 5.572 | 18021 | 18657 |
| Atarfe | 19.452 | 47,25 | 412 | 18022 | 18657 |
| Beas de Granada | 986 | 23,20 | 43 | 18024 | 18640 |
| Benalúa de las Villas | 1.058 | 21,65 | 49 | 18028 | 18566 |
| Cájar | 5.389 | 1,65 | 3.266 | 18036 | 18568 |
| Calicasas | 658 | 11,25 | 58 | 18037 | 18658 |
| Campotéjar | 1.231 | 35,81 | 34 | 18038 | 18565 |
| Cenes de la Vega | 8.121 | 6,49 | 1.251 | 18047 | 18659 |
| Chimeneas | 1.254 | 90,33 | 14 | 18061 | 18329 |
| Churriana de la Vega | 16.026 | 6,60 | 2.428 | 18062 | 18659 |
| Cogollos Vega | 2.042 | 49,87 | 41 | 18050 | 18650 |
| Colomera | 1.291 | 111,98 | 12 | 18051 | 18564 |
| Dehesas Viejas | 666 | 13,72 | 49 | 18065 | 18567 |
| Deifontes | 2.615 | 40,48 | 65 | 18066 | 18570 |
| Dílar | 2.188 | 79,28 | 28 | 18068 | 18657 |
| Domingo Pérez de Granada | 849 | 48,93 | 17 | 18915 | 18567 |
| Dúdar | 355 | 8,37 | 42 | 18070 | 18640 |
| Dúrcal | 7.216 | 76,63 | 94 | 18071 | 18650, 18659 |
| Gójar | 6.096 | 12,01 | 508 | 18084 | 18659 |
| Granada | 228.682 | 88,02 | 2.598 | 18087 | 18658 |
| Guadahortuna | 1.836 | 121,24 | 15 | 18088 | 18560 |
| Güejar Sierra | 2.880 | 238,95 | 12 | 18094 | 18659 |
| Güevéjar | 2.664 | 9,75 | 273 | 18095 | 18659 |
| Huétor de Santillán | 1.923 | 93,27 | 21 | 18099 | 18650 |
| Huétor Vega | 12.089 | 4,24 | 2.851 | 18101 | 18656 |
| Iznalloz | 5.142 | 247,46 | 21 | 18105 | 18550, 18567 |
| Jun | 3.991 | 3,69 | 1.082 | 18111 | 18657 |
| Lecrín | 2.225 | 40,49 | 55 | 18119 | 18656 |
| Maracena | 22.293 | 4,89 | 4.559 | 18127 | 18568 |
| Moclín | 3.607 | 113,11 | 32 | 18132 | 18247, 18248, 18249, 18569 |
| Monachil | 8.182 | 88,92 | 92 | 18134 | 18658 |
| Montejícar | 2.058 | 87,73 | 23 | 18136 | 18561 |
| Montillana | 1.083 | 75,17 | 14 | 18137 | 18569 |
| Nigüelas | 1.225 | 30,93 | 40 | 18143 | 18657 |
| Nívar | 1.099 | 11,18 | 98 | 18144 | 18659 |
| Ogíjares | 14.627 | 6,91 | 2.117 | 18145 | 18658 |
| El Padul | 9.158 | 89,15 | 103 | 18150 | 18640 |
| Peligros | 11.624 | 10,14 | 1.146 | 18153 | 18659 |
| Píñar | 1.106 | 125,72 | 9 | 18159 | 18568, 18562 |
| Pinos Genil | 1.530 | 13,99 | 109 | 18157 | 18650 |
| Pinos Puente | 9.804 | 92,94 | 105 | 18158 | 18656 |
| Pulianas | 5.495 | 6,33 | 868 | 18165 | 18657 |
| Quéntar | 972 | 66,49 | 15 | 18168 | 18640 |
| Torre-Cardela | 709 | 15,19 | 47 | 18178 | 18563 |
| Valderrubio | 2.045 | 5,53 | 370 | 18914 | 18658 |
| El Valle | 917 | 25,84 | 35 | 18902 | 18658 |
| Villamena | 954 | 20,18 | 47 | 18908 | 18659 |
| Víznar | 987 | 13,00 | 76 | 18189 | 18659 |
| La Zubia | 19.593 | 20,11 | 974 | 18193 | 18659 |
| Gerichtsbezirk Granada | 508.193 | 2.695,84 | 189 | – | – |
Siehe auch
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
.svg.png.webp)
