Girona (Gerichtsbezirk)
Der Gerichtsbezirk Girona ist einer der neun Gerichtsbezirke in der Provinz Girona.
| Gerichtsbezirk Girona | |
|---|---|
![]() | |
![]() | |
| Die Lage des Gerichtsbezirk Girona in der Provinz Girona | |
| Basisdaten | |
| Staat: | |
| Autonome Gemeinschaft: | |
| Provinz: | Girona |
| Hauptquartier: | Avinguda de Ramon Folch 4 17001 Girona |
| Fläche: | 839,52 km² |
| Einwohner: | 231.523 (1. Januar 2022) |
| Bevölkerungsdichte: | 276 Einw./km² |
| Gemeinden: | 38 |
Der Bezirk umfasst 38 Gemeinden auf einer Fläche von 839,52 km² mit dem Hauptquartier in Girona.
Gemeinden
| Gemeinde | Einwohner 1. Januar 2022 |
Fläche km² |
Dichte Einw./km² |
Cod INE | Postleitzahl |
|---|---|---|---|---|---|
| Aiguaviva | 780 | 13,97 | 56 | 17002 | 17181 |
| Banyoles | 20.187 | 10,91 | 1.850 | 17015 | 17820 |
| Bescanó | 5.156 | 36,13 | 143 | 17020 | 17162 |
| Bordils | 1.815 | 7,38 | 246 | 17025 | 17462 |
| Camós | 715 | 15,35 | 47 | 17035 | 17834 |
| Campllong | 535 | 8,39 | 64 | 17038 | 17457 |
| Canet d’Adri | 750 | 44,70 | 17 | 17040 | 17199 |
| Cassà de la Selva | 10.680 | 45,57 | 234 | 17044 | 17244 |
| Celrà | 5.503 | 19,92 | 276 | 17049 | 17460 |
| Cervià de Ter | 999 | 9,98 | 100 | 17050 | 17464 |
| Cornellà del Terri | 2.407 | 27,84 | 86 | 17056 | 17844 |
| Crespià | 276 | 11,28 | 24 | 17058 | 17832 |
| Esponellà | 489 | 16,13 | 30 | 17065 | 17832 |
| Flaçà | 1.130 | 6,72 | 168 | 17067 | 17463 |
| Fontcoberta | 1.466 | 17,21 | 85 | 17071 | 17833 |
| Fornells de la Selva | 2.693 | 11,74 | 229 | 17073 | 17458 |
| Girona | 102.666 | 38,97 | 2.634 | 17079 | 17001–17007 |
| Juià | 334 | 8,23 | 41 | 17087 | 17462 |
| Llagostera | 9.024 | 76,42 | 118 | 17089 | 17240 |
| Llambilles | 731 | 14,64 | 50 | 17090 | 17243 |
| Madremanya | 302 | 14,03 | 22 | 17097 | 17462 |
| Palol de Revardit | 457 | 18,35 | 25 | 17123 | 17843 |
| Porqueres | 4.712 | 33,71 | 140 | 17137 | 17834 |
| Quart | 3.906 | 38,35 | 102 | 17142 | 17242 |
| Salt | 32.517 | 6,47 | 5.026 | 17155 | 17190 |
| Sant Andreu Salou | 162 | 5,89 | 28 | 17157 | 17455 |
| Sant Gregori | 4.085 | 48,99 | 83 | 17163 | 17150 |
| Sant Joan de Mollet | 515 | 3,25 | 158 | 17168 | 17463 |
| Sant Jordi Desvalls | 830 | 11,72 | 71 | 17166 | 17464 |
| Sant Julià de Ramis | 3.623 | 18,35 | 197 | 17169 | 17481 |
| Sant Martí de Llémena | 679 | 43,62 | 16 | 17172 | 17153 |
| Sant Martí Vell | 261 | 16,77 | 16 | 17173 | 17462 |
| Sant Miquel de Campmajor | 239 | 33,43 | 7 | 17174 | 17831 |
| Sarrià de Ter | 5.294 | 4,24 | 1.249 | 17186 | 17840 |
| Serinyà | 1.153 | 17,41 | 66 | 17190 | 17852 |
| Vilablareix | 3.396 | 6,10 | 557 | 17215 | 17180 |
| Viladasens | 216 | 15,64 | 14 | 17216 | 17464 |
| Vilademuls | 840 | 61,72 | 14 | 17218 | 17468 |
| Gerichtsbezirk Girona | 231.523 | 839,52 | 276 | – | – |
Siehe auch
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

