Fußball-Europameisterschaft 1996/Kroatien
Dieser Artikel behandelt die kroatische Nationalmannschaft bei der Fußball-Europameisterschaft 1996 in England.
Qualifikation
Gruppe 4
Abschlusstabelle
| Pl. | Land | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10 | 7 | 2 | 1 | 22:5 | +17 | 23 | |
| 2. | 10 | 7 | 2 | 1 | 20:6 | +14 | 23 | |
| 3. | 10 | 5 | 1 | 4 | 13:12 | +1 | 16 | |
| 4. | 10 | 4 | 1 | 5 | 11:15 | −4 | 13 | |
| 5. | 10 | 3 | 2 | 5 | 13:13 | ±0 | 11 | |
| 6. | 10 | 0 | 0 | 10 | 3:31 | −28 | 0 |
Spielergebnisse
| 04.09.1994 | Estland | - | Kroatien | 0:2 (0:1) |
| 09.10.1994 | Kroatien | - | Litauen | 2:0 (0:0) |
| 16.11.1994 | Italien | - | Kroatien | 1:2 (0:1) |
| 25.03.1995 | Kroatien | - | Ukraine | 4:0 (2:0) |
| 29.03.1995 | Litauen | - | Kroatien | 0:0 |
| 26.04.1995 | Kroatien | - | Slowenien | 2:0 (1:0) |
| 11.06.1995 | Ukraine | - | Kroatien | 1:0 (1:0) |
| 03.09.1995 | Kroatien | - | Estland | 7:1 (4:1) |
| 08.10.1995 | Kroatien | - | Italien | 1:1 (0:1) |
| 15.11.1995 | Slowenien | - | Kroatien | 1:2 (1:1) |
Kroatisches Aufgebot
Kroatische Spiele
Abschlusstabelle der Gruppe 4
| Rang | Land | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | +4 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | +1 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:5 | −5 | 0 |
| 11. Juni 1996 in Nottingham (City Ground) | |||
| Kroatien | – | Türkei | 1:0 (0:0) |
| 16. Juni 1996 in Sheffield (Hillsborough Stadium) | |||
| Kroatien | – | Dänemark | 3:0 (0:0) |
| 19. Juni 1996 in Nottingham (City Ground) | |||
| Portugal | – | Kroatien | 3:0 (2:0) |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.