Freestyle-Skiing-Juniorenweltmeisterschaften 2015
Die 9. FIS Freestyle-Skiing-Juniorenweltmeisterschaften fanden vom 24. März bis zum 1. April 2015 in Chiesa in Valmalenco statt. Ausgetragen wurden Wettkämpfe im Moguls, Dual Moguls, Aerials, Skicross, Halfpipe und Slopestyle.
| Männer | Frauen | |
|---|---|---|
| Sieger | ||
| Aerials | ||
| Moguls | ||
| Dual Moguls | ||
| Skicross | ||
| Halfpipe | ||
| Slopestyle | ||
Medaillenspiegel
| Platz | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 5 | 2 | 9 | |
| 2 | 2 | 2 | 6 | 10 | |
| 3 | 2 | - | 1 | 3 | |
| 4 | 1 | 1 | - | 2 | |
| 5 | 1 | - | 1 | 2 | |
| 6 | 1 | - | - | 1 | |
| 6 | 1 | - | - | 1 | |
| 6 | 1 | - | - | 1 | |
| 6 | 1 | - | - | 1 | |
| 10 | - | 2 | - | 2 | |
| 11 | - | 1 | 1 | 2 | |
| 12 | - | 1 | - | 1 | |
| 13 | - | - | 1 | 1 | |
| Gesamt | 12 | 12 | 12 | 36 |
Ergebnisse Frauen
Aerials
| Platz | Land | Sportlerin |
|---|---|---|
| 1 | Aliaksandra Ramanouskaya | |
| 2 | Schanbota Aldabergenowa | |
| 3 | Elle Gaudette | |
| 4 | Catrine Lavallée | |
| 5 | Ljubow Nikitina | |
| 6 | Avery Driscoll | |
| 7 | Winter Vinecki | |
| 8 | Nadiya Mokhnatska | |
| 9 | Kristina Spiridonowa | |
| 10 | Vera Liashkevich |
Datum: 24. März 2015
Es waren 18 Teilnehmerinnen am Start.
Weitere Teilnehmerinnen aus deutschsprachigen Ländern:
Carol Bouvard: 16. Platz
Luisa Furrer: 17. Platz
Moguls
| Platz | Land | Sportlerin |
|---|---|---|
| 1 | Perrine Laffont | |
| 2 | Avital Shimko | |
| 3 | Jaelin Kauf | |
| 4 | Hedvig Wessel | |
| 5 | Tess Johnson | |
| 6 | Mathilde Dournier | |
| 7 | Léa Bouard | |
| 8 | Anastasia Safiulina | |
| 9 | Anastasiya Pervushina | |
| 10 | Clara Mansson |
Datum: 25. März 2015
Es waren 22 Teilnehmerinnen am Start.
Weitere Teilnehmerinnen aus deutschsprachigen Ländern:
Lena Mayer: 14. Platz
Sophie Weese: 18. Platz
Dual Moguls
| Platz | Land | Sportlerin |
|---|---|---|
| 1 | Perrine Laffont | |
| 2 | Anastasia Safiulina | |
| 3 | Léa Bouard | |
| 4 | Hedvig Wessel | |
| 5 | Camille Cabrol | |
| 6 | Avital Shimko | |
| 7 | Tess Johnson | |
| 8 | Frida Lundblad |
Datum: 26. März 2015
Es waren 20 Teilnehmerinnen am Start.
Weitere Teilnehmerinnen aus deutschsprachigen Ländern:
Sophie Weese: 13. Platz
Skicross
| Platz | Land | Sportlerin |
|---|---|---|
| 1 | India Sherrett | |
| 2 | Daniela Maier | |
| 3 | Alexandra Edebo | |
| 4 | Katharina Tordi | |
| 5 | Margarethe Aschauer | |
| 6 | Mayya Averyanova | |
| 7 | Nina Kloe | |
| 8 | Lisa Andersson | |
| 9 | Ekaterina Maltseva | |
| 10 | Ekaterina Starichenko |
Datum: 1. April 2015
Es waren 27 Teilnehmerinnen am Start.
Weitere Teilnehmerinnen aus deutschsprachigen Ländern:
Zoe Cheli: 12. Platz
Marie Mathey: 15. Platz
Michelle Buchholzer: 16. Platz
Halfpipe
| Platz | Land | Sportlerin |
|---|---|---|
| 1 | Molly Summerhayes | |
| 2 | Walerija Demidowa | |
| 3 | Anna Gorham | |
| 4 | Jelisaweta Chesnokowa | |
| 5 | Sierra Bowman | |
| 6 | Marine Tripier Mondancin | |
| 7 | Madison Rowlands | |
| 8 | Paula Cooper | |
| 9 | Carson Campisi | |
| 10 | Lara Wolf |
Datum: 30. März 2015
Es waren zehn Teilnehmerinnen am Start.
Slopestyle
| Platz | Land | Sportlerin |
|---|---|---|
| 1 | Nanaho Kiriyama | |
| 2 | Sandra Eie | |
| 3 | Caroline Claire | |
| 4 | Lara Wolf | |
| 5 | Laura Wallner | |
| 6 | Madison Rowlands | |
| 7 | Tora Johansen | |
| 8 | Anni Kärävä |
Datum: 28. März 2015
Es waren 15 Teilnehmerinnen am Start.
Weitere Teilnehmerinnen aus deutschsprachigen Ländern:
Giulia Tanno: 15. Platz
Ergebnisse Männer
Aerials
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | Harrison Smith | |
| 2 | Maxim Burow | |
| 3 | Lloyd Wallace | |
| 4 | Stanislaw Nikitin | |
| 5 | Christopher Lillis | |
| 6 | Wassili Polenow | |
| 7 | Artsiom Bashlakou | |
| 8 | Lewis Irving | |
| 9 | Kirill Samorodov | |
| 10 | Zachary Surdell |
Datum: 24. März 2015
Es waren 16 Teilnehmer am Start.
Weitere Teilnehmer aus deutschsprachigen Ländern:
Fabian Kern: 12. Platz
Nicolas Gygax: 13. Platz
Moguls
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | Alexei Pawlenko | |
| 2 | Egor Anufrijew | |
| 3 | Andrei Makhnev | |
| 4 | Topi Kanninen | |
| 5 | Pawel Kolmakow | |
| 6 | Hunter Bailey | |
| 7 | Andrey Uglovski | |
| 8 | Bruce Perry | |
| 9 | Olli Penttala | |
| 10 | Jeremy Lenvers |
Datum: 25. März 2015
Es waren 35 Teilnehmer am Start.
Weitere Teilnehmer aus deutschsprachigen Ländern:
Marco Tadé: 16. Platz
Dual Moguls
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | Alexei Pawlenko | |
| 2 | Egor Anufrijew | |
| 3 | Casey Andringa | |
| 4 | Olli Penttala | |
| 5 | Andrey Uglovski | |
| 6 | Andrei Makhnev | |
| 7 | Bruce Perry | |
| 8 | Felix Elofsson |
Datum: 26. März 2015
Es waren 32 Teilnehmer am Start.
Skicross
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | Tyler Wallasch | |
| 2 | Tim Hronek | |
| 3 | Artem Kostenko | |
| 4 | Kristofor Mahler | |
| 5 | Bryan Zooler | |
| 6 | Tom Bonnefond | |
| 7 | Morgan Guipponi Barfety | |
| 8 | Matt Brady | |
| 9 | Otto Hult | |
| 10 | Fabian Huber |
Datum: 1. April 2015
Es waren 62 Teilnehmer am Start.
Weitere Teilnehmer aus deutschsprachigen Ländern:
Sandro Siebenhofer: 11. Platz
Marzellus Renn: 12. Platz
Anton Felix Seitz: 16. Platz
Nicolas Heinzi: 32. Platz
Florian Wilmsmann: 34. Platz
Franz Pietzko: 36. Platz
Halfpipe
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | Beau-James Wells | |
| 2 | Jake Mageau | |
| 3 | Birk Irving | |
| 4 | Marco Ladner | |
| 5 | Jona Schmidhalter | |
| 6 | Lukas Müllauer | |
| 7 | Finn Bilous | |
| 8 | Jaxin Hoerter |
Datum: 30. März 2015
Es waren 16 Teilnehmer am Start.
Weitere Teilnehmer aus deutschsprachigen Ländern:
Isaac Simhon: 10. Platz
Slopestyle
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | Luca Schuler | |
| 2 | Beau-James Wells | |
| 3 | Birk Ruud | |
| 4 | Jackson Wells | |
| 5 | Joona Kangas | |
| 6 | Aleksi Patja | |
| 7 | Lukas Müllauer | |
| 8 | Birk Irving | |
| 9 | Finn Bilous | |
| 10 | Hugo Laugier |
Datum: 28. März 2015
Es waren 52 Teilnehmer am Start.
Weitere Teilnehmer aus deutschsprachigen Ländern:
Vincent Veile: 15. Platz
Max Mall: 21. Platz
Isaac Simhon: 23. Platz
Vincent Schmid: 25. Platz
Tobias Müller: 28. Platz
Florian Teissl: 30. Platz
Nando Lehmann: 36. Platz
Moritz Neuhauser: 40. Platz
Lukas Harzheim: 46. Platz
Sebastian Mall: 47. Platz
Weblinks
- Freestyle-Skiing-Juniorenweltmeisterschaften 2015 in der Datenbank des Internationalen Skiverbands (englisch)