European Darts Championship 2008
Die PartyPoker.net European Darts Championship 2008 war ein Major-Turnier der Professional Darts Corporation (PDC) und wurde vom 30. Oktober bis zum 2. November 2008 im Südbahnhof in Frankfurt am Main gespielt.
| European Darts Championship 2008 | |
![]() | |
| Turnierstatus | |
| Turnierart | Ranglistenturnier |
| Veranstalter | PDC |
| Austragungsort | Südbahnhof, |
| Turnierdaten | |
| Titelverteidiger | - |
| Teilnehmer | 32 |
| Eröffnungsspiel | 30. Oktober 2008 |
| Endspiel | 2. November 2008 |
| Preisgeld (gesamt) | £ 200.000 |
| Preisgeld (Sieger) | £ 50.000 |
| Sieger | |
| Statistiken | |
← - 2009 → | |
Da es die erste Auflage der European Darts Championship war, gab es keinen Titelverteidiger. Den ersten Titel der Turniergeschichte konnte sich Phil Taylor sichern, der im Finale Adrian Lewis mit 11:5 Legs besiegen konnte.
Preisgelder
Insgesamt wurden £ 200.000 an Preisgeldern ausgeschüttet.
| Sieger | £ 50.000 |
| Zweiter Finalist | £ 25.000 |
| Halbfinale | £ 12.500 |
| Viertelfinale | £ 8.500 |
| Achtelfinale | £ 4.000 |
| 1. Runde | £ 2.000 |
Qualifikation
Die Top 16 der PDC Order of Merit waren automatisch für das Turnier qualifiziert, hinzu kamen 8 Spieler aus der Players Championship Order of Merit die noch nicht qualifiziert waren, sowie die Top 4 der Continental Europe Order of Merit. Komplettiert wurde das Feld von 32 Spielern durch die Top 2 Spieler des German Darts Corporation Rankings sowie den zwei Siegern beim Dinslaken Qualifier.
Teilnehmer
PDC Order of Merit Plätze 1–16
Players Championship Order of Merit
Top 4 der Continental Europe OoM
Carlos Rodríguez
Mensur Suljović
Jelle Klaasen
Jan van der Rassel
Top 4 der German Dars Corporation
Andree Welge
Hannes Schnier
Dinslaken Qualifier
Setzliste
|
|
Turnierplan
| 1. Runde Best of 9 Legs |
Achtelfinale Best of 17 Legs |
Viertelfinale Best of 17 Legs |
Halbfinale Best of 21 Legs |
Finale Best of 21 Legs | ||||||||||||||||||
| 1 | |
5 | ||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||
| 1 | |
9 | ||||||||||||||||||||
| |
6 | |||||||||||||||||||||
| |
6 | |||||||||||||||||||||
| |
4 | |||||||||||||||||||||
| 1 | |
9 | ||||||||||||||||||||
| |
5 | |||||||||||||||||||||
| 8 | |
5 | ||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||
| 8 | |
6 | ||||||||||||||||||||
| |
9 | |||||||||||||||||||||
| |
4 | |||||||||||||||||||||
| |
6 | |||||||||||||||||||||
| 1 | |
11 | ||||||||||||||||||||
| |
5 | |||||||||||||||||||||
| 5 | |
5 | ||||||||||||||||||||
| |
7 | |||||||||||||||||||||
| |
5 | |||||||||||||||||||||
| |
9 | |||||||||||||||||||||
| |
6 | |||||||||||||||||||||
| |
4 | |||||||||||||||||||||
| |
5 | |||||||||||||||||||||
| |
9 | |||||||||||||||||||||
| 4 | |
3 | ||||||||||||||||||||
| |
5 | |||||||||||||||||||||
| |
9 | |||||||||||||||||||||
| |
7 | |||||||||||||||||||||
| |
5 | |||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||
| 1 | |
11 | ||||||||||||||||||||
| |
5 | |||||||||||||||||||||
| 2 | |
5 | ||||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||||||
| 2 | |
9 | ||||||||||||||||||||
| |
4 | |||||||||||||||||||||
| |
5 | |||||||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||||||
| 2 | |
2 | ||||||||||||||||||||
| |
9 | |||||||||||||||||||||
| 7 | |
1 | ||||||||||||||||||||
| |
5 | |||||||||||||||||||||
| |
5 | |||||||||||||||||||||
| |
9 | |||||||||||||||||||||
| |
5 | |||||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||||||
| |
11 | |||||||||||||||||||||
| |
7 | |||||||||||||||||||||
| 6 | |
2 | ||||||||||||||||||||
| |
5 | |||||||||||||||||||||
| 6 | |
6 | ||||||||||||||||||||
| |
9 | |||||||||||||||||||||
| |
5 | |||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||
| |
4 | |||||||||||||||||||||
| |
9 | |||||||||||||||||||||
| 3 | |
5 | ||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||
| 3 | |
9 | ||||||||||||||||||||
| |
11 | |||||||||||||||||||||
| |
5 | |||||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||||||
