Europawahl in Polen 2024
Die Europawahl in Polen 2024 findet am 9. Juni als Teil der EU-weiten Europawahl 2024 statt. Sie wird die fünfte Wahl zum Europäischen Parlament. In Polen werden 53 der 720 Abgeordneten des Europaparlaments gewählt.[1]
Ausgangslage
Scheidendes Parlament
Fraktion | Mandate | Partei | Mandate | ||
---|---|---|---|---|---|
Europäische Konservative und Reformer | 27 / 52 | Prawo i Sprawiedliwość | 24 / 52 | ||
Suwerenna Polska | 2 / 52 | ||||
Partia Republikańska | 1 / 52 | ||||
Fraktion der Europäischen Volkspartei (Christdemokraten) | 16 / 52 | Platforma Obywatelska | 12 / 52 | ||
Polskie Stronnictwo Ludowe | 2 / 52 | ||||
Unabhängige | 2 / 52 | ||||
Fraktion der Progressiven Allianz der Sozialdemokraten im Europäischen Parlament | 7 / 52 | Nowa Lewica | 5 / 52 | ||
Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy | 1 / 52 | ||||
Unabhängige | 1 / 52 | ||||
Renew Europe | 1 / 52 | Polska 2050 | 1 / 52 | ||
Die Grünen/Europäische Freie Allianz | 1 / 52 | Unabhängige | 1 / 52 | ||
Quelle: Europäisches Parlament |
Listen und Parteien
In Klammern: Anzahl der Kandidaten.
N. | Listen/Parteien | Europapartei | Spitzenkandidat | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Koalicja Obywatelska (130) | Platforma Obywatelska (100) | EVP | – | ||
Partia Zieloni (5) | EGP | |||||
Nowoczesna (2) | ALDE | |||||
Inicjatywa Polska (1) | – | |||||
Unabhängige (22) | – | |||||
2 | Lewica (130) | Nowa Lewica (90) | SPE | – | ||
Lewica Razem (20) | – | |||||
Unia Pracy (1) | – | |||||
Unabhängige (19) | – | |||||
3 | Trzecia Droga (130) | Polska 2050 (49) | – | – | ||
Polskie Stronnictwo Ludowe (44) | EVP | |||||
Centrum dla Polski (1) | – | |||||
Śląska Partia Regionalna (1) | – | |||||
Unia Europejskich Demokratów (1) | – | |||||
Wolnościowcy (1) | – | |||||
Unabhängige (33) | – | |||||
4 | Konfederacja Wolność i Niepodległość (130) | Nowa Nadzieja (32) | – | – | ||
Ruch Narodowy (27) | – | |||||
Konfederacja Korony Polskiej (15) | – | |||||
Polska Jest Jedna (11) | – | |||||
Konfederacja Wolność i Niepodległość (6) | – | |||||
Ruch Prawdziwa Europa – Europa Christi (1) | – | |||||
Wolnościowcy (1) | – | |||||
Unabhängige (37) | – | |||||
5 | Normalny Kraj (48) | Normalny Kraj (9) | – | – | ||
Nowa Nadzieja (1) | – | |||||
Ślonzoki Razem (1) | – | |||||
Unabhängige (37) | – | |||||
6 | PolExit (127) | Kongres Nowej Prawicy (10) | – | – | ||
PolExit (7) | – | |||||
Federacja dla Rzeczypospolitej (1) | – | |||||
Polska Jest Jedna (1) | – | |||||
Unabhängige (108) | – | |||||
7 | Polska Liberalna Strajk Przedsiębiorców (49) | – | – | |||
8 | Prawo i Sprawiedliwość (130) | Prawo i Sprawiedliwość (108) | EKR | – | ||
Suwerenna Polska (10) | – | |||||
Unabhängige (12) | – | |||||
9 | Ruch Naprawy Polski (17) | – | – | |||
10 | Bezpartyjni Samorządowcy – Normalna Polska w Normalnej Europie (129) | – | – | |||
11 | Głos Silnej Polski (9) | – | – | |||
Quellen: Państwowa Komisja Wyborcza, Listen – Kandidaten |
Weblinks
- Państwowa Komisja Wyborcza. Abgerufen am 9. Februar 2024 (polnisch).
Einzelnachweise
- Beschluss 2023/2061 des Europäischen Rates vom 22. September 2023. Abgerufen am 8. Februar 2024.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.