EuroCup 2023/24
Der EuroCup 2023/24 ist die 22. Spielzeit des EuroCups im Vereinsbasketball der Herren.
| EuroCup 2023/24 | |||
![]() | |||
| Dauer | 3. Oktober 2023 – 17. April 2024 | ||
| Reihenfolge der Austragung | 22. Saison | ||
| Anzahl der Mannschaften | 20 | ||
| Hauptrunden-MVP | |||
| Rising Star Trophy | |||
| Meister | |||
| Vizemeister | | ||
| Finals-MVP | |||
|
EuroCup 2024/25 → | |||
| ↑ EuroLeague 2023/24 | |||
Der Wettbewerb verfügt zum achten Mal über einen Namenssponsor: den indischen Reifenkonzerns Balkrishna Industries, so dass der vollständige Name des Wettbewerbs BKT EuroCup lautet.[1]
Modus
Der Modus weist einige Veränderungen gegenüber dem des Vorjahres auf.
- Gruppenphase
Am EuroCup nehmen in der Gruppenphase 20 Mannschaften teil. Die Vorrunde wird im Rundenturnier-Modus (englisch round robin) mit Hin- und Rückspiel in zwei Gruppen mit je zehn Mannschaften gespielt. Die besten sechs Mannschaften jeder Gruppe qualifizieren sich für die Finalrunde, während die Platzierten auf Rängen 7 bis 10 jeder Vorrundengruppe scheiden aus.
- Finalrunde
Die Mannschaften auf Rängen 3 bis 6 spielen in dem Achtelfinale. Der Mannschaft mit der besseren Bilanz aus der Gruppenphase wird dabei das Heimrecht zugestanden. Die vier Sieger der Achtelfinale treffen die Erst- und Zweitplatzierten der beiden Gruppen in dem Viertelfinale erneut in einem Spiel, wobei die besserplatzierte Mannschaft Heimrecht genießt. Die Halbfinale und Finale werden im Best-of-Three-Format ermittelt.
Teilnehmer
| Liga | Anzahl | Klubs | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | |||||
| 2 | ratiopharm Ulm | Hamburg Towers | |||
| 2 | Mincidelice JL Bourg | Paris Basketball | |||
| 2 | Umana Reyer Venezia | Dolomiti Energia Trento | |||
| 2 | Lietkabelis Panevėžys | Wolves Vilnius | |||
| 2 | Joventut de Badalona | Gran Canaria | |||
| 2 | Türk Telekom | Beşiktaş Emlakjet | |||
| 1 | Aris Thessaloniki | ||||
| 1 | Hapoel Tel Aviv | ||||
| 1 | Śląsk Wrocław | ||||
| 1 | U-BT Cluj-Napoca | ||||
| 1 | Prometej Sloboschanske | ||||
| 1 | London Lions | ||||
Gruppenphase
Die erste Gruppenphase findet vom 3. Oktober 2023 bis zum 7. Februar 2024 statt.
Gruppe A
| Klub | HAP | JOV | CED | PAR | UMA | WOL | BJK | HAM | PRO | LON |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hapoel Tel Aviv | * | |||||||||
| Joventut | * | |||||||||
| Cedevita Olimpija | * | |||||||||
| Paris Basketball | * | |||||||||
| Umana Reyer | * | |||||||||
| Wolves Vilnius | * | |||||||||
| Beşiktaş Emlakjet | * | |||||||||
| Hamburg Towers | * | |||||||||
| Prometej Sloboschanske | * | |||||||||
| London Lions | * |
Gruppe B
| Klub | DRE | BUD | RAT | JLB | TÜR | LIE | ARI | DOL | SLA | UBT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dreamland | * | |||||||||
| Budućnost VOLI | * | |||||||||
| ratiopharm Ulm | * | |||||||||
| JL Bourg | * | |||||||||
| Türk Telekom | * | |||||||||
| Lietkabelis | * | |||||||||
| Aris Thessaloniki | * | |||||||||
| Dolomiti Energia | * | |||||||||
| Śląsk Wrocław | * | |||||||||
| U-BT Cluj-Napoca | * |
Weblinks
- Offizielle Website des EuroCup (englisch)
Einzelnachweise
- BKT TIRES becomes EuroCup title sponsor and renews as Euroleague Partner. EuroCup, 7. Juli 2023, abgerufen am 19. August 2023 (englisch).
