Estreito da Calheta
Estreito da Calheta ist eine portugiesische Gemeinde (Freguesia) im Kreis Calheta (Madeira). In ihr leben 1578 Einwohner (Stand 19. April 2021).[1]
| Estreito da Calheta | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
| Basisdaten | ||||||
| Autonome Region: | Madeira | |||||
| Concelho: | Calheta | |||||
| Koordinaten: | 32° 44′ N, 17° 11′ W | |||||
| Einwohner: | 1578 (Stand: 19. April 2021)[1] | |||||
| Fläche: | 14,32 km² (Stand: 1. Januar 2010)[2] | |||||
| Bevölkerungsdichte: | 110 Einwohner pro km² | |||||
| Postleitzahl: | 9370 | |||||
Einzelnachweise
- www.ine.pt – Indikator Resident population by Place of residence and Sex; Decennial in der Datenbank des Instituto Nacional de Estatística
- Übersicht über Code-Zuordnungen von Freguesias auf epp.eurostat.ec.europa.eu
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.


