El Barco de Ávila - Piedrahíta
Die Comarca El Barco de Ávila - Piedrahíta ist eine der fünf Comarcas in der Provinz Ávila der autonomen Gemeinschaft Kastilien und León.
| El Barco de Ávila - Piedrahíta | |
|---|---|
![]() | |
| Die Lage von El Barco de Ávila - Piedrahíta in der Provinz Ávila | |
| Basisdaten | |
| Staat: | |
| Autonome Gemeinschaft: | |
| Provinz: | Ávila |
| Hauptort: | El Barco de Ávila |
| Fläche: | 1.870,31 km² |
| Einwohner: | 10.700 (1. Januar 2022) |
| Bevölkerungsdichte: | 6 Einw./km² |
| Gemeinden: | 63 |
Sie umfasst 63 Gemeinden auf einer Fläche von 1.870,31 km² mit dem Hauptort El Barco de Ávila.
Gemeinden
| Gemeinde | Einwohner 1. Januar 2022 |
Fläche km² |
Dichte Einw./km² |
Cod INE | Postleitzahl |
|---|---|---|---|---|---|
| Aldeanueva de Santa Cruz | 104 | 8,48 | 12 | 05007 | 05580 |
| La Aldehuela | 148 | 17,15 | 9 | 05010 | 05593 |
| Arevalillo | 68 | 14,97 | 5 | 05015 | 05153 |
| Avellaneda | 27 | 10,23 | 3 | 05018 | 05580 |
| El Barco de Ávila | 2.249 | 12,68 | 177 | 05021 | 05600 |
| Becedas | 172 | 32,20 | 5 | 05024 | 05610 |
| Becedillas | 78 | 19,86 | 4 | 05025 | 05153 |
| Bohoyo | 230 | 73,87 | 3 | 05037 | 05690 |
| Bonilla de la Sierra | 124 | 55,06 | 2 | 05038 | 05514 |
| La Carrera | 157 | 14,16 | 11 | 05051 | 05620 |
| Casas del Puerto | 80 | 22,14 | 4 | 05052 | 05571 |
| Cepeda la Mora | 74 | 31,40 | 2 | 05058 | 05132 |
| Collado del Mirón | 27 | 4,84 | 6 | 05063 | 05153 |
| Garganta del Villar | 41 | 18,19 | 2 | 05081 | 05134 |
| Gilbuena | 58 | 15,13 | 4 | 05084 | 05619 |
| Gil García | 41 | 15,45 | 3 | 05085 | 05693 |
| La Horcajada | 482 | 46,52 | 10 | 05097 | 05695 |
| Hoyorredondo | 58 | 17,22 | 3 | 05103 | 05516 |
| Hoyos del Collado | 29 | 9,88 | 3 | 05104 | 05634 |
| Hoyos del Espino | 364 | 52,92 | 7 | 05105 | 05634 |
| Hoyos de Miguel Muñoz | 25 | 11,87 | 2 | 05106 | 05132 |
| Junciana | 39 | 15,02 | 3 | 05108 | 05694 |
| Los Llanos de Tormes | 62 | 17,46 | 4 | 05113 | 05690 |
| El Losar del Barco | 101 | 19,54 | 5 | 05112 | 05692 |
| Malpartida de Corneja | 101 | 19,07 | 5 | 05116 | 05512 |
| Martínez | 117 | 18,06 | 6 | 05122 | 05151 |
| Medinilla | 89 | 22,88 | 4 | 05124 | 05619 |
| Mesegar de Corneja | 57 | 10,29 | 6 | 05126 | 05514 |
| El Mirón | 109 | 31,08 | 4 | 05129 | 05154 |
| Narrillos del Álamo | 63 | 29,35 | 2 | 05144 | 05154 |
| Nava del Barco | 87 | 29,37 | 3 | 05153 | 05697 |
| Navacepedilla de Corneja | 91 | 29,50 | 3 | 05151 | 05571 |
| Navadijos | 37 | 19,85 | 2 | 05154 | 05134 |
| Navaescurial | 44 | 35,31 | 1 | 05155 | 05514 |
| Navalonguilla | 205 | 90,75 | 2 | 05159 | 05697 |
| Navalperal de Tormes | 81 | 60,96 | 1 | 05162 | 05631 |
| Navarredonda de Gredos | 429 | 78,81 | 5 | 05165 | 05635 |
| Navatejares | 58 | 11,08 | 5 | 05170 | 05697 |
| Neila de San Miguel | 64 | 7,89 | 8 | 05171 | 05619 |
| Pascualcobo | 42 | 16,14 | 3 | 05181 | 05150 |
| Piedrahíta | 1.720 | 28,67 | 60 | 05186 | 05500 |
| Puerto Castilla | 111 | 43,28 | 3 | 05192 | 05621 |
| San Bartolomé de Béjar | 47 | 16,49 | 3 | 05199 | 05619 |
| San Bartolomé de Corneja | 38 | 7,36 | 5 | 05200 | 05516 |
| San Juan de Gredos | 251 | 95,91 | 3 | 05901 | 05633 |
| San Lorenzo de Tormes | 35 | 14,50 | 2 | 05214 | 05696 |
| San Martín de la Vega del Alberche | 162 | 50,48 | 3 | 05215 | 05133 |
| San Martín del Pimpollar | 213 | 45,64 | 5 | 05216 | 05132 |
| San Miguel de Corneja | 55 | 6,84 | 8 | 05217 | 05514 |
| Santa María del Berrocal | 388 | 28,34 | 14 | 05225 | 05510 |
| Santa María de los Caballeros | 61 | 22,40 | 3 | 05226 | 05580 |
| Santiago del Collado | 171 | 42,69 | 4 | 05228 | 05630 |
| Santiago de Tormes | 112 | 68,45 | 2 | 05904 | 05630 |
| Solana de Ávila | 110 | 68,37 | 2 | 05236 | 05621 |
| Tormellas | 37 | 9,22 | 4 | 05244 | 05697 |
| Tórtoles de la Sierra | 43 | 20,78 | 2 | 05246 | 05514 |
| Umbrías | 100 | 11,69 | 9 | 05249 | 05693 |
| Vadillo de la Sierra | 63 | 46,15 | 1 | 05251 | 05560 |
| Villafranca de la Sierra | 143 | 39,34 | 4 | 05257 | 05571 |
| Villanueva del Campillo | 110 | 45,99 | 2 | 05260 | 05591 |
| Villar de Corneja | 38 | 6,88 | 6 | 05261 | 05516 |
| Zapardiel de la Cañada | 88 | 40,33 | 2 | 05266 | 05154 |
| Zapardiel de la Ribera | 92 | 43,88 | 2 | 05267 | 05631 |
| Comarca El Barco de Ávila - Piedrahíta | 10.700 | 1.870,31 | 6 | – | – |
Siehe auch
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
