Eiskunstlauf-Weltmeisterschaften 2024
Die 113. Eiskunstlauf-Weltmeisterschaften fanden vom 18. bis zum 24. März 2024 in der kanadischen Millionenstadt Montreal statt. Anfang Juni 2021 vergab die Internationale Eislaufunion (ISU) die WM an Montreal.[1] Montreal war als Austragungsort der Weltmeisterschaften 2020 vorgesehen, doch die WM musste aufgrund der COVID-19-Pandemie abgesagt werden.[2] Montreal war nach der WM 1932 zum zweiten Mal Schauplatz der Eiskunstlauf-Weltmeisterschaften. Als Veranstaltungsort diente die Mehrzweckarena Centre Bell.
| Eiskunstlauf-Weltmeisterschaften 2024 | |
|---|---|
| 113. Austragung | |
![]() Das Centre Bell in Montreal Das Centre Bell in Montreal | |
| Typ: | ISU-Meisterschaften |
| Datum: | 18. – 24. März 2024 |
| Austragungsort: | Centre Bell, Montreal, Kanada |
| Goldmedaillengewinner | |
| Herren: | |
| Damen: | |
| Paare: | |
| Eistanz: | |
| Titelverteidiger | |
| Herren: | |
| Damen: | |
| Paare: | |
| Eistanz: | |
| Eiskunstlauf-Weltmeisterschaften | |
| 2023 ◄ 2024 ► 2025 | |
Bilanz
Medaillenspiegel
| Platz | Land | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 |
Medaillengewinner
| Konkurrenz | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Herren | |||
| Damen | |||
| Paarlauf | |||
| Eistanz |
Ergebnisse
Herren
| Platz | Sportler | Land | Gesamt | KP | Kür | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ilia Malinin | 333,76 | 105,97 | 3 | 227,79 | 1 | |
| 2 | Yūma Kagiyama | 309,65 | 106,35 | 2 | 203,30 | 3 | |
| 3 | Adam Siao Him Fa | 284,39 | 77,49 | 19 | 206,90 | 2 | |
| 4 | Shoma Uno | 280,85 | 107,72 | 1 | 173,13 | 6 | |
| 5 | Jason Brown | 274,33 | 93,87 | 4 | 180,46 | 5 | |
| 6 | Lukas Britschgi | 274,09 | 93,41 | 5 | 180,68 | 4 | |
| 7 | Deniss Vasiļjevs | 257,80 | 89,42 | 8 | 168,38 | 8 | |
| 8 | Kao Miura | 254,72 | 85,00 | 10 | 169,72 | 7 | |
| 9 | Nikolaj Memola | 253,12 | 93,10 | 6 | 160,02 | 12 | |
| 10 | Cha Jun-hwan | 249,65 | 88,21 | 9 | 161,44 | 11 | |
| 11 | Aleksandr Selevko | 247,57 | 84,08 | 12 | 163,49 | 9 | |
| 12 | Mark Gorodnitsky | 243,25 | 80,49 | 14 | 162,76 | 10 | |
| 13 | Nika Egadse | 241,55 | 92,08 | 7 | 149,47 | 15 | |
| 14 | Michail Schaidorow | 234,19 | 80,02 | 16 | 154,17 | 13 | |
| 15 | Donovan Carrillo | 232,67 | 80,19 | 15 | 152,48 | 14 | |
| 16 | Gabriele Frangipani | 231,38 | 82,63 | 13 | 148,75 | 17 | |
| 17 | Wesley Chiu | 227,21 | 78,00 | 18 | 149,21 | 16 | |
| 18 | Kim Hyun-gyeom | 222,79 | 74,89 | 21 | 147,90 | 18 | |
| 19 | Roman Sadovsky | 221,57 | 84,28 | 11 | 137,29 | 22 | |
| 20 | Camden Pulkinen | 219,86 | 78,85 | 17 | 141,01 | 20 | |
| 21 | Luc Economides | 217,20 | 74,02 | 22 | 143,08 | 19 | |
| 22 | Semjon Daniljanz | 213,99 | 73,46 | 23 | 140,53 | 21 | |
| 23 | Andreas Nordebäck | 211,45 | 76,20 | 20 | 135,25 | 23 | |
| 24 | Lee Si-hyeong | 207,59 | 73,23 | 24 | 134,36 | 24 | |
| Nicht für die Kür qualifiziert | |||||||
| 25 | Vladimir Litvintsev | 72,16 | 72,16 | 25 | — | ||
| 26 | Davide Lewton Brain | 71,58 | 71,58 | 26 | — | ||
| 27 | Maurizio Zandron | 69,59 | 69,59 | 27 | — | ||
| 28 | Tomàs-Llorenç Guarino Sabaté | 68,35 | 68,35 | 28 | — | ||
| 29 | Jari Kessler | 68,32 | 68,32 | 29 | — | ||
| 30 | Burak Demirboğa | 68,18 | 68,18 | 30 | — | ||
| 31 | Władimir Samojłow | 67,81 | 67,81 | 31 | — | ||
| 32 | Nikita Starostin | 67,34 | 67,34 | 32 | — | ||
| 33 | Iwan Schmuratko | 66,90 | 66,90 | 33 | — | ||
| 34 | Valtter Virtanen | 66,55 | 66,55 | 34 | — | ||
| 35 | Adam Hagara | 65,37 | 65,37 | 35 | — | ||
| 36 | Georgii Reshtenko | 65,35 | 65,35 | 36 | — | ||
| 37 | Aleksandar Slatkow | 64,77 | 64,77 | 37 | — | ||
| 38 | Edward Appleby | 59,51 | 59,51 | 38 | — | ||
| 39 | Jin Boyang | 58,53 | 58,53 | 39 | — | ||
| 40 | Aleksandr Vlasenko | 51,50 | 51,50 | 40 | — | ||
Damen
| Platz | Sportlerin | Land | Gesamt | KP | Kür | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaori Sakamoto | 222,96 | 73,29 | 4 | 149,67 | 1 | |
| 2 | Isabeau Levito | 212,16 | 73,73 | 2 | 138,43 | 2 | |
| 3 | Kim Chae-yeon | 203,59 | 66,91 | 6 | 136,68 | 3 | |
| 4 | Loena Hendrickx | 200,25 | 76,98 | 1 | 123,27 | 8 | |
| 5 | Kimmy Repond | 196,02 | 62,64 | 12 | 133,38 | 4 | |
| 6 | Lee Hae-in | 195,48 | 73,55 | 3 | 121,93 | 12 | |
| 7 | Mone Chiba | 195,46 | 62,64 | 13 | 132,82 | 5 | |
| 8 | Hana Yoshida | 194,93 | 64,56 | 8 | 130,37 | 6 | |
| 9 | Livia Kaiser | 187,24 | 64,05 | 10 | 123,19 | 9 | |
| 10 | Amber Glenn | 186,53 | 64,53 | 9 | 122,00 | 11 | |
| 11 | Jekatierina Kurakowa | 184,76 | 62,34 | 14 | 122,42 | 10 | |
| 12 | You Young | 183,35 | 67,37 | 5 | 115,98 | 14 | |
| 13 | Anastassia Gubanowa | 182,42 | 58,66 | 20 | 123,76 | 7 | |
| 14 | Olga Mikutina | 177,76 | 60,77 | 16 | 116,99 | 13 | |
| 15 | Nina Pinzarrone | 177,46 | 64,04 | 11 | 113,42 | 16 | |
| 16 | Niina Petrõkina | 176,53 | 66,23 | 7 | 110,30 | 18 | |
| 17 | Lorine Schild | 172,90 | 59,41 | 18 | 113,49 | 15 | |
| 18 | Madeline Schizas | 171,78 | 59,65 | 17 | 112,13 | 17 | |
| 19 | Josefin Taljegård | 167,47 | 61,55 | 15 | 105,92 | 20 | |
| 20 | Sarina Joos | 167,04 | 59,39 | 19 | 107,65 | 19 | |
| 21 | Nataly Langerbaur | 159,55 | 53,81 | 24 | 105,74 | 21 | |
| 22 | Ting Tzu-Han | 157,83 | 56,32 | 22 | 101,51 | 22 | |
| 23 | Mia Risa Gomez | 147,13 | 55,09 | 23 | 92,04 | 23 | |
| 24 | Nella Pelkonen | 145,45 | 56,82 | 21 | 88,63 | 24 | |
| Nicht für die Kür qualifiziert | |||||||
| 25 | Nina Povey | 53,50 | 53,50 | 25 | — | ||
| 26 | Aleksandra Fejgin | 53,33 | 53,33 | 26 | — | ||
| 27 | Julia Sauter | 52,52 | 52,52 | 27 | — | ||
| 28 | Eliška Březinová | 50,90 | 50,90 | 28 | — | ||
| 29 | Kristina Isaev | 50,07 | 50,07 | 29 | — | ||
| 30 | Vanesa Šelmeková | 48,94 | 48,94 | 30 | — | ||
| 31 | Sofja Stepčenko | 46,74 | 46,74 | 31 | — | ||
| 32 | Mariia Seniuk | 46,57 | 46,57 | 32 | — | ||
| 33 | Anastasia Gracheva | 46,12 | 46,12 | 33 | — | ||
| 34 | Anastassija Hoschwa | 40,28 | 40,28 | 34 | — | ||
| 35 | Meda Variakojytė | 40,04 | 40,04 | 35 | — | ||
Paare
| Platz | Sportler | Land | Gesamt | KP | Kür | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deanna Stellato-Dudek / Maxime Deschamps | 221,56 | 77,48 | 1 | 144,08 | 2 | |
| 2 | Riku Miura / Ryūichi Kihara | 217,88 | 73,53 | 2 | 144,35 | 1 | |
| 3 | Minerva Fabienne Hase / Nikita Wolodin | 210,40 | 72,10 | 4 | 138,30 | 3 | |
| 4 | Maria Pavlova / Alexei Sviatchenko | 204,60 | 68,01 | 6 | 136,59 | 4 | |
| 5 | Annika Hocke / Robert Kunkel | 198,23 | 67,64 | 7 | 130,59 | 5 | |
| 6 | Sara Conti / Niccolò Macii | 197,34 | 72,88 | 3 | 124,46 | 6 | |
| 7 | Anastassia Metelkina / Luka Berulawa | 189,30 | 72,02 | 5 | 117,28 | 10 | |
| 8 | Lia Pereira / Trennt Michaud | 186,93 | 64,83 | 9 | 122,10 | 7 | |
| 9 | Lucrezia Beccari / Matteo Guarise | 185,40 | 66,12 | 8 | 119,28 | 9 | |
| 10 | Anastasia Golubeva / Hektor Giotopoulos Moore | 182,71 | 63,35 | 11 | 119,36 | 8 | |
| 11 | Emily Chan / Spencer Akira Howe | 180,41 | 62,86 | 12 | 115,97 | 11 | |
| 12 | Ellie Kam / Daniel O’Shea | 175,44 | 64,44 | 10 | 112,58 | 13 | |
| 13 | Valentina Plazas / Maximiliano Fernandez | 174,15 | 61,64 | 13 | 112,51 | 14 | |
| 14 | Daria Danilova / Michel Tsiba | 172,24 | 59,07 | 17 | 113,17 | 12 | |
| 15 | Kelly Ann Laurin / Loucas Éthier | 169,48 | 60,18 | 14 | 109,30 | 15 | |
| 16 | Peng Cheng / Wang Lei | 165,67 | 59,50 | 15 | 106,17 | 16 | |
| 17 | Sofija Holitschenko / Artem Darenskyj | 159,39 | 59,34 | 16 | 100,05 | 18 | |
| 18 | Milania Väänänen / Filippo Clerici | 156,02 | 55,40 | 19 | 100,62 | 17 | |
| 19 | Ioulia Chtchetinina / Michal Wozniak | 155,91 | 56,24 | 18 | 99,67 | 19 | |
| 20 | Anastasia Vaipan-Law / Luke Digby | 153,06 | 54,69 | 20 | 98,37 | 20 | |
| Nicht für die Kür qualifiziert | |||||||
| 21 | Isabella Gamez / Alexander Korovin | 49,70 | 49,70 | 21 | — | ||
| 22 | Sophia Schaller / Livio Mayr | 49,54 | 49,54 | 22 | — | ||
| 23 | Greta Crafoord / John Crafoord | 49,05 | 49,05 | 23 | — | ||
| 24 | Federica Simioli / Alessandro Zarbo | 46,84 | 46,84 | 24 | — | ||
Eistanz
| Platz | Sportler | Land | Gesamt | RT | Kürtanz | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Madison Chock / Evan Bates | 222,20 | 90,08 | 1 | 132,12 | 2 | |
| 2 | Piper Gilles / Paul Poirier | 219,68 | 86,51 | 3 | 133,14 | 1 | |
| 3 | Charlène Guignard / Marco Fabbri | 216,52 | 87,52 | 2 | 129,00 | 3 | |
| 4 | Lilah Fear / Lewis Gibson | 210,92 | 84,60 | 4 | 126,32 | 4 | |
| 5 | Marjorie Lajoie / Zachary Lagha | 208,01 | 82,30 | 5 | 125,71 | 5 | |
| 6 | Allison Reed / Saulius Ambrulevičius | 200,96 | 80,99 | 6 | 119,97 | 9 | |
| 7 | Christina Carreira / Anthony Ponomarenko | 200,32 | 79,26 | 8 | 121,06 | 7 | |
| 8 | Evgenia Lopareva / Geoffrey Brissaud | 200,28 | 80,01 | 7 | 120,27 | 8 | |
| 9 | Laurence Fournier Beaudry / Nikolaj Sørensen | 199,91 | 75,79 | 10 | 124,12 | 6 | |
| 10 | Juulia Turkkila / Matthias Versluis | 192,34 | 75,89 | 9 | 116,45 | 10 | |
| 11 | Loïcia Demougeot / Théo le Mercier | 190,00 | 75,74 | 11 | 114,26 | 13 | |
| 12 | Diana Davis / Gleb Smolkin | 188,34 | 74,46 | 12 | 113,88 | 14 | |
| 13 | Kateřina Mrázková / Daniel Mrázek | 188,28 | 73,05 | 13 | 115,23 | 11 | |
| 14 | Hannah Lim / Ye Quan | 186,51 | 71,89 | 14 | 114,62 | 12 | |
| 15 | Natálie Taschlerová / Filip Taschler | 180,77 | 68,25 | 18 | 111,92 | 15 | |
| 16 | Yuka Orihara / Juho Pirinen | 175,99 | 68,66 | 17 | 107,33 | 16 | |
| 17 | Holly Harris / Jason Chan | 174,78 | 71,44 | 16 | 103,34 | 19 | |
| 18 | Misato Komatsubara / Tim Koleto | 173,90 | 66,92 | 20 | 106,98 | 17 | |
| 19 | Olivia Smart / Tim Dieck | 173,53 | 71,81 | 15 | 101,72 | 20 | |
| 20 | Carolane Soucisse / Shane Firus | 171,67 | 68,04 | 19 | 103,63 | 18 | |
| Nicht für den Kürtanz qualifiziert | |||||||
| 21 | Phebe Bekker / James Hernandez | 66,39 | 66,39 | 21 | — | ||
| 22 | Jennifer Janse van Rensburg / Benjamin Steffan | 65,86 | 65,86 | 22 | — | ||
| 23 | Emily Bratti / Ian Somerville | 65,21 | 65,21 | 23 | — | ||
| 24 | Mariia Ignateva / Danijil Leonyidovics Szemko | 64,59 | 64,59 | 24 | — | ||
| 25 | Victoria Manni / Carlo Röthlisberger | 63,64 | 63,64 | 25 | — | ||
| 26 | Marija Holubzowa / Kyrylo Belobrow | 63,30 | 63,30 | 26 | — | ||
| 27 | Anna Šimová / Kiril Aksenov | 62,76 | 62,76 | 27 | — | ||
| 28 | Milla Ruud Reitan / Nikolaj Majorov | 61,13 | 61,13 | 28 | — | ||
| 29 | Mariia Nosovitskaya / Mikhail Nosovitskiy | 59,16 | 59,16 | 29 | — | ||
| 30 | Chen Xizi / Xing Jianing | 58,80 | 58,80 | 30 | — | ||
| 31 | Paulina Ramanauskaitė / Deividas Kizala | 58,52 | 58,52 | 31 | — | ||
| 32 | Gina Zehnder / Beda Leon Sieber | 58,19 | 58,19 | 32 | — | ||
| 33 | Solène Mazingue / Marko Jevgeni Gaidajenko | 57,09 | 57,09 | 33 | — | ||
| 34 | Olivia Oliver / Filip Bojanowski | 54,19 | 54,19 | 34 | — | ||
| 35 | Hanna Jakucs / Alessio Galli | 51,99 | 51,99 | 35 | — | ||
| 36 | Adrienne Carhart / Oleksandr Kolosovskyi | 49,56 | 49,56 | 36 | — | ||
Einzelnachweise
- ISU vergibt Eiskunstlauf-WM 2024 nach Montreal, EM in Budapest. In: eislauf-union.de. Deutsche Eislauf-Union, 7. Juni 2021, abgerufen am 31. März 2023.
- Eiskunstlauf-WM 2024 in Montreal – Budapest Schauplatz der EM. In: sport1.de. SID, 4. Juni 2021, abgerufen am 31. März 2023.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
