Dua Lipa/Auszeichnungen für Musikverkäufe
Dies ist eine Übersicht über die Auszeichnungen für Musikverkäufe der britisch-albanischen Popsängerin Dua Lipa. Die Auszeichnungen finden sich nach ihrer Art (Gold, Platin usw.), nach Staaten getrennt in chronologischer Reihenfolge, geordnet sowie nach den Tonträgern selbst, ebenfalls in chronologischer Reihenfolge, getrennt nach Medium (Alben, Singles usw.), wieder.
_(52052470251)_(cropped).jpg.webp)
Dua Lipa (2022)
Auszeichnungen
Silberne Schallplatte
Goldene Schallplatte
|
Platin-Schallplatte
3× Goldene Schallplatte
|
2× Platin-Schallplatte
5× Goldene Schallplatte
3× Platin-Schallplatte
7× Goldene Schallplatte
4× Platin-Schallplatte
9× Goldene Schallplatte
5× Platin-Schallplatte
7× Platin-Schallplatte
8× Platin-Schallplatte
9× Platin-Schallplatte
12× Platin-Schallplatte
15× Platin-Schallplatte
Diamantene Schallplatte
2× Diamantene Schallplatte
3× Diamantene Schallplatte
|
Auszeichnungen nach Alben
Dua Lipa
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 35.000 | ||
| 30.000 | ||
| 120.000 | ||
| 40.000 | ||
| 100.000 | ||
| 200.000 | ||
| 15.000 | ||
| 50.000 | ||
| 400.000 | ||
| 30.000 | ||
| 40.000 | ||
| 80.000 | ||
| 10.000 | ||
| 20.000 | ||
| 20.000 | ||
| 1.000.000 | ||
| 900.000 | ||
| Insgesamt | 3.090.000 |
Future Nostalgia
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 35.000 | ||
| 20.000 | ||
| 320.000 | ||
| 40.000 | ||
| 100.000 | ||
| 40.000 | ||
| 300.000 | ||
| 100.000 | ||
| 400.000 | ||
| 75.000 | ||
| 80.000 | ||
| 60.000 | ||
| 80.000 | ||
| 15.000 | ||
| 80.000 | ||
| 2.000 | ||
| 1.403.000 | ||
| 600.000 | ||
| Insgesamt | 3.750.000 |
Auszeichnungen nach Singles
Be the One
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 140.000 | ||
| 30.000 | ||
| 45.000 | ||
| 400.000 | ||
| 30.000 | ||
| 100.000 | ||
| 40.000 | ||
| 15.000 | ||
| 80.000 | ||
| 250.000 | ||
| 10.000 | ||
| 20.000 | ||
| 60.000 | ||
| 500.000 | ||
| 1.300.000 | ||
| Insgesamt | 3.020.000 |
Last Dance
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 25.000 | ||
| Insgesamt | 25.000 |
Hotter than Hell
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 35.000 | ||
| 45.000 | ||
| 200.000 | ||
| 80.000 | ||
| 40.000 | ||
| 60.000 | ||
| 50.000 | ||
| 40.000 | ||
| 600.000 | ||
| Insgesamt | 1.150.000 |
Blow Your Mind (Mwah)
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 45.000 | ||
| 100.000 | ||
| 25.000 | ||
| 160.000 | ||
| 100.000 | ||
| 20.000 | ||
| 30.000 | ||
| 500.000 | ||
| 600.000 | ||
| Insgesamt | 1.580.000 |
No Lie
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 180.000 | ||
| 90.000 | ||
| 600.000 | ||
| 333.333 | ||
| 200.000 | ||
| 80.000 | ||
| 40.000 | ||
| 15.000 | ||
| 60.000 | ||
| 10.000 | ||
| 60.000 | ||
| 1.200.000 | ||
| Insgesamt | 2.868.333 |
Thinking ’bout You
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 40.000 | ||
| 25.000 | ||
| Insgesamt | 65.000 |
Scared to Be Lonely
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 210.000 | ||
| 30.000 | ||
| 160.000 | ||
| 80.000 | ||
| 90.000 | ||
| 600.000 | ||
| 333.333 | ||
| 100.000 | ||
| 160.000 | ||
+ |
330.000 | |
| 30.000 | ||
| 120.000 | ||
| 240.000 | ||
| 60.000 | ||
| 20.000 | ||
| 160.000 | ||
| 10.000 | ||
| 120.000 | ||
| 2.000.000 | ||
| 1.200.000 | ||
| Insgesamt | 5.893.333 |
Bridge over Troubled Water
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 400.000 | ||
| Insgesamt | 400.000 |
Lost In Your Light
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 40.000 | ||
| 25.000 | ||
| 200.000 | ||
| Insgesamt | 265.000 |
New Rules
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 490.000 | ||
| 60.000 | ||
| 40.000 | ||
| 180.000 | ||
| 800.000 | ||
| 333.333 | ||
| 105.000 | ||
| 150.000 | ||
| 800.000 | ||
| 200.000 | ||
| 60.000 | ||
| 180.000 | ||
| 15.000 | ||
| 250.000 | ||
| 40.000 | ||
| 320.000 | ||
| 120.000 | ||
| 5.000.000 | ||
| 3.000.000 | ||
| Insgesamt | 12.143.333 |
Homesick
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 15.000 | ||
| 40.000 | ||
| 25.000 | ||
| Insgesamt | 80.000 |
IDGAF
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 280.000 | ||
| 30.000 | ||
| 90.000 | ||
| 200.000 | ||
| 200.000 | ||
| 45.000 | ||
| 100.000 | ||
| 560.000 | ||
| 30.000 | ||
| 120.000 | ||
| 15.000 | ||
| 200.000 | ||
| 30.000 | ||
| 80.000 | ||
| 120.000 | ||
| 2.000.000 | ||
| 1.800.000 | ||
| Insgesamt | 5.900.000 |
One Kiss
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 630.000 | ||
| 60.000 | ||
| 480.000 | ||
| 270.000 | ||
| 800.000 | ||
| 333.333 | ||
| 20.000 | ||
| 150.000 | ||
| 240.000 | ||
+ |
540.000 | |
| 30.000 | ||
| 120.000 | ||
| 60.000 | ||
| 100.000 | ||
| 40.000 | ||
| 60.000 | ||
| 240.000 | ||
| 4.000.000 | ||
| 3.000.000 | ||
| Insgesamt | 11.173.333 |
Electricity
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 70.000 | ||
| 20.000 | ||
| 45.000 | ||
| 100.000 | ||
| 25.000 | ||
| 40.000 | ||
| 210.000 | ||
| 20.000 | ||
| 60.000 | ||
| 1.000.000 | ||
| 600.000 | ||
| Insgesamt | 2.190.000 |
Want To
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 25.000 | ||
| Insgesamt | 25.000 |
Kiss and Make Up
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 70.000 | ||
| 25.000 | ||
| 50.000 | ||
| 10.000 | ||
| 60.000 | ||
| 200.000 | ||
| Insgesamt | 415.000 |
Swan Song
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 40.000 | ||
| 10.000 | ||
| 200.000 | ||
| Insgesamt | 250.000 |
Don’t Start Now
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 560.000 | ||
| 80.000 | ||
| 480.000 | ||
| 90.000 | ||
| 180.000 | ||
| 600.000 | ||
| 40.000 | ||
| 333.333 | ||
| 210.000 | ||
| 800.000 | ||
| 120.000 | ||
| 180.000 | ||
| 30.000 | ||
| 80.000 | ||
| 100.000 | ||
| 50.000 | ||
| 240.000 | ||
| 4.000.000 | ||
| 2.400.000 | ||
| Insgesamt | 10.573.333 |
Future Nostalgia
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 40.000 | ||
| 40.000 | ||
| 25.000 | ||
| Insgesamt | 105.000 |
Physical
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 140.000 | ||
| 80.000 | ||
| 320.000 | ||
| 45.000 | ||
| 400.000 | ||
| 333.333 | ||
| 70.000 | ||
| 240.000 | ||
| 30.000 | ||
| 120.000 | ||
| 15.000 | ||
| 250.000 | ||
| 10.000 | ||
| 180.000 | ||
| 1.000.000 | ||
| 1.200.000 | ||
| Insgesamt | 4.433.333 |
Break My Heart
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 140.000 | ||
| 40.000 | ||
| 480.000 | ||
| 90.000 | ||
| 200.000 | ||
| 200.000 | ||
| 70.000 | ||
| 400.000 | ||
| 30.000 | ||
| 120.000 | ||
| 15.000 | ||
| 20.000 | ||
| 200.000 | ||
| 20.000 | ||
| 60.000 | ||
| 1.000.000 | ||
| 600.000 | ||
| Insgesamt | 3.685.000 |
Times Like These
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 200.000 | ||
| Insgesamt | 200.000 |
Hallucinate
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 160.000 | ||
| 80.000 | ||
| 15.000 | ||
| 30.000 | ||
| 50.000 | ||
| 5.000 | ||
| 30.000 | ||
| 400.000 | ||
| Insgesamt | 770.000 |
Un Dia (One Day)
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 35.000 | ||
| 120.000 | ||
| 90.000 | ||
| 70.000 | ||
| 80.000 | ||
+ |
570.000 | |
| 50.000 | ||
| 10.000 | ||
| 120.000 | ||
| 900.000 | ||
| Insgesamt | 2.045.000 |
Levitating
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 560.000 | ||
+ |
40.000 | |
| 160.000 | ||
| 180.000 | ||
| 400.000 | ||
| 333.333 | ||
| 300.000 | ||
| 800.000 | ||
| 5.000 | ||
| 210.000 | ||
| 120.000 | ||
| 10.000 | ||
| 250.000 | ||
+ |
40.000 | |
+ |
180.000 | |
| 10.000.000 | ||
| 1.800.000 | ||
| Insgesamt | 15.388.333 |
Fever
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 120.000 | ||
| 333.333 | ||
| 80.000 | ||
| 30.000 | ||
| 25.000 | ||
| 5.000 | ||
| 30.000 | ||
| Insgesamt | 623.333 |
Prisoner
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 140.000 | ||
| 20.000 | ||
| 320.000 | ||
| 90.000 | ||
| 200.000 | ||
| 100.000 | ||
| 10.000 | ||
| 70.000 | ||
| 40.000 | ||
| 140.000 | ||
| 30.000 | ||
| 30.000 | ||
| 20.000 | ||
| 20.000 | ||
| 40.000 | ||
| 10.000 | ||
| 60.000 | ||
| 1.000.000 | ||
| 600.000 | ||
| Insgesamt | 2.940.000 |
We’re Good
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 35.000 | ||
| 20.000 | ||
| 45.000 | ||
| 100.000 | ||
| 160.000 | ||
| 15.000 | ||
| 30.000 | ||
| 50.000 | ||
| 5.000 | ||
| 60.000 | ||
| 500.000 | ||
| 400.000 | ||
| Insgesamt | 1.420.000 |
Love Again
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 160.000 | ||
| 45.000 | ||
| 200.000 | ||
| 333.333 | ||
| 70.000 | ||
| 240.000 | ||
| 30.000 | ||
| 150.000 | ||
| 10.000 | ||
| 60.000 | ||
| 400.000 | ||
| Insgesamt | 1.698.333 |
Cold Heart (Pnau Remix)
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 840.000 | ||
| 120.000 | ||
| 270.000 | ||
| 600.000 | ||
| 120.000 | ||
| 333.333 | ||
| 40.000 | ||
| 400.000 | ||
| 560.000 | ||
| 350.000 | ||
| 210.000 | ||
| 120.000 | ||
| 90.000 | ||
| 250.000 | ||
| 50.000 | ||
| 240.000 | ||
| 10.000 | ||
| 300.000 | ||
| 2.000.000 | ||
| 1.800.000 | ||
| Insgesamt | 8.703.333 |
Sweetest Pie
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 40.000 | ||
| 80.000 | ||
| 25.000 | ||
| 5.000 | ||
| 1.000.000 | ||
| 200.000 | ||
| Insgesamt | 1.350.000 |
Potion
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 35.000 | ||
| 40.000 | ||
| 200.000 | ||
| Insgesamt | 275.000 |
Dance the Night
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 280.000 | ||
| 40.000 | ||
| 90.000 | ||
| 333.333 | ||
| 10.000 | ||
| 100.000 | ||
| 240.000 | ||
| 30.000 | ||
| 15.000 | ||
| 50.000 | ||
| 10.000 | ||
| 10.000 | ||
| 60.000 | ||
| 10.000 | ||
| 600.000 | ||
| Insgesamt | 1.878.33 |
Houdini
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 70.000 | ||
| 20.000 | ||
| 45.000 | ||
| 200.000 | ||
| 50.000 | ||
| 80.000 | ||
| 25.000 | ||
| 10.000 | ||
| 15.000 | ||
| 30.000 | ||
| 400.000 | ||
| Insgesamt | 945.000 |
Training Season
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 40.000 | ||
| 200.000 | ||
| Insgesamt | 240.000 |
Auszeichnungen nach Liedern
I’m Not the Only One
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 30.000 | ||
| Insgesamt | 30.000 |
Boys Will Be Boys
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 40.000 | ||
| Insgesamt | 40.000 |
Cool
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 40.000 | ||
| 40.000 | ||
| Insgesamt | 80.000 |
Good in Bed
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 40.000 | ||
| Insgesamt | 40.000 |
Pretty Please
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 80.000 | ||
| 40.000 | ||
| 200.000 | ||
| Insgesamt | 320.000 |
Auszeichnungen nach Musikstreamings
Don’t Start Now
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 50.000.000 | ||
| 100.000.000 | ||
| Insgesamt | 150.000.000 |
Levitating (Remix)
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 50.000.000 | ||
| Insgesamt | 50.000.000 |
Statistik und Quellen
| Land/RegionAuszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnungen, Verkäufe, Quellen) |
Verkäufe | Quellen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | 4.830.000 | aria.com.au | |||
| — | — | 760.000 | ultratop.be | |||
| — | — | 3.900.000 | pro-musicabr.org.br BR2 BR3 | |||
| — | — | 260.000 | profovi.cl | |||
| — | — | 2.095.000 | ifpi.dk | |||
| — | — | 6.400.000 | musikindustrie.de | |||
| — | — | — | 200.000 | Einzelnachweise | ||
| — | 5.024.996 | snepmusique.com | ||||
| — | — | 80.000 | Einzelnachweise | |||
| — | — | — | 195.000 | Einzelnachweise | ||
| — | — | 2.545.000 | fimi.it | |||
| — | — | — | — | riaj.or.jp | ||
| — | 7.240.000 | musiccanada.com | ||||
| — | — | — | 5.000 | Einzelnachweise | ||
| — | — | — | 200.000 | Einzelnachweise | ||
| — | 2.140.000 | amprofon.com.mx | ||||
| — | — | 930.000 | nztop40.co.nz | |||
| — | — | — | 400.000 | nvpi.nl | ||
| — | — | 1.670.000 | ifpi.no | |||
| — | — | 300.000 | ifpi.at | |||
| — | — | 110.000 | Einzelnachweise | |||
| — | 2.825.000 | olis.pl | ||||
| — | — | 425.000 | Einzelnachweise | |||
| — | — | 940.000 | sverigetopplistan.se | |||
| — | — | 115.000 | hitparade.ch musikwoche.de | |||
| — | — | — | 20.000 | rias.org.sg | ||
| — | — | 2.390.000 | elportaldemusica.es | |||
| — | — | — | 10.000 | Einzelnachweise | ||
| — | — | — | — | circlechart.kr | ||
| — | — | — | 2.000 | slagerlistak.hu | ||
| — | 38.803.000 | riaa.com | ||||
| — | 27.200.000 | bpi.co.uk | ||||
| Insgesamt | ||||||
Einzelnachweise
- Gold für Un Dia (One Day) in Chile
- Gold für Prisoner in Griechenland ( vom 13. Mai 2021 im Internet Archive)
- Official IFPI Charts Digital Singles Chart (International) Week: 37/2023 ( vom 20. September 2023 im Internet Archive)
- Gold für Levitating (Remix) in Kolumbien
- Dua Lipa Is Bringing Her 'Future Nostalgia' Tour To Aotearoa In 2022. warnermusic.co.nz, 20. September 2021, abgerufen am 4. Oktober 2021 (englisch).
- Gold für Levitating in Peru
- TOP AFP/AUDIOGEST Semanas 01 a 52 de 2022. (PDF) In: audiogest.pt. Abgerufen am 1. Februar 2023 (portugiesisch).
- Grammotex-Eintrag für Blow Your Mind (Mwah). In: grammotex.se. Abgerufen am 1. April 2024 (nordsamisch).
- A huge congrats goes out to @DUALIPA as her new single ‘Dance The Night’ from @barbiethealbum officially achieved GOLD status in Mzansi. In: Warner Music South Africa via Twitter. 13. September 2023, abgerufen am 29. Dezember 2023 (englisch).
- Platin für New Rules in Brasilien
- Platin für Scared to Be Lonely in Chile
- MEGATÄHTI DUA LIPA JULKAISI ODOTETUN ALBUMINSA FUTURE NOSTALGIA!. ( vom 7. April 2020 im Internet Archive) warnermusic.fi, 27. März 2020, abgerufen am 13. Juli 2021 (finnisch).
- Platin für One Kiss in Griechenland ( vom 13. Juni 2022 im Internet Archive)
- Auszeichnungen in Irland 2018
- Platin für New Rules in Malaysia
- Platin für Break My Heart in Peru
- TOP AFP/AUDIOGEST Semanas 01 a 53 de 2020. (PDF) audiogest.pt, abgerufen am 19. Januar 2022 (portugiesisch).
- TOP AFP/AUDIOGEST Semanas 01 a 52 de 2021. (PDF) audiogest.pt, 26. Januar 2022, abgerufen am 12. Januar 2022 (portugiesisch).
- Platin für Future Nostalgia in Portugal
- TOP AFP/AUDIOGEST Semanas 01 a 52 de 2023. (PDF) audiogest.pt, abgerufen am 14. Februar 2024 (portugiesisch).
- TOP AFP/AUDIOGEST Semana 17 de 2024. (PDF) audiogest.pt, abgerufen am 10. Mai 2024 (portugiesisch).
- MEGAN THEE STALLION JA DUA LIPA JULKAISEVAT UUDEN KAPPALEEN PERJANTAINA. In: warnermusic.fi. 8. März 2022, abgerufen am 2. April 2022 (finnisch).
- 2× Platin für Cold Heart (Pnau Remix) in Griechenland ( vom 12. April 2023 im Internet Archive)
- ELTON JOHNIN JA BRITNEY SPEARSIN ENSIMMÄINEN YHTEISTYÖSINGLE JULKAISTAAN TÄNÄÄN. In: universalmusic.fi. 26. August 2022, abgerufen am 1. September 2022 (finnisch).
- 4× Platin für Don’t Start Now in Peru
- Keith Caulfield: Dua Lipa’s ‘Levitating’ Is Most-Streamed Song of 2021 In U.S., Morgan Wallen’s ‘Dangerous: The Double Album’ Is MRC Data’s Top Album. billboard.com, 6. Januar 2022, abgerufen am 7. Januar 2022 (englisch).
- George Griffiths: Forgotten second singles: Did these follow-ups deserve better? In: officialcharts.com. 22. Februar 2022, abgerufen am 25. Februar 2022 (englisch).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.