Drava (Vogelschutzgebiet)
Das europäische Vogelschutzgebiet Drava liegt auf dem Gebiet der Städte Dravograd, Radlje ob Dravi, Ruše, Maribor, Ptuj und Ormoz im Nordosten Sloweniens. Das etwa 100 km² große Vogelschutzgebiet umfasst das gesamte slowenische Drautal von der österreichischen bis zur kroatischen Grenze.[1] Auf kroatischer Seite wird das Schutzgebiet als Vogelschutzgebiet Dravske akumulacije weitergeführt.
Vogelschutzgebiet „Drava“ | ||
![]() Die Drau bei Burg Anchenstein Die Drau bei Burg Anchenstein | ||
| Lage | Slowenien | |
| Fläche | 100,32 km² | |
| WDPA-ID | 555541576 | |
| Natura-2000-ID | SI5000011 | |
| Geographische Lage | 46° 24′ N, 16° 5′ O | |
| ||
Schutzzweck
Folgende Vogelarten sind für das Gebiet gemeldet; Arten, die im Anhang I der Vogelschutzrichtlinie geführt sind, sind mit * gekennzeichnet:
| Bild | Anhang I | EU Code | Art | wissenschaftlicher Name |
|---|---|---|---|---|
| A297 | Teichrohrsänger | Acrocephalus scirpaceus | |
| A168 | Flussuferläufer | Actitis hypoleucos | |
| * | A229 | Eisvogel | Alcedo atthis |
| A053 | Stockente | Anas platyrhynchos | |
| A055 | Knäkente | Anas querquedula | |
| A051 | Schnatterente | Anas strepera | |
| * | A395 | Blässgans | Anser albifrons flavirostris | |
| A043 | Graugans | Anser anser | |
| A059 | Tafelente | Aythya ferina | |
| A061 | Reiherente | Aythya fuligula | |
| * | A060 | Moorente | Aythya nyroca |
| A067 | Schellente | Bucephala clangula | |
| A136 | Flussregenpfeifer | Charadrius dubius | |
| * | A196 | Weißbart-Seeschwalbe | Chlidonias hybridus |
| * | A197 | Trauerseeschwalbe | Chlidonias niger |
| * | A031 | Weißstorch | Ciconia ciconia | |
| * | A081 | Rohrweihe | Circus aeruginosus |
| * | A082 | Kornweihe | Circus cyaneus |
| * | A084 | Wiesenweihe | Circus pygargus |
| A113 | Wachtel | Coturnix coturnix | |
| * | A236 | Schwarzspecht | Dryocopus martius |
| A027 | Silberreiher | Egretta alba | |
| * | A026 | Seidenreiher | Egretta garzetta |
| * | A321 | Halsbandschnäpper | Ficedula albicollis |
| A125 | Blässhuhn | Fulica atra | |
| * | A001 | Sterntaucher | Gavia stellata |
| * | A075 | Seeadler | Haliaeetus albicilla |
| * | A131 | Stelzenläufer | Himantopus himantopus |
| * | A022 | Zwergdommel | Ixobrychus minutus |
| * | A338 | Neuntöter | Lanius collurio |
| A459 | Steppenmöwe | Larus cachinnans | |
| A182 | Sturmmöwe | Larus canus | |
| * | A176 | Schwarzkopfmöwe | Larus melanocephalus |
| * | A177 | Zwergmöwe | Larus minutus |
| A179 | Lachmöwe | Larus ridibundus | |
| A292 | Rohrschwirl | Locustella luscinioides | |
| A068 | Zwergsäger | Mergus albellus | |
| A070 | Gänsesäger | Mergus merganser | |
| * | A073 | Schwarzmilan | Milvus migrans |
| * | A072 | Wespenbussard | Pernis apivorus |
| * | A393 | Zwergscharbe | Phalacrocorax pygmeus |
| * | A151 | Kampfläufer | Philomachus pugnax |
| A316 | Fitis | Phylloscopus trochilus | |
| * | A234 | Grauspecht | Picus canus |
| * | A120 | Kleines Sumpfhuhn | Porzana parva |
| * | A119 | Tüpfelsumpfhuhn | Porzana porzana |
| A118 | Wasserralle | Rallus aquaticus | |
| A336 | Beutelmeise | Remiz pendulinus | |
| A249 | Uferschwalbe | Riparia riparia | |
| * | A193 | Flussseeschwalbe | Sterna hirundo |
| * | A166 | Bruchwasserläufer | Tringa glareola |
| A162 | Rotschenkel | Tringa totanus | |
| A142 | Kiebitz | Vanellus vanellus |
Siehe auch
Einzelnachweise
- Luka Božič: Naturschutz E-Guide an der Drau: das Kapitel Natur. Hrsg.: Gesellschaft zur Beobachtung und Erforschung der Vögel von Slowenien. Ljubljana August 2022 (ptice.si [PDF; abgerufen am 21. August 2023]).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.



.jpg.webp)
.jpg.webp)

_-_geograph.org.uk_-_1036178.jpg.webp)







.jpg.webp)




.jpg.webp)

_RWD.jpg.webp)




.jpg.webp)
.jpg.webp)
.jpg.webp)

.jpg.webp)


_a_(4834254958).jpg.webp)



.jpg.webp)


.jpg.webp)




.jpg.webp)

.jpg.webp)




