Denmark Open 2021
Die Denmark Open 2021 im Badminton fanden vom 19. bis zum 24. Oktober 2021 in Odense statt.
Sieger und Platzierte
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Herreneinzel | |||
| Dameneinzel | |||
| Herrendoppel | |||
| Damendoppel | |||
| Mixed | |||
Herreneinzel
Setzliste
Kento Momota (Finale)
Viktor Axelsen (Champion)
Anders Antonsen (2. Runde)
Chou Tien-chen (Viertelfinale)
Anthony Ginting (1. Runde)
Jonatan Christie (Viertelfinale)
Lee Zii Jia (Viertelfinale)
Ng Ka Long (2. Runde)
Endrunde
| Halbfinale | Finale | ||||||||||
| 1 | |
21 | 21 | ||||||||
| |
7 | 12 | |||||||||
| 1 | |
22 | 18 | 12 | |||||||
| 2 | |
20 | 21 | 21 | |||||||
| |
9 | 11 | |||||||||
| 2 | |
21 | 21 | ||||||||
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | |
21 | 21 | ||||||||||||||||
| |
12 | 15 | |||||||||||||||||
| 1 | |
23 | 21 | ||||||||||||||||
| |
21 | 9 | |||||||||||||||||
| |
14 | 11 | |||||||||||||||||
| |
21 | 21 | |||||||||||||||||
| 1 | |
21 | 15 | ||||||||||||||||
| 6 | |
13 | 0r | ||||||||||||||||
| 6 | |
21 | 21 | ||||||||||||||||
| |
18 | 19 | |||||||||||||||||
| 6 | |
21 | 21 | ||||||||||||||||
| |
11 | 9 | |||||||||||||||||
| |
21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| |
23 | 14 | 18 | ||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 3 | |
21 | 22 | ||||||||||||||||
| |
16 | 20 | |||||||||||||||||
| 3 | |
14 | 18 | ||||||||||||||||
| |
21 | 21 | |||||||||||||||||
| |
21 | 21 | |||||||||||||||||
| |
17 | 14 | |||||||||||||||||
| |
17r | ||||||||||||||||||
| |
21 | ||||||||||||||||||
| 5 | |
1r | |||||||||||||||||
| PFR | |
4 | |||||||||||||||||
| PFR | |
18 | 21 | 19 | |||||||||||||||
| |
21 | 16 | 21 | ||||||||||||||||
| |
21 | 21 | |||||||||||||||||
| |
14 | 8 | |||||||||||||||||
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| |
22 | 21 | |||||||||||||||||
| |
20 | 15 | |||||||||||||||||
| |
21 | 18 | 21 | ||||||||||||||||
| 8 | |
16 | 21 | 8 | |||||||||||||||
| |
20 | 19 | |||||||||||||||||
| 8 | |
22 | 21 | ||||||||||||||||
| |
21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||
| 4 | |
16 | 21 | 19 | |||||||||||||||
| |
21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| |
23 | 10 | 6 | ||||||||||||||||
| |
15 | 18 | |||||||||||||||||
| 4 | |
21 | 21 | ||||||||||||||||
| |
0r | ||||||||||||||||||
| 4 | |
3 | |||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| |
21 | 23 | |||||||||||||||||
| |
18 | 21 | |||||||||||||||||
| |
11 | 14 | |||||||||||||||||
| 7 | |
21 | 21 | ||||||||||||||||
| |
21 | 9 | 18 | ||||||||||||||||
| 7 | |
12 | 21 | 21 | |||||||||||||||
| 7 | |
19 | 19 | ||||||||||||||||
| 2 | |
21 | 21 | ||||||||||||||||
| |
9 | 7 | |||||||||||||||||
| |
21 | 21 | |||||||||||||||||
| |
15 | 7 | |||||||||||||||||
| 2 | |
21 | 21 | ||||||||||||||||
| PFR | |
19 | 14 | ||||||||||||||||
| 2 | |
21 | 21 | ||||||||||||||||
Dameneinzel
Setzliste
Chen Yufei (zurückgezogen)
Akane Yamaguchi (Champion)
Ratchanok Intanon (1. Runde)
P. V. Sindhu (Viertelfinale)
An Se-young (Finale)
He Bingjiao (Halbfinale)
Pornpawee Chochuwong (Viertelfinale)
Michelle Li (zurückgezogen)
Endrunde
| Halbfinale | Finale | ||||||||||
| |
13 | 21 | 16 | ||||||||
| 5 | |
21 | 12 | 21 | |||||||
| 5 | |
21 | 23 | 5r | |||||||
| 2 | |
18 | 25 | 16 | |||||||
| 6 | |
21 | 20 | ||||||||
| 2 | |
23 | 22 | ||||||||
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| PFR | |
11 | 15 | ||||||||||||||||
| |
21 | 21 | |||||||||||||||||
| |
21 | 20 | 26 | ||||||||||||||||
| |
18 | 22 | 24 | ||||||||||||||||
| |
19 | 8 | |||||||||||||||||
| |
21 | 21 | |||||||||||||||||
| |
21 | 18 | 21 | ||||||||||||||||
| PFR | |
15 | 21 | 11 | |||||||||||||||
| PFR | |
11 | |||||||||||||||||
| |
1r | ||||||||||||||||||
| PFR | |
21 | 21 | ||||||||||||||||
| |
12 | 18 | |||||||||||||||||
| |
16 | 15 | |||||||||||||||||
| |
21 | 21 | |||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 4 | |
21 | 21 | ||||||||||||||||
| |
12 | 10 | |||||||||||||||||
| 4 | |
21 | 12 | 21 | |||||||||||||||
| |
16 | 21 | 15 | ||||||||||||||||
| |
21 | 21 | |||||||||||||||||
| |
15 | 17 | |||||||||||||||||
| 4 | |
11 | 12 | ||||||||||||||||
| 5 | |
21 | 21 | ||||||||||||||||
| 5 | |
21 | 21 | ||||||||||||||||
| |
12 | 17 | |||||||||||||||||
| 5 | |
21 | 21 | ||||||||||||||||
| |
9 | 11 | |||||||||||||||||
| |
21 | 21 | |||||||||||||||||
| |
10 | 19 | |||||||||||||||||
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| |
21 | 18 | 16 | ||||||||||||||||
| |
15 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| |
14 | 14 | |||||||||||||||||
| 6 | |
21 | 21 | ||||||||||||||||
| |
14 | 17 | |||||||||||||||||
| 6 | |
21 | 21 | ||||||||||||||||
| 6 | |
21 | 21 | ||||||||||||||||
| |
16 | 14 | |||||||||||||||||
| |
19 | 20 | |||||||||||||||||
| |
21 | 22 | |||||||||||||||||
| |
21 | 21 | |||||||||||||||||
| |
17 | 6 | |||||||||||||||||
| |
21 | 21 | |||||||||||||||||
| 3 | |
14 | 17 | ||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| |
21 | 21 | |||||||||||||||||
| |
16 | 14 | |||||||||||||||||
| |
6 | 15 | |||||||||||||||||
| 7 | |
21 | 21 | ||||||||||||||||
| |
10 | 13 | |||||||||||||||||
| 7 | |
21 | 21 | ||||||||||||||||
| 7 | |
21 | 13 | 11 | |||||||||||||||
| 2 | |
17 | 21 | 21 | |||||||||||||||
| |
21 | 21 | |||||||||||||||||
| |
9 | 12 | |||||||||||||||||
| |
13 | 15 | |||||||||||||||||
| 2 | |
21 | 21 | ||||||||||||||||
| |
23 | 16 | 9 | ||||||||||||||||
| 2 | |
21 | 21 | 21 | |||||||||||||||
Herrendoppel
Setzliste
Markus Fernaldi Gideon / Kevin Sanjaya Sukamuljo (2. Runde)
Mohammad Ahsan / Hendra Setiawan (1. Runde)
Lee Yang / Wang Chi-lin (2. Runde)
Fajar Alfian / Muhammad Rian Ardianto (Viertelfinale)
Aaron Chia / Soh Wooi Yik (2. Runde)
Choi Sol-gyu / Seo Seung-jae (zurückgezogen)
Satwiksairaj Rankireddy / Chirag Shetty (2. Runde)
Kim Astrup / Anders Skaarup Rasmussen (Finale)
Endrunde
| Halbfinale | Finale | ||||||||||
| 8 | |
21 | 19 | 21 | |||||||
| |
11 | 21 | 18 | ||||||||
| 8 | |
18 | 12 | ||||||||
| |
21 | 21 | |||||||||
| |
20 | 21 | 21 | ||||||||
| |
22 | 18 | 16 | ||||||||
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | |
21 | 21 | ||||||||||||||||
| |
14 | 19 | |||||||||||||||||
| 1 | |
21 | 17 | 21 | |||||||||||||||
| |
17 | 21 | 23 | ||||||||||||||||
| |
21 | 21 | |||||||||||||||||
| |
6 | 19 | |||||||||||||||||
| |
21 | 11 | 17 | ||||||||||||||||
| 8 | |
19 | 21 | 21 | |||||||||||||||
| 8 | |
21 | 21 | ||||||||||||||||
| |
7 | 14 | |||||||||||||||||
| 8 | |
21 | 21 | ||||||||||||||||
| |
15 | 18 | |||||||||||||||||
| |
21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFR | |
15 | 19 | ||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 4 | |
21 | 21 | ||||||||||||||||
| |
18 | 18 | |||||||||||||||||
| 4 | |
21 | 17 | 21 | |||||||||||||||
| |
15 | 21 | 12 | ||||||||||||||||
| |
19 | 15 | |||||||||||||||||
| |
21 | 21 | |||||||||||||||||
| 4 | |
18 | 17 | ||||||||||||||||
| |
21 | 21 | |||||||||||||||||
| 7 | |
23 | 21 | ||||||||||||||||
| |
21 | 15 | |||||||||||||||||
| 7 | |
21 | 15 | 15 | |||||||||||||||
| |
14 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| |
21 | 21 | |||||||||||||||||
| |
18 | 11 | |||||||||||||||||
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| |
18 | 21 | 14 | ||||||||||||||||
| |
21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||
| |
21 | 21 | |||||||||||||||||
| 5 | |
19 | 13 | ||||||||||||||||
| |
17 | 9 | |||||||||||||||||
| 5 | |
21 | 21 | ||||||||||||||||
| |
18 | 17 | |||||||||||||||||
| |
21 | 21 | |||||||||||||||||
| |
13 | 10 | |||||||||||||||||
| |
21 | 21 | |||||||||||||||||
| |
21 | 21 | |||||||||||||||||
| 3 | |
19 | 17 | ||||||||||||||||
| |
14 | 18 | |||||||||||||||||
| 3 | |
21 | 21 | ||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| |
12 | 18r | |||||||||||||||||
| |
21 | 18 | |||||||||||||||||
| |
21 | 21 | |||||||||||||||||
| |
17 | 11 | |||||||||||||||||
| |
21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFR | |
14 | 14 | ||||||||||||||||
| |
18 | 19 | |||||||||||||||||
| |
21 | 21 | |||||||||||||||||
| |
21 | 21 | |||||||||||||||||
| |
19 | 19 | |||||||||||||||||
| |
18 | 13 | |||||||||||||||||
| |
21 | 21 | |||||||||||||||||
| |
21 | 21 | |||||||||||||||||
| 2 | |
17 | 13 | ||||||||||||||||
Damendoppel
Setzliste
Chen Qingchen / Jia Yifan (1. Runde)
Lee So-hee / Shin Seung-chan (Finale)
Kim So-young / Kong Hee-yong (Halbfinale)
Greysia Polii / Apriyani Rahayu (Viertelfinale)
Jongkolphan Kititharakul / Rawinda Prajongjai (Halbfinale)
Nami Matsuyama / Chiharu Shida (1. Runde)
Gabriela Stoeva / Stefani Stoeva (2. Runde)
Chloe Birch / Lauren Smith (1. Runde)
Endrunde
| Halbfinale | Finale | ||||||||||
| 5 | |
10 | 15 | ||||||||
| |
21 | 21 | |||||||||
| |
21 | 21 | |||||||||
| 2 | |
15 | 17 | ||||||||
| 3 | |
21 | 18 | 16 | |||||||
| 2 | |
16 | 21 | 21 | |||||||
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | |
1r | |||||||||||||||||
| |
5 | ||||||||||||||||||
| |
13 | 7 | |||||||||||||||||
| |
21 | 21 | |||||||||||||||||
| |
18 | 15 | |||||||||||||||||
| |
21 | 21 | |||||||||||||||||
| |
19 | 13 | |||||||||||||||||
| 5 | |
21 | 21 | ||||||||||||||||
| 5 | |
21 | 21 | ||||||||||||||||
| |
19 | 16 | |||||||||||||||||
| 5 | |
21 | 21 | ||||||||||||||||
| |
13 | 14 | |||||||||||||||||
| |
21 | 21 | |||||||||||||||||
| |
12 | 15 | |||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 4 | |
17 | 21 | 21 | |||||||||||||||
| |
21 | 13 | 14 | ||||||||||||||||
| 4 | |
21 | 21 | ||||||||||||||||
| |
13 | 16 | |||||||||||||||||
| |
21 | 21 | |||||||||||||||||
| |
15 | 16 | |||||||||||||||||
| 4 | |
21 | 10 | 13 | |||||||||||||||
| |
14 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 7 | |
17 | 21 | 21 | |||||||||||||||
| |
21 | 14 | 18 | ||||||||||||||||
| 7 | |
21 | 11 | 17 | |||||||||||||||
| |
17 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| |
6 | 9 | |||||||||||||||||
| |
21 | 21 | |||||||||||||||||
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| |
11 | 19 | |||||||||||||||||
| |
21 | 21 | |||||||||||||||||
| |
21 | 21 | |||||||||||||||||
| |
10 | 11 | |||||||||||||||||
| |
4 | ||||||||||||||||||
| 6 | |
7r | |||||||||||||||||
| |
11 | 17 | |||||||||||||||||
| 3 | |
21 | 21 | ||||||||||||||||
| |
14 | 17 | |||||||||||||||||
| |
21 | 21 | |||||||||||||||||
| |
12 | 12 | |||||||||||||||||
| 3 | |
21 | 21 | ||||||||||||||||
| |
8 | 12 | |||||||||||||||||
| 3 | |
21 | 21 | ||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| PFR | |
17 | 17 | ||||||||||||||||
| |
21 | 21 | |||||||||||||||||
| |
9 | 18 | |||||||||||||||||
| |
21 | 21 | |||||||||||||||||
| |
21 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 | |
15 | 7 | ||||||||||||||||
| |
18 | 21 | |||||||||||||||||
| 2 | |
21 | 23 | ||||||||||||||||
| |
8 | 7 | |||||||||||||||||
| |
21 | 21 | |||||||||||||||||
| |
21 | 18 | 15 | ||||||||||||||||
| 2 | |
15 | 21 | 21 | |||||||||||||||
| |
17 | 13 | |||||||||||||||||
| 2 | |
21 | 21 | ||||||||||||||||
Mixed
Setzliste
Wang Yilu / Huang Dongping (Halbfinale)
Dechapol Puavaranukroh / Sapsiree Taerattanachai (Finale)
Praveen Jordan / Melati Daeva Oktavianti (Halbfinale)
Yuta Watanabe / Arisa Higashino (Champions)
Seo Seung-jae / Chae Yoo-jung (zurückgezogen)
Marcus Ellis / Lauren Smith (2. Runde)
Chan Peng Soon / Goh Liu Ying (1. Runde)
Hafiz Faizal / Gloria Emanuelle Widjaja (1. Runde)
Endrunde
| Halbfinale | Finale | ||||||||||
| 1 | |
21 | 17 | 17 | |||||||
| 4 | |
16 | 21 | 21 | |||||||
| 4 | |
21 | 21 | ||||||||
| 2 | |
18 | 9 | ||||||||
| 3 | |
21 | 17 | 20 | |||||||
| 2 | |
16 | 21 | 22 | |||||||
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | |
21 | 21 | ||||||||||||||||
| |
6 | 7 | |||||||||||||||||
| 1 | |
23 | 21 | ||||||||||||||||
| |
21 | 10 | |||||||||||||||||
| |
24 | 15 | 16 | ||||||||||||||||
| |
22 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 1 | |
21 | 21 | ||||||||||||||||
| |
14 | 17 | |||||||||||||||||
| PFR | |
14 | 21 | 21 | |||||||||||||||
| |
21 | 17 | 18 | ||||||||||||||||
| PFR | |
17 | 21 | 11 | |||||||||||||||
| |
21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||
| |
21 | 21 | |||||||||||||||||
| |
15 | 15 | |||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 4 | |
21 | 21 | ||||||||||||||||
| |
11 | 16 | |||||||||||||||||
| 4 | |
21 | 22 | ||||||||||||||||
| |
13 | 20 | |||||||||||||||||
| |
15 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| |
21 | 12 | 19 | ||||||||||||||||
| 4 | |
19 | 21 | 21 | |||||||||||||||
| |
21 | 12 | 14 | ||||||||||||||||
| 8 | |
17 | 14 | ||||||||||||||||
| |
21 | 21 | |||||||||||||||||
| |
18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| |
21 | 18 | 13 | ||||||||||||||||
| |
13 | 19 | |||||||||||||||||
| |
21 | 21 | |||||||||||||||||
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| |
17 | 21 | 11 | ||||||||||||||||
| |
21 | 14 | 21 | ||||||||||||||||
| |
21 | 21 | |||||||||||||||||
| |
15 | 16 | |||||||||||||||||
| |
21 | 21 | |||||||||||||||||
| 7 | |
17 | 19 | ||||||||||||||||
| |
16 | 21 | 17 | ||||||||||||||||
| 3 | |
21 | 18 | 21 | |||||||||||||||
| |
1r | ||||||||||||||||||
| |
6 | ||||||||||||||||||
| |
14 | 12 | |||||||||||||||||
| 3 | |
21 | 21 | ||||||||||||||||
| |
15 | 14 | |||||||||||||||||
| 3 | |
21 | 21 | ||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| |
21 | 15 | 22 | ||||||||||||||||
| |
18 | 21 | 20 | ||||||||||||||||
| |
17 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 6 | |
21 | 19 | 14 | |||||||||||||||
| |
6 | 10 | |||||||||||||||||
| 6 | |
21 | 21 | ||||||||||||||||
| |
9 | 3r | |||||||||||||||||
| 2 | |
21 | 11 | ||||||||||||||||
| |
18 | 17 | |||||||||||||||||
| |
21 | 21 | |||||||||||||||||
| |
18 | 19 | |||||||||||||||||
| 2 | |
21 | 21 | ||||||||||||||||
| |
16 | 21 | |||||||||||||||||
| 2 | |
21 | 23 | ||||||||||||||||
Weblinks
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.