Davis Cup 1954
Der Davis Cup 1954 war die 43. Ausgabe des von der ITF veranstalteten Wettbewerbes für Herrennationalmannschaften im Tennis. Der Bewerb wurde in zwei Kontinentalzonen, der Europa- und der Amerikazone, ausgetragen. Die Sieger der Zonen spielten um den Finaleinzug.
Im Playoff setzten sich die USA gegen Schweden klar mit 5:0 durch und besiegten im anschließenden vom 27. bis 29. Dezember stattfindenden Finale Titelverteidiger Australien mit 3:2. Es war der bisher 18. Titel der USA.
Teilnehmer
Inklusive des Titelverteidigers nahmen 31 Länder an dem Bewerb teil. Die folgenden Mannschaften spielten dabei um ein Finalticket gegen den Titelverteidiger.
Europazone
|
|
Das Turnier
In den folgenden Darstellungen ist der Gastgeber einer jeweiligen Partie kursiv sowie der Sieger fett gedruckt. Spiele ohne markiertem Gastgeber fanden auf neutralem Boden statt.
Europazone
| 1. Runde 30. April–8. Mai |
2. Runde 13.–17. Mai |
Viertelfinale 10.–13. Juni |
Halbfinale 9.–19. Juli |
Finale 24.–26. Juli | ||||||||||||||||||
| Dänemark | ||||||||||||||||||||||
| Freilos | ||||||||||||||||||||||
| Dänemark | 5 | |||||||||||||||||||||
| Luxemburg | 0 | |||||||||||||||||||||
| Freilos | ||||||||||||||||||||||
| Luxemburg | ||||||||||||||||||||||
| Dänemark | 4 | |||||||||||||||||||||
| Ungarn | 1 | |||||||||||||||||||||
| BR Deutschland | ||||||||||||||||||||||
| Freilos | ||||||||||||||||||||||
| BR Deutschland | 1 | |||||||||||||||||||||
| Ungarn | 4 | |||||||||||||||||||||
| Ungarn | 3 | |||||||||||||||||||||
| Neuseeland | 2 | |||||||||||||||||||||
| Dänemark | 1 | |||||||||||||||||||||
| Frankreich | 4 | |||||||||||||||||||||
| Indien | ||||||||||||||||||||||
| Freilos | ||||||||||||||||||||||
| Indien | 3 | |||||||||||||||||||||
| Österreich | 0 | |||||||||||||||||||||
| Österreich | 3 | |||||||||||||||||||||
| Irland | 2 | |||||||||||||||||||||
| Indien | 1 | |||||||||||||||||||||
| Frankreich | 4 | |||||||||||||||||||||
| Frankreich | ||||||||||||||||||||||
| Freilos | ||||||||||||||||||||||
| Frankreich | 5 | |||||||||||||||||||||
| Norwegen | 0 | |||||||||||||||||||||
| Finnland | 2 | |||||||||||||||||||||
| Norwegen | 3 | |||||||||||||||||||||
| Frankreich | 0 | |||||||||||||||||||||
| Schweden | 5 | |||||||||||||||||||||
| Spanien | 4 | |||||||||||||||||||||
| Niederlande | 1 | |||||||||||||||||||||
| Spanien | 0 | |||||||||||||||||||||
| Italien | 5 | |||||||||||||||||||||
| Freilos | ||||||||||||||||||||||
| Italien | ||||||||||||||||||||||
| Italien | 0 | |||||||||||||||||||||
| Schweden | 5 | |||||||||||||||||||||
| Ägypten | 4 | |||||||||||||||||||||
| Türkei | 1 | |||||||||||||||||||||
| Ägypten | 0 | |||||||||||||||||||||
| Schweden | 5 | |||||||||||||||||||||
| Freilos | ||||||||||||||||||||||
| Schweden | ||||||||||||||||||||||
| Schweden | 3 | |||||||||||||||||||||
| Belgien | 2 | |||||||||||||||||||||
| Monaco | 1 | |||||||||||||||||||||
| Jugoslawien | 4 | |||||||||||||||||||||
| Jugoslawien | 0 | |||||||||||||||||||||
| Belgien | 5 | |||||||||||||||||||||
| Freilos | ||||||||||||||||||||||
| Belgien | ||||||||||||||||||||||
| Belgien | 3 | |||||||||||||||||||||
| Großbritannien | 2 | |||||||||||||||||||||
| Schweiz | 1 | |||||||||||||||||||||
| Brasilien | 3 | |||||||||||||||||||||
| Brasilien | 1 | |||||||||||||||||||||
| Großbritannien | 4 | |||||||||||||||||||||
| Freilos | ||||||||||||||||||||||
| Großbritannien | ||||||||||||||||||||||
Amerikazone
| Viertelfinale 9.–18. Juli |
Halbfinale 31. Juli–22. August |
Finale 1.–3. Oktober | ||||||||||
| Kuba | ||||||||||||
| Freilos | ||||||||||||
| Kuba | 0 | |||||||||||
| USA | 5 | |||||||||||
| USA | 5 | |||||||||||
| British West Indies | 0 | |||||||||||
| USA | 4 | |||||||||||
| Kanada | 1 | |||||||||||
| Mexiko | 3 | |||||||||||
| Japan | 2 | |||||||||||
| Mexiko | 2 | |||||||||||
| Kanada | 3 | |||||||||||
| Chile | 2 | |||||||||||
| Kanada | 3 | |||||||||||
Playoff
Im Playoff zwischen den Siegern der Kontinentalzonen siegten die USA über Schweden.
| ||||
| Ergebnis | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tony Trabert | Sven Davidson | 6:4, 6:3, 6:4 | ||
| Vic Seixas | Lennart Bergelin | 5:7, 6:2, 6:4, 5:7, 6:2 | ||
| Vic Seixas Tony Trabert |
Lennart Bergelin Sven Davidson |
6:3, 6:4, 6:3 | ||
| Tony Trabert | Lennart Bergelin | 6:2, 6:2, 3:6, 6:2 | ||
| Ham Richardson | Sven Davidson | 6:0, 6:3, 6:3 | ||
Finale
Im Finale zwischen Titelverteidiger Australien und den USA konnten sich die USA mit 3:2 durchsetzen. Es war das elfte Endspiel der USA gegen Australien in Serie. Die USA gewannen den bisher 18. Titel.
| Australien | Finale[2] | USA | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team Kapitän |
Datum: 28. bis 31. Dezember 1953
Resultat: 2:3 |
Kapitän |
Weblinks
Einzelnachweise
- Davis Cup - Tie details - 1954 - USA v Sweden. Abgerufen am 6. September 2012 (englisch).
- Davis Cup - Tie details - 1954 - Australia v USA. Abgerufen am 6. September 2012 (englisch).

.svg.png.webp)