Communauté de communes Loue-Lison
Die Communauté de communes Loue-Lison ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes im Département Doubs in der Region Bourgogne-Franche-Comté. Sie wurde am 22. September 2016 gegründet und umfasst 72 Gemeinden (Stand: 1. Januar 2022). Der Verwaltungssitz befindet sich im Ort Ornans.[2]
| Communauté de communes Loue-Lison | |
| Region(en) | Bourgogne-Franche-Comté |
| Département(s) | Doubs |
| Gründungsdatum | 22. September 2016 |
| Rechtsform | Communauté de communes |
| Verwaltungssitz | Ornans |
| Gemeinden | 72 |
| Präsident | Jean-Claude Grenier |
| SIREN-Nummer | 200 068 070 |
| Fläche | 666,94 km² |
| Einwohner | 25.338 (2021)[1] |
| Bevölkerungsdichte | 38 Einw./km² |
| Website | http://www.cclouelison.fr/ |
![]() Lage des Gemeindeverbandes in der Region Bourgogne-Franche-Comté | |
Historische Entwicklung
Der Gemeindeverband entstand mit Wirkung vom 1. Januar 2017 durch die Fusion der Vorgängerorganisationen
- Communauté de communes Amancey-Loue-Lison,
- Communauté de communes du Pays d’Ornans und
- Communauté de communes du Canton de Quingey
sowie Zugang von zwei Gemeinden der aufgelösten Communauté de communes du Val Saint-Vitois.[3]
Zum 1. Januar 2019 bildeten die ehemaligen Gemeinden Tarcenay und Foucherans die Commune nouvelle Tarcenay-Foucherans. Dadurch verringerte sich die Anzahl der Mitgliedsgemeinden auf 74.
Zum 1. Januar 2022 bildeten die ehemaligen Gemeinden Cussey-sur-Lison und Châtillon-sur-Lison die Commune nouvelle Cussey-sur-Lison. Zur gleichen Zeit bildeten die ehemaligen Gemeinden Mérey-sous-Montrond und Villers-sous-Montrond die Commune nouvelle Les Monts-Ronds. Dadurch verringerte sich die Anzahl der Mitgliedsgemeinden auf 72.
Mitgliedsgemeinden
| Gemeinde | Einwohner 1. Januar 2021 |
Fläche km² |
Dichte Einw./km² |
Code INSEE |
Postleitzahl |
|---|---|---|---|---|---|
| Abbans-Dessous | 246 | 3,20 | 77 | 25001 | 25320 |
| Abbans-Dessus | 290 | 4,43 | 65 | 25002 | 25440 |
| Amancey | 719 | 13,78 | 52 | 25015 | 25330 |
| Amathay-Vésigneux | 170 | 12,13 | 14 | 25016 | 25330 |
| Amondans | 88 | 5,68 | 15 | 25017 | 25330 |
| Arc-et-Senans | 1.619 | 14,98 | 108 | 25021 | 25610 |
| Bartherans | 59 | 5,81 | 10 | 25044 | 25440 |
| Bolandoz | 374 | 12,21 | 31 | 25070 | 25330 |
| Brères | 72 | 2,15 | 33 | 25090 | 25440 |
| Buffard | 193 | 8,10 | 24 | 25098 | 25440 |
| By | 86 | 7,34 | 12 | 25104 | 25440 |
| Cademène | 67 | 3,39 | 20 | 25106 | 25290 |
| Cessey | 322 | 7,53 | 43 | 25109 | 25440 |
| Chantrans | 390 | 14,31 | 27 | 25120 | 25330 |
| Charnay | 474 | 5,66 | 84 | 25126 | 25440 |
| Chassagne-Saint-Denis | 120 | 9,23 | 13 | 25129 | 25290 |
| Châteauvieux-les-Fossés | 10 | 4,46 | 2 | 25130 | 25840 |
| Chay | 201 | 6,54 | 31 | 25143 | 25440 |
| Chenecey-Buillon | 502 | 16,58 | 30 | 25149 | 25440 |
| Chouzelot | 258 | 6,41 | 40 | 25154 | 25440 |
| Cléron | 295 | 14,56 | 20 | 25155 | 25330 |
| Courcelles | 107 | 3,61 | 30 | 25171 | 25440 |
| Crouzet-Migette | 116 | 5,67 | 20 | 25180 | 25270 |
| Cussey-sur-Lison | 68 | 8,55 | 8 | 25185 | 25440 |
| Déservillers | 339 | 13,88 | 24 | 25199 | 25330 |
| Durnes | 191 | 8,51 | 22 | 25208 | 25580 |
| Échay | 120 | 5,49 | 22 | 25209 | 25440 |
| Échevannes | 87 | 5,23 | 17 | 25211 | 25580 |
| Épeugney | 607 | 13,95 | 44 | 25220 | 25290 |
| Éternoz | 324 | 29,26 | 11 | 25223 | 25330 |
| Fertans | 309 | 8,19 | 38 | 25236 | 25330 |
| Flagey | 137 | 7,79 | 18 | 25241 | 25330 |
| Fourg | 380 | 12,10 | 31 | 25253 | 25440 |
| Goux-sous-Landet | 60 | 5,42 | 11 | 25283 | 25440 |
| L’Hôpital-du-Grosbois | 592 | 7,84 | 76 | 25305 | 25620 |
| Lavans-Quingey | 175 | 5,90 | 30 | 25330 | 25440 |
| Lavans-Vuillafans | 245 | 10,16 | 24 | 25331 | 25580 |
| Le Val | 241 | 6,61 | 36 | 25460 | 25440 |
| Les Monts-Ronds | 668 | 17,12 | 39 | 25375 | 25660 |
| Liesle | 555 | 16,54 | 34 | 25336 | 25440 |
| Lizine | 95 | 7,33 | 13 | 25338 | 25330 |
| Lods | 234 | 6,25 | 37 | 25339 | 25930 |
| Lombard | 193 | 5,92 | 33 | 25340 | 25440 |
| Longeville | 187 | 9,46 | 20 | 25346 | 25330 |
| Malans | 154 | 10,49 | 15 | 25359 | 25330 |
| Malbrans | 179 | 8,74 | 20 | 25360 | 25620 |
| Mesmay | 70 | 3,11 | 23 | 25379 | 25440 |
| Montgesoye | 487 | 11,06 | 44 | 25400 | 25111 |
| Montmahoux | 91 | 6,52 | 14 | 25404 | 25270 |
| Montrond-le-Château | 563 | 10,90 | 52 | 25406 | 25660 |
| Mouthier-Haute-Pierre | 350 | 12,13 | 29 | 25415 | 25920 |
| Myon | 179 | 16,06 | 11 | 25416 | 25440 |
| Nans-sous-Sainte-Anne | 171 | 8,86 | 19 | 25420 | 25330 |
| Ornans | 4.422 | 35,72 | 124 | 25434 | 25290 |
| Palantine | 65 | 4,31 | 15 | 25443 | 25440 |
| Paroy | 119 | 4,37 | 27 | 25445 | 25440 |
| Pessans | 89 | 4,35 | 20 | 25450 | 25440 |
| Quingey | 1.356 | 8,55 | 159 | 25475 | 25440 |
| Rennes-sur-Loue | 108 | 5,50 | 20 | 25488 | 25440 |
| Reugney | 275 | 8,19 | 34 | 25489 | 25330 |
| Ronchaux | 91 | 5,24 | 17 | 25500 | 25440 |
| Rouhe | 77 | 4,19 | 18 | 25507 | 25440 |
| Rurey | 357 | 14,77 | 24 | 25511 | 25290 |
| Sainte-Anne | 50 | 6,64 | 8 | 25513 | 25270 |
| Samson | 70 | 1,95 | 36 | 25528 | 25440 |
| Saraz | 18 | 6,02 | 3 | 25533 | 25330 |
| Saules | 232 | 7,64 | 30 | 25535 | 25580 |
| Scey-Maisières | 288 | 12,53 | 23 | 25537 | 25290 |
| Silley-Amancey | 139 | 5,16 | 27 | 25545 | 25330 |
| Tarcenay-Foucherans | 1.508 | 24,04 | 63 | 25558 | 25620 |
| Trépot | 546 | 14,50 | 38 | 25569 | 25620 |
| Vuillafans | 699 | 6,14 | 114 | 25633 | 25840 |
| Communauté de communes Loue-Lison | 25.338 | 666,94 | 38 | – | – |
Quellen
- www.collectivites-locales.gouv.fr
- CC Loue-Lison (SIREN: 200 068 070) in der Base nationale sur l’intercommunalité (BANATIC) des französischen Innenministeriums (französisch)
- Arrêté 25-2016-09-22-007. (pdf) Création de la Communauté de communes Loue-Lison... In: Recueil des Actes Administratifs 25-2016. Préfecture du Doubs, 22. September 2016, S. 23-32, abgerufen am 24. November 2017 (französisch).
