Communauté d’agglomération de la Provence Verte
Die Communauté d’agglomération de la Provence Verte ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté d’agglomération im Département Var in der Region Provence-Alpes-Côte d’Azur. Sie wurde am 1. Januar 2017 gegründet und umfasst 28 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich in der Stadt Brignoles.[2]
| Communauté d’agglomération de la Provence Verte | |
| Region(en) | Provence-Alpes-Côte d’Azur |
| Département(s) | Var |
| Gründungsdatum | 1. Januar 2017 |
| Rechtsform | Communauté d’agglomération |
| Verwaltungssitz | Brignoles |
| Gemeinden | 28 |
| Präsident | Josette Pons |
| SIREN-Nummer | 200 068 104 |
| Fläche | 947,50 km² |
| Einwohner | 101.989 (2021)[1] |
| Bevölkerungsdichte | 108 Einw./km² |
| Website | caprovenceverte.fr |
![]() Lage des Gemeindeverbandes in der Region Provence-Alpes-Côte d’Azur | |
Historische Entwicklung
Der Gemeindeverband entstand mit Wirkung vom 1. Januar 2017 durch die Fusion der Vorgängerorganisationen
Mitgliedsgemeinden
| Gemeinde | Einwohner 1. Januar 2021 |
Fläche km² |
Dichte Einw./km² |
Code INSEE |
Postleitzahl |
|---|---|---|---|---|---|
| Bras | 2.632 | 34,93 | 75 | 83021 | 83149 |
| Brignoles | 17.664 | 70,53 | 250 | 83023 | 83170 |
| Camps-la-Source | 1.901 | 22,47 | 85 | 83030 | 83170 |
| Carcès | 3.405 | 35,76 | 95 | 83032 | 83570 |
| Châteauvert | 146 | 27,52 | 5 | 83039 | 83670 |
| Correns | 897 | 37,06 | 24 | 83045 | 83570 |
| Cotignac | 2.136 | 44,26 | 48 | 83046 | 83570 |
| Entrecasteaux | 1.127 | 32,11 | 35 | 83051 | 83570 |
| Forcalqueiret | 3.269 | 10,33 | 316 | 83059 | 83136 |
| Garéoult | 5.322 | 15,75 | 338 | 83064 | 83136 |
| La Celle | 1.592 | 21,00 | 76 | 83037 | 83170 |
| La Roquebrussanne | 2.192 | 37,05 | 59 | 83108 | 83136 |
| Le Val | 4.270 | 39,34 | 109 | 83143 | 83143 |
| Mazaugues | 875 | 53,79 | 16 | 83076 | 83136 |
| Méounes-lès-Montrieux | 2.243 | 40,92 | 55 | 83077 | 83136 |
| Montfort-sur-Argens | 1.466 | 11,92 | 123 | 83083 | 83570 |
| Nans-les-Pins | 4.968 | 47,99 | 104 | 83087 | 83860 |
| Néoules | 2.925 | 25,08 | 117 | 83088 | 83136 |
| Ollières | 639 | 39,66 | 16 | 83089 | 83470 |
| Plan-d’Aups-Sainte-Baume | 2.333 | 24,91 | 94 | 83093 | 83640 |
| Pourcieux | 1.567 | 21,23 | 74 | 83096 | 83470 |
| Pourrières | 5.474 | 56,32 | 97 | 83097 | 83910 |
| Rocbaron | 5.422 | 20,28 | 267 | 83106 | 83136 |
| Rougiers | 1.686 | 20,53 | 82 | 83110 | 83170 |
| Saint-Maximin-la-Sainte-Baume | 17.631 | 64,13 | 275 | 83116 | 83470 |
| Sainte-Anastasie-sur-Issole | 2.117 | 10,71 | 198 | 83111 | 83136 |
| Tourves | 5.160 | 65,62 | 79 | 83140 | 83170 |
| Vins-sur-Caramy | 930 | 16,30 | 57 | 83151 | 83170 |
| Communauté d’agglomération de la Provence Verte |
101.989 | 947,50 | 108 | – | – |
Quellen
- www.collectivites-locales.gouv.fr
- CA de la Provence Verte (SIREN: 200 068 104) in der Base nationale sur l’intercommunalité (BANATIC) des französischen Innenministeriums (französisch)
- Arrêté No. 41/2016-BCL. (pdf) Création de la Communauté d'agglomération de la Provence Verte... In: RAA No.41 Spécial. Préfecture du Var, 7. Juli 2016, abgerufen am 23. Januar 2018 (französisch).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
