Communauté d’agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart
Die Communauté d’agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart (offizielle Schreibweise: Communauté d’agglomération Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart, inoffiziell verkürzt auch: Communauté d’agglomération Grand Paris Sud) ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté d’agglomération in den Départements Essonne und Seine-et-Marne in der Region Île-de-France. Der Gemeindeverband wurde am 15. Dezember 2015 gegründet und besteht heute aus 23 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich im Ort Évry-Courcouronnes.[2] Die Besonderheit liegt in der Département-übergreifenden Organisation der Gemeinden.
| Communauté d’agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart | |
| Region(en) | Île-de-France |
| Département(s) | Essonne (15 Gemeinden) Seine-et-Marne (8 Gem.) |
| Gründungsdatum | 15. Dezember 2015 |
| Rechtsform | Communauté d’agglomération |
| Verwaltungssitz | Évry-Courcouronnes |
| Gemeinden | 23 |
| Präsident | Michel Bisson |
| SIREN-Nummer | 200 059 228 |
| Fläche | 221,19 km² |
| Einwohner | 357.664 (2021)[1] |
| Bevölkerungsdichte | 1.617 Einw./km² |
| Website | www.grandparissud.fr |
![]() Lage des Gemeindeverbandes in der Region Île-de-France | |
Historische Entwicklung
Der Gemeindeverband entstand mit Wirkung vom 1. Januar 2016 aus der Fusion der Vorgängerorganisationen
- Communauté d’agglomération Évry Centre Essonne,
- Communauté d’agglomération de Seine-Essonne,
- Communauté d’agglomération Sénart en Essonne und
- Communauté d’agglomération de Sénart
Mit Wirkung vom 1. Januar 2019 wurden die bis dahin selbstständigen Gemeinden Évry und Courcouronnes zur Commune nouvelle Évry-Courcouronnes zusammengelegt, die in den Gemeindeverband aufgenommen wurde und den Verwaltungssitz übernahm. Dies reduzierte die Anzahl der Gemeinden des Gemeindeverbands von 24 auf 23.
Mitgliedsgemeinden
| Gemeinde | Einwohner 1. Januar 2021 |
Fläche km² |
Dichte Einw./km² |
Code INSEE |
Postleitzahl | Département |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bondoufle | 10.862 | 6,76 | 1.607 | 91086 | 91070 | Essonne |
| Cesson | 11.140 | 6,98 | 1.596 | 77067 | 77240 | Seine-et-Marne |
| Combs-la-Ville | 22.240 | 14,48 | 1.536 | 77122 | 77380 | Seine-et-Marne |
| Corbeil-Essonnes | 52.683 | 11,01 | 4.785 | 91174 | 91100 | Essonne |
| Étiolles | 3.086 | 11,65 | 265 | 91225 | 91450 | Essonne |
| Évry-Courcouronnes | 66.177 | 12,70 | 5.211 | 91228 | 91000 | Essonne |
| Grigny | 27.257 | 4,87 | 5.597 | 91286 | 91350 | Essonne |
| Le Coudray-Montceaux | 4.814 | 11,44 | 421 | 91179 | 91830 | Essonne |
| Lieusaint | 13.808 | 11,97 | 1.154 | 77251 | 77127 | Seine-et-Marne |
| Lisses | 7.292 | 10,40 | 701 | 91340 | 91090 | Essonne |
| Moissy-Cramayel | 18.248 | 14,28 | 1.278 | 77296 | 77550 | Seine-et-Marne |
| Morsang-sur-Seine | 562 | 4,39 | 128 | 91435 | 91250 | Essonne |
| Nandy | 6.294 | 8,56 | 735 | 77326 | 77176 | Essonne |
| Réau | 1.966 | 13,32 | 148 | 77384 | 77550 | Seine-et-Marne |
| Ris-Orangis | 29.825 | 8,71 | 3.424 | 91521 | 91130 | Seine-et-Marne |
| Saint-Germain-lès-Corbeil | 7.472 | 4,93 | 1.516 | 91553 | 91250 | Essonne |
| Saint-Pierre-du-Perray | 11.680 | 11,59 | 1.008 | 91573 | 91280 | Essonne |
| Saintry-sur-Seine | 5.829 | 3,29 | 1.772 | 91577 | 91250 | Essonne |
| Savigny-le-Temple | 30.510 | 11,97 | 2.549 | 77445 | 77176 | Seine-et-Marne |
| Soisy-sur-Seine | 7.322 | 8,56 | 855 | 91600 | 91450 | Essonne |
| Tigery | 4.318 | 8,64 | 500 | 91617 | 91250 | Essonne |
| Vert-Saint-Denis | 8.822 | 16,13 | 547 | 77495 | 77240 | Seine-et-Marne |
| Villabé | 5.457 | 4,56 | 1.197 | 91659 | 91100 | Essonne |
| Communauté d’agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart |
357.664 | 221,19 | 1.617 | – | – | – |
Weblinks
Quellen
- www.collectivites-locales.gouv.fr
- CA Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart (SIREN: 200 059 228) in der Base nationale sur l’intercommunalité (BANATIC) des französischen Innenministeriums (französisch)
