Comarca Plasencia
Die Comarca Plasencia ist eine der zehn Comarcas in der Provinz Cáceres.[1]
| Plasencia | |
|---|---|
![]() | |
| Die Lage von Plasencia in der Provinz Cáceres | |
| Basisdaten | |
| Staat: | |
| Autonome Gemeinschaft: | |
| Provinz: | Cáceres |
| Hauptort: | Plasencia |
| Fläche: | 2.241,48 km² |
| Einwohner: | 71.744 (1. Januar 2022) |
| Bevölkerungsdichte: | 32 Einw./km² |
| Gemeinden: | 33 |
Die im Nordosten der Provinz gelegene Comarca umfasst 33 Gemeinden auf einer Fläche von 2.241,48 km².
Gemeinden
| Gemeinde | Einwohner 1. Januar 2022 |
Fläche km² |
Dichte Einw./km² |
Cod INE | Postleitzahl |
|---|---|---|---|---|---|
| Aceituna | 588 | 40,08 | 15 | 10005 | 10666 |
| Alagón del Río | 924 | 13,73 | 67 | 10903 | 10690 |
| Aldehuela de Jerte | 365 | 11,76 | 31 | 10016 | 10671 |
| Arroyomolinos de la Vera | 412 | 23,19 | 18 | 10022 | 10410 |
| Barrado | 353 | 21,29 | 17 | 10025 | 10696 |
| Cabezabellosa | 343 | 33,56 | 10 | 10034 | 10729 |
| Cabezuela del Valle | 2.152 | 56,57 | 38 | 10035 | 10610 |
| Cabrero | 347 | 6,63 | 52 | 10036 | 10616 |
| Carcaboso | 1.088 | 20,30 | 54 | 10047 | 10670 |
| Casas del Castañar | 538 | 24,63 | 22 | 10054 | 10616 |
| Galisteo | 860 | 65,79 | 13 | 10076 | 10691 |
| Gargüera de la Vera | 177 | 51,60 | 3 | 10081 | 10696 |
| Jerte | 1.256 | 58,95 | 21 | 10107 | 10612 |
| Malpartida de Plasencia | 4.635 | 372,65 | 12 | 10116 | 10680 |
| Mirabel | 662 | 49,30 | 13 | 10123 | 10540 |
| Montehermoso | 5.666 | 96,45 | 59 | 10127 | 10810 |
| Navaconcejo | 2.054 | 51,40 | 40 | 10130 | 10613 |
| Oliva de Plasencia | 285 | 88,73 | 3 | 10136 | 10667 |
| Pasarón de la Vera | 600 | 38,97 | 15 | 10138 | 10411 |
| Piornal | 1.503 | 36,39 | 41 | 10147 | 10615 |
| Plasencia | 39.247 | 217,94 | 180 | 10148 | 10600, 10671, 10690 |
| Rebollar | 200 | 11,51 | 17 | 10154 | 10617 |
| Santa Cruz de Paniagua | 288 | 83,81 | 3 | 10167 | 10661 |
| Santibáñez el Bajo | 734 | 46,15 | 16 | 10172 | 10666 |
| Serradilla | 1.490 | 259,19 | 6 | 10175 | 10530 |
| Tejeda de Tiétar | 778 | 52,83 | 15 | 10181 | 10420 |
| Tornavacas | 1.017 | 76,60 | 13 | 10183 | 10611 |
| El Torno | 847 | 22,26 | 38 | 10184 | 10617 |
| Torrejón el Rubio | 532 | 221,88 | 2 | 10190 | 10694 |
| Torremenga | 592 | 12,15 | 49 | 10191 | 10413 |
| Valdastillas | 323 | 8,10 | 40 | 10196 | 10614 |
| Valdeobispo | 651 | 42,10 | 15 | 10202 | 10672 |
| Villar de Plasencia | 237 | 24,99 | 9 | 10214 | 10720 |
| Comarca Plasencia | 71.744 | 2.241,48 | 32 | – | – |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
