Ciutadella (Gerichtsbezirk)
Der Gerichtsbezirk Ciutadella ist einer der sechs Gerichtsbezirke in der autonomen Gemeinschaft Balearische Inseln.
| Gerichtsbezirk Ciutadella | |
|---|---|
![]() | |
![]() | |
| Die Lage des Gerichtsbezirk Ciutadella auf der Insel Menorca | |
| Basisdaten | |
| Staat: | |
| Autonome Gemeinschaft: | |
| Insel: | Menorca |
| Hauptquartier: | Plaça des Born 9 07760 Ciutadella |
| Fläche: | 422,19 km² |
| Einwohner: | 42.938 (1. Januar 2022) |
| Bevölkerungsdichte: | 102 Einw./km² |
| Gemeinden: | 4 |
Der Bezirk umfasst 4 Gemeinden auf einer Fläche von 422,19 km² mit dem Hauptquartier in Ciutadella.
Gemeinden
| Gemeinde | Einwohner 1. Januar 2022 |
Fläche km² |
Dichte Einw./km² |
Cod INE | Postleitzahl |
|---|---|---|---|---|---|
| Ciutadella | 30.811 | 186,34 | 165 | 07015 | 07760, 07769 |
| Ferreries | 4.944 | 66,09 | 75 | 07023 | 07750 |
| Es Mercadal | 5.676 | 138,34 | 41 | 07037 | 07740 |
| Es Migjorn Gran | 1.507 | 31,42 | 48 | 07902 | 07749 |
| Gerichtsbezirk Ciutadella | 42.938 | 422,19 | 102 | – | – |
Siehe auch
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
.svg.png.webp)
