Carrapatas
Carrapatas ist eine Gemeinde (Freguesia) im portugiesischen Kreis Macedo de Cavaleiros. In ihr leben 153 Einwohner (Stand 19. April 2021)[1].
| Carrapatas | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
| Basisdaten | ||||||
| Region: | Norte | |||||
| Unterregion: | Terras de Trás-os-Montes | |||||
| Distrikt: | Bragança | |||||
| Concelho: | Macedo de Cavaleiros | |||||
| Koordinaten: | 41° 31′ N, 7° 0′ W | |||||
| Einwohner: | 153 (Stand: 19. April 2021)[1] | |||||
| Fläche: | 6,51 km² (Stand: 1. Januar 2010)[2] | |||||
| Bevölkerungsdichte: | 24 Einwohner pro km² | |||||
| Postleitzahl: | 5340 - 070 | |||||
| Politik | ||||||
| Website: | carrapatas.jfreguesia.com | |||||
Einzelnachweise
- www.ine.pt – Indikator Resident population by Place of residence and Sex; Decennial in der Datenbank des Instituto Nacional de Estatística
- Übersicht über Code-Zuordnungen von Freguesias auf epp.eurostat.ec.europa.eu
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.


