Carmona (Gerichtsbezirk)
Der Gerichtsbezirk Carmona ist einer der 15 Gerichtsbezirke in der Provinz Sevilla.
| Gerichtsbezirk Carmona | |
|---|---|
![]() | |
![]() | |
| Die Lage des Gerichtsbezirk Carmona in der Provinz Sevilla | |
| Basisdaten | |
| Staat: | |
| Autonome Gemeinschaft: | |
| Provinz: | Sevilla |
| Hauptquartier: | Pl. San José 41410 Carmona |
| Fläche: | 1.013,77 km² |
| Einwohner: | 72.378 (1. Januar 2022) |
| Bevölkerungsdichte: | 71 Einw./km² |
| Gemeinden: | 3 |
Der Bezirk umfasst 3 Gemeinden auf einer Fläche von 1.013,77 km² mit dem Hauptquartier in Carmona.
Gemeinden
| Gemeinde | Einwohner 1. Januar 2022 |
Fläche km² |
Dichte Einw./km² |
Cod INE | Postleitzahl |
|---|---|---|---|---|---|
| Carmona | 29.279 | 924,12 | 32 | 41024 | 41410 |
| Mairena del Alcor | 23.938 | 69,72 | 343 | 41058 | 41510 |
| El Viso del Alcor | 19.161 | 19,93 | 961 | 41102 | 41520 |
| Gerichtsbezirk Carmona | 72.378 | 1.013,77 | 71 | – | – |
Siehe auch
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

