Caracol (Mato Grosso do Sul)
Caracol, amtlich Município de Caracol, ist eine Stadt im brasilianischen Bundesstaat Mato Grosso do Sul in der Mesoregion Süd-West in der Mikroregion Bodoquena.
| Caracol | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
| Koordinaten | 22° 0′ 50″ S, 57° 1′ 26″ W | |||
| Basisdaten | ||||
| Staat | Brasilien | |||
| Bundesstaat | Mato Grosso do Sul | |||
| Stadtgründung | 14. November 1963 | |||
| Einwohner | 5769 (2013[1]) | |||
| Stadtinsignien | ||||
![]() | ||||
| Detaildaten | ||||
| Fläche | 2940 km2 | |||
| Bevölkerungsdichte | 2 Ew./km2 | |||
| Höhe | 212 m | |||
| Stadtgliederung | 3 Distrikte: Caracol (Sitz), Alto Caracol und Destacamento São Carlos | |||
| Gewässer | Rio Apa | |||
| Zeitzone | UTC−4 | |||
| Stadtvorsitz | Manoel Vias dos Santos (PR) (2013–2016) | |||
| Stadtpatron | Nossa Senhora do Perpétuo Socorro | |||
| Website | ||||
| Mesoregion Südwest | ||||
![]() Lage von Caracol in Mato Grosso do Sul (ISO 3166-2: BR-MS) | ||||
Das Gebiet der Gemeinde grenzt an Paraguay. Eine geplante 120 Meter lange Brücke über den Rio Apa soll den Ort mit San Carlos auf paraguayischer Seite verbinden.[2]
Weblinks
Commons: Caracol (Mato Grosso do Sul) – Album mit Bildern, Videos und Audiodateien
Einzelnachweise
- IBGE: Cidades@: Caracol. Abgerufen am 30. August 2014 (portugiesisch).
- Luciana Brazil, Leonardo Rocha: Construção de pontes e até linhas aéreas irão integrar MS ao Paraguai. In: Campo Grande News vom 8. Mai 2014. Abgerufen am 30. August 2014 (portugiesisch).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.



