Canadian Soccer League 2010
Die Canadian Soccer League Saison 2010 begann am 8. Mai 2010 mit der Regular Season und endete mit dem Givova Cup 2010 am 31. Oktober 2010.
| Canadian Soccer League 2010 | |
![]() | |
| Meister | Brantford Galaxy SC |
| Mannschaften | 13 |
| Spiele | 156 |
| Tore | 494 (ø 3,17 pro Spiel) |
| Torschützenkönig | Tihomir Maletić, 17 Tore |
| ← Canadian Soccer League 2009 | |
Neuerungen
- Die Unterteilung in eine National Division und International Division wurde durch eine einheitliche Tabelle abgelöst.[1]
- Vier neue Mannschaften nehmen an der Liga teil: Montreal Impact Academy, Milltown FC, Brantford Galaxy SC und Hamilton Croatia.
- Trois-Rivières Attak beendete seine Kooperation mit Montreal Impact und wird für die Saison 2010 den Spielbetrieb aussetzen. Sie wollen 2011 wieder zurückkehren.[2][3]
Tabelle Regular Season
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | York Region Shooters | 24 | 13 | 7 | 4 | 45:29 | +16 | 46 |
| 2. | Serbian White Eagles | 24 | 12 | 9 | 3 | 40:0 | +40 | 45 |
| 3. | Hamilton Croatia | 24 | 13 | 5 | 6 | 51:27 | +24 | 44 |
| 4. | Milltown FC | 24 | 12 | 7 | 5 | 43:22 | +21 | 43 |
| 5. | Portugal FC | 24 | 11 | 5 | 8 | 46:39 | +7 | 38 |
| 6. | TFC Academy | 24 | 10 | 8 | 6 | 32:27 | +5 | 38 |
| 7. | Brantford Galaxy SC | 24 | 9 | 5 | 10 | 45:51 | −6 | 32 |
| 8. | Toronto Croatia | 24 | 7 | 9 | 8 | 36:38 | −2 | 30 |
| 9. | Montreal Impact Academy | 24 | 7 | 7 | 10 | 34:31 | +3 | 28 |
| 10. | Brampton Lions | 24 | 7 | 7 | 10 | 33:37 | −4 | 28 |
| 11. | London City SC | 24 | 4 | 8 | 12 | 38:61 | −23 | 20 |
| 12. | North York Astros | 24 | 5 | 3 | 16 | 32:62 | −30 | 18 |
| 13. | St. Catharines Wolves | 24 | 4 | 4 | 16 | 19:54 | −35 | 16 |
Play-offs
| Viertelfinale | Halbfinale | Givova Cup 2010 | |||||||||||||
| York Region Shooters | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Toronto Croatia | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
| Toronto Croatia | 0 | ||||||||||||||
| Eastern Conference | |||||||||||||||
| Hamilton Croatia | 2 | ||||||||||||||
| Hamilton Croatia | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
| TFC Academy | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||
| Hamilton Croatia | 0 | ||||||||||||||
| Brantford Galaxy SC | 3 | ||||||||||||||
| Milltown FC | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||
| Portugal FC | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
| Portugal FC | 3 | ||||||||||||||
| Western Conference | |||||||||||||||
| Brantford Galaxy SC | 5 | ||||||||||||||
| Serbian White Eagles | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Brantford Galaxy SC | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||
Torschützen
| Platz | Spieler | Mannschaft | Tore |
|---|---|---|---|
| 1 | Tihomir Maletić | Toronto Croatia | 17 |
| 2 | Miloš Šćepanović | Serbian White Eagles | 14 |
| 3 | Aidan O’Keefe | Hamilton Croatia | 12 |
| 3 | Kadian Lecky | York Region Shooters | 12 |
| 5 | Ranko Golijanin | Brantford Galaxy SC | 11 |
| 6 | Mahyar Khobad | North York Astros | 10 |
| 6 | Lesley St. Fleur | Milltown FC | 10 |
| 6 | Miodrag Anđelković | Brantford Galaxy SC | 10 |
| 9 | Blazej Skoczylas | Brampton Lions | 9 |
| 9 | Andrea Lombardo | Portugal FC | 9 |
Weblinks
Einzelnachweise
- CSL launches Teams in Hamilton, Brantford, Milton ... new-look First Division will kickoff early May. In: canadiansoccerleague.ca. 24. Februar 2010, ehemals im (nicht mehr online verfügbar); abgerufen am 16. März 2010 (englisch). (Seite nicht mehr abrufbar. Suche in Webarchiven)
- attakfc.com: L'Attak prend une Année Sabbatique ( vom 13. Mai 2010 im Internet Archive)
- Artikel. In: canadiansoccerleague.ca. Ehemals im (nicht mehr online verfügbar); abgerufen am 30. Mai 2023. (Seite nicht mehr abrufbar. Suche in Webarchiven)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
