Campeonato Brasileiro Série B 2022
Die Campeonato Brasileiro Série B 2022 war die 46. Spielzeit der zweiten Fußballliga Brasiliens.
![]() Campeonato Brasileiro Série B 2022 (Brasilien)
| ||
Teilnehmende Vereine im Überblick |
| Campeonato Brasileiro Série B 2022 | |
![]() | |
| Meister | Cruzeiro EC |
| Aufsteiger | Cruzeiro EC, Grêmio FBPA, EC Bahia, Vasco da Gama in die Série A 2023 |
| Absteiger | CSA, Brusque FC, Ferroviário, Náutico Capibaribe in die Série C 2023 |
| Mannschaften | 20 |
| Spiele | 380 (davon 380 gespielt) |
| Tore | 766 (ø 2,02 pro Spiel) |
| Torschützenkönig | Gabriel Poveda (Sampaio Corrêa, 19 Tore) |
| ← Campeonato Brasileiro Série B 2021 | |
| ↑ Campeonato Brasileiro Série A 2022 Série C ↓ | |
Saisonverlauf
Der Wettbewerb fand vom 9. April bis zum 6. November 2022 statt. Die Meisterschaft wurde vom nationalen Verband CBF ausgerichtet. Sie wurde im Ligamodus mit Hin- und Rückspiel ausgetragen. Am Ende der Saison stiegen die Mannschaften auf den Plätzen 1 bis 4 in die Série A 2023 auf, die Mannschaften der Plätze 17 bis 20 in die Série C 2023 ab. Außerdem qualifizierte sich der Meister für die Copa do Brasil 2023.
Tabelle
Bei Punktgleichheit in der Tabelle ergaben folgende Kriterien die Platzierung:
- Anzahl Siege
- Tordifferenz
- Anzahl erzielter Tore
- Direkter Vergleich
- Anzahl Rote Karten
- Anzahl Gelbe Karten
- Auslosung
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte | Anm. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 38 | 23 | 9 | 6 | 57:26 | +31 | 78 | M / CB | |
| 2. | 38 | 17 | 14 | 7 | 50:26 | +24 | 65 | ||
| 3. | 38 | 17 | 11 | 10 | 43:29 | +14 | 62 | ||
| 4. | 38 | 17 | 11 | 10 | 48:36 | +12 | 62 | ||
| 5. | 38 | 16 | 10 | 12 | 48:42 | +6 | 58 | ||
| 6. | 38 | 15 | 12 | 11 | 42:34 | +8 | 57 | ||
| 7. | 38 | 15 | 12 | 11 | 37:31 | +6 | 57 | ||
| 8. | 38 | 14 | 14 | 10 | 43:31 | +12 | 56 | ||
| 9. | 38 | 14 | 11 | 13 | 36:37 | −1 | 53 | ||
| 10. | 38 | 13 | 12 | 13 | 33:36 | −3 | 51 | ||
| 11. | 38 | 13 | 11 | 14 | 35:43 | −8 | 50 | ||
| 12. | 38 | 12 | 13 | 13 | 34:36 | −2 | 49 | ||
| 13. | 38 | 9 | 20 | 9 | 28:31 | −3 | 47 | ||
| 14. | 38 | 11 | 12 | 15 | 37:39 | −2 | 45 | ||
| 15. | 38 | 10 | 15 | 13 | 38:47 | −9 | 45 | ||
| 16. | 38 | 11 | 11 | 16 | 44:49 | −5 | 44 | ||
| 17. | 38 | 9 | 15 | 14 | 29:37 | −8 | 42 | ||
| 18. | 38 | 8 | 10 | 20 | 21:38 | −17 | 34 | ||
| 19. | 38 | 7 | 13 | 18 | 31:53 | −22 | 34 | ||
| 20. | 38 | 8 | 6 | 24 | 32:65 | −33 | 30 |
Zum Saisonende 2022:
| |||||||||
Kreuztabelle
| 2022 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bahia | - | 1:0 | 0:1 | 1:1 | 2:1 | 2:0 | 1:0 | 2:2 | 0:0 | 1:1 | 2:0 | 4:0 | 3:0 | 0:1 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | 3:1 | 2:1 | 1:1 |
| Brusque | 0:2 | - | 0:0 | 0:0 | 0:2 | 0:0 | 2:0 | 2:0 | 1:1 | 1:0 | 0:1 | 0:1 | 1:2 | 2:2 | 2:1 | 1:1 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 0:1 |
| Chapecoense | 3:1 | 1:0 | - | 1:2 | 2:3 | 0:2 | 1:0 | 1:1 | 0:0 | 0:0 | 1:1 | 0:3 | 1:0 | 2:2 | 3:0 | 3:1 | 0:1 | 3:2 | 0:0 | 1:2 |
| CRB | 1:2 | 1:1 | 2:1 | - | 0:0 | 0:2 | 0:0 | 2:1 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 1:2 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 2:0 | 0:0 | 1:1 | 1:0 |
| Criciúma | 0:0 | 0:1 | 2:0 | 3:0 | - | 0:1 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 3:0 | 1:0 | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 3:1 | 1:1 | 2:0 | 0:1 | 1:0 |
| Cruzeiro | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | - | 3:2 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | 1:0 | 4:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 3:0 | 2:0 |
| CSA | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | - | 0:0 | 1:1 | 1:2 | 1:3 | 0:1 | 2:0 | 2:1 | 0:1 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 2:0 | 1:0 |
| Ferroviário | 0:1 | 0:0 | 2:1 | 2:3 | 2:0 | 1:2 | 0:0 | - | 0:1 | 0:1 | 3:2 | 1:0 | 1:0 | 0:3 | 2:0 | 1:1 | 0:0 | 0:0 | 2:3 | 1:1 |
| Grêmio | 1:1 | 3:0 | 0:1 | 2:0 | 0:0 | 2:2 | 2:0 | 5:1 | - | 3:1 | 0:1 | 1:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 3:0 | 3:0 | 2:1 | 2:1 |
| Guarani | 0:2 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 0:3 | 1:2 | - | 0:2 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 0:0 | 3:0 | 0:0 | 2:1 | 0:0 | 1:1 |
| Ituano | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 1:0 | 1:2 | 1:1 | 0:0 | 0:0 | 1:1 | 2:1 | - | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 1:2 | 1:0 | 4:1 | 3:0 | 0:1 | 3:1 |
| Londrina | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 1:0 | 1:1 | 1:2 | 0:0 | 2:1 | 1:1 | 3:1 | 0:2 | - | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 1:0 | 2:1 | 1:1 | 0:1 | 2:2 |
| Náutico | 0:1 | 1:0 | 1:2 | 2:1 | 1:1 | 0:1 | 1:1 | 2:0 | 0:3 | 1:1 | 2:0 | 1:2 | - | 3:1 | 1:3 | 0:1 | 1:1 | 4:3 | 2:3 | 1:2 |
| Novorizontino | 1:1 | 1:0 | 0:3 | 3:1 | 3:1 | 1:4 | 1:1 | 2:1 | 2:0 | 1:2 | 2:1 | 0:1 | 6:0 | - | 1:1 | 0:0 | 0:0 | 1:3 | 2:0 | 1:1 |
| Ponte Preta | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 1:4 | 0:2 | 3:0 | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 1:2 | 1:0 | 0:1 | - | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 3:1 | 1:1 |
| Sampaio | 2:0 | 3:1 | 2:1 | 1:2 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | - | 4:1 | 1:1 | 3:1 | 2:0 |
| Sport | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | 3:1 | 4:0 | 5:1 | 0:0 | 2:1 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | - | 2:0 | 1:1 | 0:0 |
| Tombense | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 1:2 | 1:0 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 2:2 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 0:0 | 3:0 | 1:0 | - | 1:1 | 0:0 |
| Vasco | 1:0 | 2:0 | 0:0 | 4:0 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | 3:0 | 0:0 | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 4:1 | 3:0 | 1:0 | 2:3 | 0:0 | 3:1 | - | 1:1 |
| Vila Nova | 1:1 | 0:2 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:2 | 0:0 | 0:0 | 2:1 | 1:1 | 0:0 | 2:0 | 0:0 | 1:1 | 0:0 | 0:0 | 1:1 | 1:0 | - |
Platzierungsverlauf
| Spieltag / Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bahia | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| Brusque | 5 | 8 | 14 | 7 | 10 | 12 | 14 | 8 | 12 | 15 | 9 | 13 | 8 | 10 | 14 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 15 | 16 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 |
| Chapecoense | 9 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 10 | 10 | 10 | 14 | 16 | 18 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 | 15 | 13 | 15 | 15 | 16 | 15 | 14 | 14 |
| CRB | 18 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 13 | 13 | 17 | 11 | 12 | 9 | 12 | 11 | 9 | 9 | 10 | 8 | 10 | 10 | 12 | 9 | 7 | 8 | 11 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 |
| Criciúma | 13 | 5 | 4 | 10 | 11 | 14 | 7 | 9 | 15 | 17 | 10 | 7 | 10 | 8 | 8 | 5 | 7 | 8 | 11 | 9 | 9 | 9 | 10 | 12 | 11 | 11 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 9 | 8 | 7 | 9 | 9 | 8 |
| Cruzeiro | 19 | 9 | 11 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| CSA | 6 | 14 | 17 | 19 | 13 | 15 | 18 | 17 | 11 | 12 | 12 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 19 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 14 | 16 | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 17 |
| Ferroviário | 8 | 3 | 10 | 14 | 16 | 8 | 9 | 7 | 7 | 8 | 6 | 9 | 9 | 12 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 17 | 18 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 |
| Grêmio | 15 | 17 | 9 | 4 | 1 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Guarani | 16 | 16 | 20 | 15 | 17 | 16 | 17 | 18 | 20 | 20 | 20 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 18 | 19 | 18 | 19 | 16 | 16 | 14 | 13 | 14 | 13 | 11 | 11 | 10 |
| Ituano | 11 | 13 | 3 | 9 | 5 | 9 | 8 | 11 | 14 | 16 | 18 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 | 13 | 12 | 12 | 9 | 11 | 10 | 7 | 8 | 10 | 6 | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 | 8 | 5 | 5 | 6 |
| Londrina | 3 | 7 | 8 | 13 | 14 | 18 | 13 | 15 | 9 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 11 | 10 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 9 | 9 | 6 | 8 | 9 |
| Náutico | 20 | 20 | 13 | 6 | 7 | 11 | 15 | 14 | 17 | 10 | 15 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 17 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Novorizontino | 1 | 2 | 2 | 11 | 12 | 7 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 12 | 15 | 11 | 9 | 10 | 8 | 11 | 8 | 11 | 11 | 11 | 13 | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 17 | 16 |
| Ponte Preta | 14 | 19 | 12 | 16 | 8 | 10 | 12 | 13 | 16 | 19 | 14 | 16 | 19 | 18 | 18 | 18 | 16 | 16 | 14 | 15 | 13 | 13 | 11 | 13 | 12 | 12 | 10 | 11 | 9 | 8 | 7 | 10 | 10 | 11 | 11 | 13 | 12 | 12 |
| Sampaio | 17 | 15 | 7 | 12 | 15 | 17 | 11 | 12 | 8 | 9 | 13 | 10 | 11 | 13 | 11 | 13 | 10 | 6 | 9 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 9 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 9 | 6 | 7 | 6 | 8 | 7 | 5 |
| Sport | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 10 | 7 | 7 | 7 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 8 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 7 |
| Tombense | 10 | 10 | 15 | 17 | 18 | 19 | 19 | 20 | 19 | 11 | 11 | 8 | 6 | 7 | 7 | 8 | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 | 5 | 9 | 7 | 8 | 11 | 11 | 12 | 11 | 12 | 12 | 14 | 14 | 15 | 15 |
| Vasco | 12 | 11 | 16 | 8 | 9 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| Vila Nova | 7 | 12 | 18 | 18 | 19 | 13 | 16 | 16 | 18 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 18 | 19 | 17 | 19 | 17 | 15 | 13 | 15 | 14 | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 |
Torschützenliste
| Pl. | Nat. | Spieler | Klub | Tore | Elfmeter | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabriel Poveda | Sampaio Corrêa | 19 | 5 | 35 | |
| 2 | Lucca | Ponte Preta | 15 | 3 | 28 | |
| 3 | Diego Souza | Grêmio | 14 | 4 | 32 | |
| 4 | Edu | Cruzeiro | 11 | 0 | 33 | |
| 5 | Ciel | Tombense | 10 | 4 | 30 | |
| Hygor Cléber | Vasco | 10 | 0 | 31 | ||
| Rafael Elias | Ituano | 10 | 2 | 22 | ||
| Raniel | Vasco | 10 | 3 | 31 |
Hattrick
| Spieler | Klub | Gegner | Ergebnis | erzielte Tore | Spieltag | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grêmio | Guarani | 3:1 | 3. | [1] | ||
| Sport Recife | Ferroviário | 5:1 | 37. | [2] |
Vorlagengeberliste
| Pl. | Nat. | Spieler | Verein | Vorlagen | Tore | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jamerson Bahia | Guarani | 7 | 0 | 19 | |
| Nenê | Vasco | 7 | 7 | 33 | ||
| 3 | Pimentinha | Sampaio Corrêa | 6 | 2 | 28 | |
| Gabriel Teixeira | Grêmio | 6 | 5 | 33 | ||
| Anselmo Ramon | CRB | 6 | 9 | 32 |
Spieler des Monats
Jeden Monat wird durch den Verband ein Spieler ausgezeichnet.
| Monat | Name | Klub | Position | Einsätze | Tore | Vorlagen | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| April | Grêmio | Mittelfeldspieler | 3 | 3 | 1 | [3] | |
| Mai | Cruzeiro | Abwehrspieler | 4 | 0 | 0 | [4] | |
| Juni | Vasco | Mittelfeldspieler | 5 | 1 | 0 | [5] |
Stadien, Ausrüster, Sponsor
| Name | Ort | Staat | Stadion | Kapazität | Platz 2021 | Meistertitel nur Série B |
Ausrüster |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EC Bahia | Salvador | Arena Fonte Nova | 47.907 | 18. Série A | 0 | Esquadrão (Eigenmarke) | |
| Brusque FC | Brusque | Estádio Augusto Bauer | 5.000 | 13. Série B | 0 | BFC 87 (Eigenmarke) | |
| Chapecoense | Chapecó | Arena Condá | 19.325 | 20. Série A | 1 (2020) | Umbro | |
| CRB | Maceió | Estádio Rei Pelé | 17.126 | 7. Série B | 0 | Regatas (Eigenmarke) | |
| Criciúma EC | Criciúma | Estádio Heriberto Hülse | 19.300 | 4. Série C | 1 (2002) | Garra91 (Eigenmarke) | |
| Cruzeiro | Belo Horizonte | Estádio Governador Magalhães Pinto | 61.846 | 14. Série B | 0 | Adidas | |
| CSA | Maceió | Estádio Rei Pelé | 17.126 | 5. Série B | 0 | Azulão (Eigenmarke) | |
| Ferroviário | Ponta Grossa | Estádio Germano Krüger | 18.562 | 12. Série B | 0 | Karilu | |
| Grêmio Porto Alegre | Porto Alegre | Arena do Grêmio | 55.662 | 17. Série A | 1 (2005) | Umbro | |
| Guarani | Campinas | Estádio Brinco de Ouro | 29.130 | 6. Série B | 1 (1981) | Kappa | |
| Ituano | Itu | Estádio Municipal Doutor Novelli Junior | 29.130 | 1. Série C | 0 | Kanxa | |
| Londrina | Londrina | Estádio do Café | 30.000 | 16. Série B | 1 (1980) | Karilu Sports | |
| Náutico | Recife | Estádio Eládio de Barros Carvalho | 20.000 | 8. Série B | 0 | N Seis (Eigenmarke) | |
| Novorizontino | Novo Horizonte | Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi | 16.000 | 3. Série C | 0 | Physicus | |
| Ponte Preta | Campinas | Estádio Moisés Lucarelli | 17.728 | 11. Série B | 0 | 1900 (Eigenmarke) | |
| Sampaio | São Luís | Estádio Governador João Castelo | 40.149 | 15. Série B | 1 (1972) | Super Bolla | |
| Sport Recife | Recife | Ilha do Retiro | 56.875 | 19. Série A | 1 (1990) | Umbro | |
| Tombense | Tomboa | Estádio Antônio Guimarães de Almeida | 3.050 | 2. Série C | 0 | Vettor | |
| Vasco da Gama | Rio de Janeiro | São Januário | 21.880 | 10. Série B | 1 (2009) | Kappa | |
| Vila Nova | Goiânia | Estádio Serra Dourada | 50.049 | 9. Série B | 0 | V43 (Eigenmarke) |
Trainerwechsel
Der erste Trainerwechsel fand nach dem ersten Spieltag beim Náutico Capibaribe statt.
| Klub | Gegangener Trainer | Datum | Spieltag | Tabellenposi. | Quelle | Neuer Trainer | Datum | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Náutico | 11. Apr. 2022 | 1 | 19. | [6] | 17. Apr. 2022 | [7] | ||
| Guarani | 4. Mai 2022 | 5 | 15. | [8] | 18. Mai 2022 | [9] | ||
| Tombense | 5. Mai 2022 | 6 | 19. | [10] | 13. Mai 2022 | [11] | ||
| CRB | 14. Mai 2022 | 7 | 20. | [12] | 14. Mai 2022 | [13] | ||
| Vila Nova | 15. Mai 2022 | 7 | 16. | [14] | 15. Mai 2022 | [15] | ||
| Brusque | 15. Mai 2022 | 7 | 14. | [16] | 15. Mai 2022 | [17] | ||
| Vasco | 5. Juni 2022 | 10 | 4. | [18] | 13. Juni 2022 | [19] | ||
| CSA | 13. Juni 2022 | 12 | 15. | [20] | 15. Juni 2022 | [21] | ||
| Novorizontino | 13. Juni 2022 | 13 | 15. | [22] | 21. Juni 2022 | [23] | ||
| Guarani | 25. Juni 2022 | 14 | 19. | [24] | 2. Juli 2022 | [25] | ||
| Bahia | 26. Juni 2022 | 14 | 4. | [26] | 26. Juni 2022 | [27] | ||
| Sport Recife | 26. Juni 2022 | 14 | 5. | [28] | 27. Juni 2022 | [29] | ||
| Vila Nova | 2. Juli 2022 | 16 | 20. | [30] | 2. Juli 2022 | [31] | ||
| Chapecoense | 5. Juli 2022 | 16 | 15. | [32] | 7. Juli 2022 | [33] | ||
| Ituano | 12. Juli 2022 | 17 | 16. | [34] | 23. Aug. 2022 | [35] | ||
| Náutico | 17. Juli 2022 | 18 | 18. | [36] | 20. Juli 2022 | [37] | ||
| Sport Recife | 19. Juli 2022 | 19 | 5. | [38] | 24. Juli 2022 | [39] | ||
| Ferroviário | 20. Juli 2022 | 19 | 15. | [40] | 26. Juli 2022 | [41] | ||
| Vasco | 24. Juli 2022 | 20 | 3. | [42] | 5. Sep. 2022 | [43] | ||
| CSA | 8. Aug. 2022 | 22 | 17. | [44] | 8. Aug. 2022 | [45] | ||
| Náutico | 20. Aug. 2022 | 25 | 20. | [46] | 21. Aug. 2022 | [47] | ||
| Chapecoense | 30. Aug. 2022 | 27 | 15. | [48] | 31. Aug. 2022 | [49] | ||
| Brusque | 31. Aug. 2022 | 27 | 16. | [50] | 1. Sep. 2022 | [51] | ||
| Grêmio | 1. Sep. 2022 | 27 | 4. | [52] | 1. Sep. 2022 | [53] | ||
| Novorizontino | 3. Sep. 2022 | 28 | 13. | [54] | 3. Sep. 2022 | [55] | ||
| Bahia | 1. Okt. 2022 | 32 | 3. | [56] | 2. Okt. 2022 | [57] | ||
| CSA | 14. Okt. 2022 | 35 | 16. | [58] | 14. Okt. 2022 | [59] | ||
| Ferroviário | 24. Okt. 2022 | 36 | 18. | [60] | 14. Okt. 2022 | [61] | ||
| CRB | 3. Nov. 2022 | 37 | 10. | [62] | 4. Nov. 2022 | [63] |
Weblinks
- Série B auf cbf.com.br
- Campeonato Brasileiro Série B 2022 in der Datenbank von fussballzz.de
- Campeonato Brasileiro Série B 2022 in der Datenbank von weltfussball.de
Einzelnachweise
- Hattrick – Diego Souza, Spielbericht auf cbf.com.br vom 21. April 2022, abgerufen am 17. Oktober 2022
- Hattrick – Vágner Love, Spielbericht auf cbf.com.br vom 28. Oktober 2022, abgerufen am 7. November 2022
- Diego Souza Spieler des Monats April. cbf.com.br; 20. Mai 2022 (portugiesisch) abgerufen am 30. Mai 2022
- Oliveira Spieler des Monats Mai. superesportes.com.br; 15. Juni 2022 (portugiesisch) abgerufen am 20. Juni 2022
- Santos Spieler des Monats Juni. superesportes.com.br; 27. Juli 2022 (portugiesisch) abgerufen am 23. August 2022
- Kündigung Conceição bei Náutico. globo.com; 11. April 2022 (portugiesisch), abgerufen am 25. April 2022
- Fernandes Trainer bei Náutico. globo.com; 17. April 2022 (portugiesisch), abgerufen am 25. April 2022
- Kündigung Daniel Paulista bei Guarani. globo.com; 4. Mai 2022 (portugiesisch), abgerufen am 5. Mai 2022
- Chamusca Trainer bei Guarani. globo.com; 18. Mai 2022 (portugiesisch), abgerufen am 30. Mai 2022
- Kündigung Maria bei Tombense. globo.com; 5. Mai 2022 (portugiesisch), abgerufen am 17. Mai 2022
- Pivetti Trainer bei Tombense. globo.com; 13. Mai 2022 (portugiesisch), abgerufen am 17. Mai 2022
- Kündigung Cabo bei CRB. globo.com; 14. Mai 2022 (portugiesisch), abgerufen am 17. Mai 2022
- Pivetti Trainer bei CRB. globo.com; 14. Mai 2022 (portugiesisch), abgerufen am 17. Mai 2022
- Kündigung Magalhães bei Vila Nova. globo.com; 15. Mai 2022 (portugiesisch), abgerufen am 17. Mai 2022
- Cavalcanti Trainer bei Vila Nova. globo.com; 15. Mai 2022 (portugiesisch), abgerufen am 17. Mai 2022
- Kündigung Dias bei Brusque. globo.com; 15. Mai 2022 (portugiesisch), abgerufen am 17. Mai 2022
- Luan Carlos Trainer bei Brusque. globo.com; 15. Mai 2022 (portugiesisch), abgerufen am 17. Mai 2022
- Kündigung Zé Ricardo bei Vasco. globo.com; 5. Juni 2022 (portugiesisch), abgerufen am 8. Juni 2022
- Maurício Souza Trainer bei Vasco. globo.com; 13. Juni 2022 (portugiesisch), abgerufen am 15. Juni 2022
- Kündigung Mozart bei CSA. globo.com; 13. Juni 2022 (portugiesisch), abgerufen am 15. Juni 2022
- Valentim Trainer bei CSA. globo.com; 15. Juni 2022 (portugiesisch), abgerufen am 20. Juni 2022
- Kündigung Allan Aal bei Novorizontino. globo.com; 19. Juni 2022 (portugiesisch), abgerufen am 20. Juni 2022
- Guanaes Trainer bei Novorizontino. globo.com; 21. Juni 2022 (portugiesisch), abgerufen am 27. Juni 2022
- Kündigung Chamusca bei Guarani. globo.com; 25. Juni 2022 (portugiesisch), abgerufen am 27. Juni 2022
- Mozart Trainer bei Guarani. globo.com; 2. Juli 2022 (portugiesisch), abgerufen am 5. Juli 2022
- Kündigung Guto Ferreira bei Bahia. globo.com; 26. Juni 2022 (portugiesisch), abgerufen am 27. Juni 2022
- Moreira Trainer bei Bahia. globo.com; 26. Juni 2022 (portugiesisch), abgerufen am 27. Juni 2022
- Kündigung Dal Pozzo bei Sport Recife. globo.com; 26. Juni 2022 (portugiesisch), abgerufen am 27. Juni 2022
- Lisca Trainer bei Sport Recife. globo.com; 27. Juni 2022 (portugiesisch), abgerufen am 5. Juli 2022
- Kündigung Cavalcanti bei Vila Nova. globo.com; 2. Juli 2022 (portugiesisch), abgerufen am 5. Juli 2022
- Lisca Trainer bei Vila Nova. globo.com; 2. Juli 2022 (portugiesisch), abgerufen am 5. Juli 2022
- Kündigung Kleina bei Chapecoense. globo.com; 5. Juli 2022 (portugiesisch), abgerufen am 9. August 2022
- Cabo Trainer bei Chapecoense. globo.com; 7. Juli 2022 (portugiesisch), abgerufen am 9. August 2022
- Kündigung Mazola bei Ituano. globo.com; 12. Juli 2022 (portugiesisch), abgerufen am 9. August 2022
- Pimentel Trainer bei Ituano. globo.com; 23. August 2022 (portugiesisch), abgerufen am 29. August 2022
- Kündigung Fernandes bei Náutico. globo.com; 17. Juli 2022 (portugiesisch), abgerufen am 9. August 2022
- Elano Trainer bei Náutico. globo.com; 20. Juli 2022 (portugiesisch), abgerufen am 9. August 2022
- Kündigung Lisca bei Sport Recife. globo.com; 19. Juli 2022 (portugiesisch), abgerufen am 15. August 2022
- Oliveira Trainer bei Sport Recife. globo.com; 24. Juli 2022 (portugiesisch), abgerufen am 15. August 2022
- Kündigung Oliveira bei Ferroviário. globo.com; 20. Juli 2022 (portugiesisch), abgerufen am 15. August 2022
- Matheus Costa Trainer bei Ferroviário. globo.com; 26. Juli 2022 (portugiesisch), abgerufen am 15. August 2022
- Kündigung Maurício Souza bei Vasco. globo.com; 24. Juli 2022 (portugiesisch), abgerufen am 15. August 2022
- Jorginho Trainer bei Vasco. globo.com; 5. September 2022 (portugiesisch), abgerufen am 6. September 2022
- Kündigung Alberto Valentim bei CSA. globo.com; 8. August 2022 (portugiesisch), abgerufen am 22. August 2022
