Calahorra (Comarca)
Die Comarca Calahorra ist eine der zwölf Comarcas in der autonomen Gemeinschaft La Rioja.
| Calahorra | |
|---|---|
![]() | |
| Die Lage von Calahorra in der autonomen Gemeinschaft La Rioja | |
| Basisdaten | |
| Staat: | |
| Autonome Gemeinschaft: | |
| Hauptort: | Calahorra |
| Fläche: | 247,92 km² |
| Einwohner: | 34.208 (1. Januar 2022) |
| Bevölkerungsdichte: | 138 Einw./km² |
| Gemeinden: | 5 |
Die im Nordosten gelegene Comarca umfasst fünf Gemeinden auf einer Fläche von 247,92 km².
Gemeinden
| Gemeinde | Einwohner 1. Januar 2022 |
Fläche km² |
Dichte Einw./km² |
Cod INE | Postleitzahl |
|---|---|---|---|---|---|
| Autol | 4.788 | 85,28 | 56 | 26021 | 26560 |
| Calahorra | 24.654 | 93,57 | 263 | 26036 | 26500 |
| Pradejón | 3.853 | 31,76 | 121 | 26117 | 26510 |
| Tudelilla | 320 | 19,06 | 17 | 26158 | 26512 |
| El Villar de Arnedo | 593 | 18,25 | 32 | 26170 | 26511 |
| Comarca Calahorra | 34.208 | 247,92 | 138 | – | – |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
