Bob- und Skeleton-Weltmeisterschaften 2016
Die Bob- und Skeleton-Weltmeisterschaften 2016 fanden vom 8. Februar bis zum 21. Februar 2016 im Olympia Eiskanal Igls im Innsbruck-Igls statt. Dabei wurden die Weltmeister im Bobsport und im Skeleton ermittelt.
| Bob- und Skeleton-Weltmeisterschaften 2016 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| ← Königssee 2015 (Bob) Königssee 2015 (Skeleton) |
Medaillenspiegel
| Platz | Land | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 1 | 7 | |
| 2 | 2 | – | – | 2 | |
| 3 | – | 2 | – | 2 | |
| 4 | – | 1 | 1 | 2 | |
| 5 | – | 1 | – | 1 | |
| – | 1 | – | 1 | ||
| 7 | – | – | 2 | 2 | |
| 8 | – | – | 1 | 1 | |
| Gesamt | 6 | 7 | 5 | 18 | |
Medaillengewinner
| Sportart | Wettbewerb | Gold | Silber | Bronze | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sportler | Zeit | Sportler | Zeit | Sportler | Zeit | ||
| Bobsport | Zweierbob Frauen | 3:32,38 min |
|
3:32,71 min | 3:32,87 min | ||
| Zweierbob Männer | 3:26,09 min | 3:26,26 min | 3:26,31 min | ||||
| Viererbob | 3:24,27 min | 3:24,31 min |
|
3:24,49 min | |||
| Skeleton | Frauen | 3:36,50 min | 3:36,96 min | 3:37,09 min | |||
| Männer | 3:28,84 min | 3:29,97 min | – | ||||
| 3:29,97 min | |||||||
| Teamwettbewerb |
|
3:31,47 min | 3:32,93 min | 3:33,05 min | |||
Teamwettbewerb
Im Mannschaftswettbewerb traten jeweils ein Skeletonpilot, eine Skeletonpilotin sowie ein Frauen- und ein Männer-Zweierbob an. Die Ergebnisse dieser vier Läufe wurden addiert. Der Wettbewerb fand am 14. Februar statt.
| Platz | Team | Athleten | Zeit (s) | Platz | Zeit (min) | Defizit (s) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Axel Jungk | 52,57 | 1 | 3:31,47 | – | |
| Anja Schneiderheinze Franziska Bertels | 53,54 | 3 | ||||
| Tina Hermann | 53,74 | 1 | ||||
| Johannes Lochner Tino Paasche | 51,62 | 1 | ||||
| 2 | Matthias Guggenberger | 53,37 | 10 | 3:32,93 | 1,46 | |
| Christina Hengster Sanne Dekker | 53,49 | 1 | ||||
| Janine Flock | 54,19 | 3 | ||||
| Benjamin Maier Dănuț Moldovan | 51,88 | 4 | ||||
| 3 | Michael Zachrau | 52,95 | 2 | 3:33,05 | 1,58 | |
| Stephanie Schneider Anne Lobenstein | 53,66 | 4 | ||||
| Jacqueline Lölling | 54,10 | 2 | ||||
| Nico Walther Jannis Bäcker | 52,34 | 11 | ||||
| 4 | Dave Greszczyszyn | 53,44 | 11 | 3:33,35 | 1,88 | |
| Kaillie Humphries Kasha Lee | 53,49 | 1 | ||||
| Jane Channell | 54,52 | 6 | ||||
| Justin Kripps Benjamin Coakwell | 51,90 | 5 | ||||
| 5 | Kyle Brown | 53,18 | 8 | 3:33,55 | 2,08 | |
| Jamie Greubel Poser Terra Evans | 53,73 | 5 | ||||
| Kendall Wesenberg | 54,74 | 8 | ||||
| Nick Cunningham James Reed | 51,90 | 5 | ||||
| 6 | Matthew Antoine | 53,13 | 7 | 3:33,63 | 2,16 | |
| Elana Meyers Taylor Lauren Gibbs | 53,75 | 7 | ||||
| Anne O’Shea | 54,75 | 9 | ||||
| Steven Holcomb Samuel McGuffie | 52,00 | 8 | ||||
| 7 | Barrett Martineau | 53,72 | 13 | 3:33,73 | 2,26 | |
| Alysia Rissling Julia Corrente | 53,74 | 6 | ||||
| Elisabeth Vathje | 54,44 | 4 | ||||
| Christopher Spring Samuel Giguere | 51,83 | 2 | ||||
| 8 | Dominic Parsons | 53,09 | 6 | 3:33,79 | 2,32 | |
| Mica McNeill Aleasha Kiddle | 54,12 | 12 | ||||
| Laura Deas | 54,60 | 7 | ||||
| Bruce Tasker John Baines | 51,98 | 7 | ||||
| 9 | International II | 53,21 | 9 | 3:33,95 | 2,48 | |
Janine McCue | 54,12 | 12 | ||||
| 54,79 | 10 | |||||
Evan Weinstock | 51,83 | 2 | ||||
| 10 | International III | 52,97 | 3 | 3:34,23 | 2,76 | |
Kristen Hurley | 53,95 | 10 | ||||
| 55,18 | 12 | |||||
Cam Stones | 52,13 | 9 | ||||
| 11 | International I | 52,99 | 5 | 3:34,29 | 2,82 | |
Erika Halay | 54,01 | 11 | ||||
| 54,48 | 5 | |||||
Florin Crăciun | 52,81 | 13 | ||||
| 12 | Alexander Auer | 52,98 | 4 | 3:34,62 | 3,15 | |
| Katrin Beierl Victoria Hahn | 53,90 | 8 | ||||
| Carina Mair | 55,16 | 11 | ||||
| Markus Treichl Franz Esterhammer | 52,58 | 12 | ||||
| 13 | Nikita Tregubow | 53,66 | 12 | 3:35,08 | 3,61 | |
| Nadeschda Sergejewa Julia Jegoschenko | 53,90 | 8 | ||||
| Julija Kanakina | 55,36 | 13 | ||||
| Nikita Sacharow Wassili Kondratenko | 52,16 | 10 | ||||
| DSQ | Alexander Tretjakow | 52,31 | 3:32,12 | 0,65 | ||
| Alexandra Rodionowa Julija Schokschujewa |
53,63 | |||||
| Jelena Nikitina | 53,98 | |||||
| Alexander Kasjanow Maxim Mokroussow |
52,20 |
Zunächst ging Silber an Russland.[1] Fünf Jahre später wurde das russische Team jedoch wegen Verstößen gegen die Anti-Doping-Regeln nachträglich disqualifiziert, so dass Österreich Silber bekam und Team Deutschland II in die Medaillenränge nachrückte.[2][3]
Weblinks
Einzelnachweise
- Official Results Team-Competition. (PDF; 96 kB) IBSF, 14. Februar 2016, archiviert vom ; abgerufen am 18. März 2024.
- Doping-Urteil bringt unerwartetes WM-Bronze: Mehr als fünf Jahre musste Anne Spreeuwers auf diese Medaille warten. Leipziger Zeiung, 5. August 2021, abgerufen am 17. März 2024.
- World Championships Innsbruck 14.02.2016 15:00:00 Team Competition. In: ibsf.org. Abgerufen am 26. März 2024.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
