Biathlon-Weltmeisterschaften 2008/Ergebnisse
Diese Ergebnislisten gehören zu Artikel Biathlon-Weltmeisterschaften 2008. Weitere Erläuterungen zu den Wettbewerben finden sich dort.
Männer
Sprint 10 km
| Platz | Sportler | Zeit | Schießfehler |
|---|---|---|---|
| 1 | 22:25.4 | 0-0 | |
| 2 | +19.8 | 0-0 | |
| 3 | +30.0 | 0-2 | |
| 4 | +35.8 | 0-1 | |
| 5 | +43.5 | 0-1 | |
| 6 | +55.7 | 0-0 | |
| 7 | +58.5 | 1-0 | |
| 8 | +1:00.4 | 0-0 | |
| 9 | +1:05.0 | 0-1 | |
| 10 | +1:05.6 | 0-2 | |
| 11 | +1:06.8 | 0-1 | |
| 12 | +1:07.5 | 0-3 | |
| 13 | +1:08.9 | 0-2 | |
| 14 | +1:10.2 | 0-0 | |
| 15 | +1:15.8 | 0-1 | |
| 16 | +1:16.7 | 0-0 | |
| 17 | +1:22.9 | 0-0 | |
| 18 | +1:23.1 | 0-2 | |
| 19 | +1:24.8 | 0-1 | |
| 20 | +1:25.0 | 1-0 | |
| 21 | +1:27.8 | 1-1 | |
| 22 | +1:28.2 | 0-1 | |
| 23 | +1:30.9 | 1-1 | |
| 24 | +1:33.7 | 1-0 | |
| 25 | +1:37.8 | 1-0 | |
| 26 | +1:40.0 | 1-1 | |
| 27 | +1:42.6 | 0-1 | |
| 28 | +1:47.9 | 2-0 | |
| 29 | +1:49.7 | 1-0 | |
| 30 | +1:50.5 | 1-1 | |
| 31 | +1:50.7 | 0-1 | |
| 32 | +1:50.8 | 0-1 | |
| 33 | +1:51.3 | 0-1 | |
| 34 | +1:52.8 | 1-0 | |
| 35 | +1:53.6 | 1-1 | |
| 36 | +1:54.6 | 1-1 | |
| 37 | +1:56.7 | 1-0 | |
| 38 | +2:00.7 | 1-2 | |
| 39 | +2:02.4 | 2-1 | |
| 40 | +2:02.5 | 1-2 | |
| 41 | +2:04.4 | 1-0 | |
| 42 | +2:05.4 | 1-0 | |
| 43 | +2:06.9 | 2-0 | |
| 44 | +2:07.9 | 0-0 | |
| 45 | +2:08.8 | 2-2 | |
| 46 | +2:09.9 | 1-1 | |
| 47 | +2:13.3 | 0-1 | |
| 48 | +2:16.3 | 0-1 | |
| 49 | +2:17.8 | 1-2 | |
| 50 | +2:20.5 | 0-0 | |
| 51 | +2:22.8 | 1-1 | |
| 52 | +2:24.7 | 1-2 | |
| 53 | +2:24.8 | 2-1 | |
| 54 | +2:25.3 | 3-0 | |
| 55 | +2:26.1 | 2-0 | |
| 56 | +2:26.4 | 0-1 | |
| 57 | +2:27.0 | 2-3 | |
| 58 | +2:27.6 | 0-1 | |
| 59 | +2:27.8 | 2-2 | |
| 60 | +2:30.0 | 1-3 | |
| 61 | +2:31.6 | 0-2 | |
| 62 | +2:35.8 | 1-1 | |
| 62 | +2:35.8 | 2-1 | |
| 64 | +2:38.0 | 0-1 | |
| 65 | +2:38.5 | 1-0 | |
| 66 | +2:41.1 | 3-1 | |
| 67 | +2:42.7 | 0-3 | |
| 68 | +2:52.9 | 0-1 | |
| 69 | +2:54.2 | 2-1 | |
| 70 | +2:55.2 | 3-2 | |
| 71 | +2:57.4 | 1-0 | |
| 72 | +3:00.4 | 1-1 | |
| 73 | +3:00.9 | 2-1 | |
| 74 | +3:05.1 | 1-2 | |
| 75 | +3:07.0 | 0-2 | |
| 76 | +3:07.9 | 0-3 | |
| 77 | +3:09.4 | 1-2 | |
| 78 | +3:12.8 | 2-0 | |
| 79 | +3:19.6 | 0-2 | |
| 80 | +3:27.6 | 1-0 | |
| 81 | +3:28.4 | 2-1 | |
| 81 | +3:28.4 | 2-2 | |
| 83 | +3:28.8 | 0-0 | |
| 84 | +3:29.0 | 1-2 | |
| 85 | +3:34.8 | 1-2 | |
| 86 | +3:41.1 | 0-2 | |
| 87 | +3:49.5 | 1-0 | |
| 88 | +4:02.5 | 3-0 | |
| 89 | +4:06.0 | 3-1 | |
| 90 | +4:07.2 | 2-1 | |
| 91 | +4:09.4 | 2-1 | |
| 92 | +4:10.0 | 1-1 | |
| 93 | +4:17.7 | 3-2 | |
| 94 | +4:18.6 | 2-1 | |
| 95 | +4:18.8 | 0-4 | |
| 96 | +4:24.6 | 1-3 | |
| 97 | +4:34.6 | 3-2 | |
| 98 | +4:44.7 | 2-2 | |
| 99 | +4:48.1 | 3-2 | |
| 100 | +5:00.3 | 2-1 | |
| 101 | +5:02.5 | 2-1 | |
| 102 | +5:06.6 | 1-2 | |
| 103 | +5:11.3 | 1-1 | |
| 104 | +5:15.5 | 1-2 | |
| 105 | +5:30.0 | 0-1 | |
| 106 | +5:40.6 | 0-3 | |
| 107 | +5:45.3 | 2-0 | |
| 108 | +6:14.1 | 1-2 | |
| 109 | +6:25.9 | 3-3 | |
| 110 | +6:33.1 | 2-2 | |
| 111 | +6:39.8 | 0-3 | |
| 112 | +7:15.0 | 2-3 | |
| 113 | +8:19.4 | 0-3 | |
| 114 | +8:49.2 | 3-2 | |
Verfolgung 12,5 km
| Platz | Sportler | Zeit | Schießfehler |
|---|---|---|---|
| 1 | 31:04.51 | 0-1-1-0 | |
| 2 | +10.1 | 2-0-2-0 | |
| 3 | +42.8 | 0-0-1-0 | |
| 4 | +50.0 | 1-1-0-0 | |
| 5 | +52.5 | 0-0-0-0 | |
| 6 | +52.6 | 0-0-1-0 | |
| 7 | +58.0 | 0-0-1-1 | |
| 8 | +58.2 | 0-1-1-1 | |
| 9 | +58.5 | 0-0-1-1 | |
| 10 | +1:18.6 | 0-0-2-0 | |
| 11 | +1:18.7 | 0-0-1-1 | |
| 12 | +1:29.9 | 0-1-2-1 | |
| 13 | +1:30.7 | 0-0-1-1 | |
| 14 | +1:32.2 | 1-0-0-1 | |
| 15 | +1:33.9 | 0-0-0-0 | |
| 16 | +1:34.1 | 1-0-1-0 | |
| 17 | +1:38.8 | 1-0-1-0 | |
| 18 | +1:45.5 | 0-1-2-0 | |
| 19 | +1:46.3 | 1-2-0-0 | |
| 20 | +1:56.3 | 1-1-1-0 | |
| 21 | +1:56.7 | 1-1-2-1 | |
| 22 | +1:56.9 | 0-0-1-0 | |
| 23 | +2:04.7 | 1-0-0-1 | |
| 24 | +2:16.5 | 0-2-2-1 | |
| 25 | +2:16.9 | 1-0-1-0 | |
| 26 | +2:18.0 | 0-0-1-1 | |
| 27 | +2:32.8 | 0-0-0-3 | |
| 28 | +2:39.5 | 0-0-0-2 | |
| 29 | +2:42.7 | 0-0-1-2 | |
| 30 | +2:42.9 | 2-1-0-0 | |
| 31 | +2:44.4 | 0-0-1-1 | |
| 32 | +2:54.9 | 1-2-1-0 | |
| 33 | +2:59.1 | 0-0-1-1 | |
| 34 | +3:03.6 | 0-1-1-0 | |
| 35 | +3:04.0 | 0-1-1-0 | |
| 36 | +3:08.2 | 0-2-2-0 | |
| 37 | +3:15.9 | 2-1-0-0 | |
| 38 | +3:22.8 | 2-1-0-1 | |
| 39 | +3:29.1 | 1-0-1-2 | |
| 40 | +3:42.3 | 2-0-1-0 | |
| 41 | +3:44.9 | 1-0-1-1 | |
| 42 | +3:47.0 | 2-0-2-1 | |
| 43 | +3:48.8 | 1-0-2-2 | |
| 44 | +4:00.4 | 1-1-1-3 | |
| 45 | +4:04.1 | 1-2-2-1 | |
| 46 | +4:04.9 | 1-1-0-1 | |
| 47 | +4:17.4 | 0-1-1-2 | |
| 48 | +4:25.4 | 1-4-0-1 | |
| 49 | +4:25.8 | 1-1-1-1 | |
| 50 | +4:27.3 | 0-0-0-1 | |
| 51 | +4:32. | 0-0-1-1 | |
| 52 | +4:41.8 | 0-0-3-2 | |
| 53 | +4:49.2 | 2-0-1-0 | |
| 54 | +4:51.2 | 2-0-1-0 | |
| 55 | +5:07.5 | 2-1-1-2 | |
| 56 | +5:21.3 | 1-1-3-1 | |
| 57 | +5:29.8 | 1-3-0-2 | |
| 58 | +5:48.3 | 2-1-4-1 | |
| 59 | +6:24.3 | 1-2-2-3 | |
| 60 | +6:35.5 | 3-2-2-4 |
Einzel 20 km
| Platz | Sportler | Zeit | Schießfehler |
|---|---|---|---|
| 1 | 51:51.9 | 0-1-0-0 | |
| 2 | +31.4 | 1-1-0-0 | |
| 3 | +34.8 | 0-0-0-0 | |
| 4 | +1:05.4 | 0-0-0-1 | |
| 5 | +1:22.0 | 3-0-0-0 | |
| 6 | +1:34.7 | 0-1-0-0 | |
| 7 | +1:40.6 | 0-1-0-1 | |
| 8 | +1:48.6 | 0-1-1-0 | |
| 9 | +2:00.1 | 0-0-1-0 | |
| 10 | +2:03.7 | 0-0-0-1 | |
| 11 | +2:12.7 | 1-0-0-2 | |
| 12 | +2:19.9 | 0-2-0-0 | |
| 13 | +2:34.6 | 0-0-0-1 | |
| 14 | +2:48.8 | 0-1-0-0 | |
| 15 | +3:16.7 | 0-1-0-1 | |
| 16 | +3:22.6 | 0-2-0-0 | |
| 17 | +3:32.3 | 0-1-0-2 | |
| 18 | +3:35.1 | 0-3-0-1 | |
| 19 | +3:39.4 | 0-2-1-1 | |
| 20 | +3:45.9 | 1-1-0-0 | |
| 21 | +3:51.0 | 0-0-1-0 | |
| 22 | +3:57.3 | 0-0-1-2 | |
| 23 | +4:01.6 | 0-0-0-1 | |
| 24 | +4:16.4 | 2-0-1-0 | |
| 25 | +4:19.7 | 0-0-1-3 | |
| 26 | +4:20.0 | 1-1-0-1 | |
| 27 | +4:24.8 | 1-1-0-1 | |
| 28 | +4:26.2 | 0-1-0-1 | |
| 29 | +4:33.0 | 1-2-0-0 | |
| 30 | +4:37.6 | 0-2-2-0 | |
| 31 | +4:43.4 | 0-1-1-2 | |
| 32 | +4:46.4 | 1-2-0-1 | |
| 33 | +4:55.7 | 3-0-0-1 | |
| 34 | +5:07.4 | 0-2-1-1 | |
| 35 | +5:09.0 | 1-1-0-1 | |
| 36 | +5:21.6 | 0-2-1-2 | |
| 37 | +5:27.0 | 2-2-1-0 | |
| 38 | +5:30.9 | 1-0-0-0 | |
| 39 | +5:40.0 | 1-1-1-0 | |
| 40 | +5:47.1 | 2-0-1-0 | |
| 41 | +5:50.1 | 2-2-1-1 | |
| 42 | +5:51.9 | 0-2-1-1 | |
| 43 | +6:03.7 | 0-1-0-2 | |
| 44 | +6:13.1 | 0-1-2-2 | |
| 45 | +6:14.1 | 0-1-0-0 | |
| 46 | +6:16.0 | 2-2-0-0 | |
| 47 | +6:16.8 | 2-1-0-1 | |
| 48 | +6:19.8 | 0-2-1-1 | |
| 49 | +6:27.3 | 0-2-0-1 | |
| 50 | +6:28.7 | 1+0+0+2 | |
| 51 | +6:28.8 | 1-0-0-1 | |
| 52 | +6:38.0 | 1-1-0-0 | |
| 53 | +6:38.9 | 1-3-0-1 | |
| 54 | +6:42.6 | 3-0-1-2 | |
| 55 | +6:43.4 | 0-2-1-0 | |
| 56 | +7:07.8 | 1-1-2-1 | |
| 57 | +7:09.2 | 1-0-1-2 | |
| 58 | +7:15.1 | 0-0-1-1 | |
| 59 | +7:17.9 | 1-1-3-1 | |
| 60 | +7:18.9 | 1-2-1-2 | |
| 61 | +7:25.5 | 0-0-0-1 | |
| 62 | +7:35.5 | 0-0-1-2 | |
| 63 | +7:37.0 | 0-3-1-1 | |
| 64 | +7:42.2 | 0-3-1-3 | |
| 65 | +7:42.5 | 0-1-1-2 | |
| 66 | +8:11.6 | 1-1-2-1 | |
| 67 | +8:15.5 | 1-0-0-1 | |
| 68 | +8:31.9 | 1-3-0-2 | |
| 69 | +8:33.3 | 1-1-0-1 | |
| 70 | +8:56.0 | 2-2-1-2 | |
| 71 | +8:58.1 | 3-2-1-2 | |
| 72 | +9:02.1 | 1-1-0-2 | |
| 73 | +9:06.9 | 2-1-0-3 | |
| 74 | +9:11.9 | 3-1-2-1 | |
| 75 | +9:25.8 | 2-2-0-1 | |
| 76 | +9:36.1 | 0-1-1-2 | |
| 77 | +9:48.5 | 1-2-2-1 | |
| 78 | +10:01.5 | 1-1-1-4 | |
| 79 | +10:17.3 | 3-2-1-0 | |
| 80 | +10:19.5 | 2-2-1-1 | |
| 81 | +10:20.0 | 2-0-2-1 | |
| 82 | +10:22.2 | 3-1-1-4 | |
| 83 | +10:35.8 | 1-1-1-1 | |
| 84 | +10:44.0 | 0-1-1-3 | |
| 85 | +11:11.7 | 0-2-0-2 | |
| 86 | +11:38.7 | 2-1-3-2 | |
| 87 | +11:41.5 | 3-1-2-2 | |
| 88 | +11:46.1 | 1-1-2-3 | |
| 89 | +11:46.6 | 0-2-1-3 | |
| 90 | +11:50.6 | 1-1-2-3 | |
| 91 | +11:53.1 | 2-1-2-2 | |
| 92 | +11:54.2 | 1-2-0-3 | |
| 93 | +12:02.5 | 2-2-1-3 | |
| 94 | +12:16.1 | 1-2-3-2 | |
| 95 | +13:01.1 | 1-2-1-2 | |
| 96 | +13:22.7 | 0-2-0-0 | |
| 97 | +13:38.9 | 1-1-1-2 | |
| 98 | +14:12.3 | 3-3-1-2 | |
| 99 | +14:17.6 | 0-2-0-3 | |
| 100 | +14:45.7 | 2-1-2-5 | |
| 101 | +15:32.7 | 3-0-1-3 | |
| 102 | +15:53.4 | 2-2-3-3 | |
| 103 | +16:27.7 | 2-2-3-2 | |
| 104 | +16:34.9 | 2-3-2-3 | |
| 105 | +17:18.6 | 1-4-3-2 | |
| 106 | +18:34.1 | 2-2-2-4 | |
| 107 | +19:11.6 | 2-2-1-5 | |
| 108 | +20:04.1 | 1-3-2-3 | |
| 109 | +22:45.5 | 4-4-2-1 | |
| - | dnf | 2-2-3- |
Gemeldet aber nicht am Start:
Jakov Fak und
Alexander Schessler
Staffel 4 × 7,5 km
Massenstart 15 km
| Platz | Sportler | Zeit | Schießfehler |
|---|---|---|---|
| 1 | 36:12.6 | 1-0-0-0 | |
| 2 | +0.4 | 0-0-1-0 | |
| 3 | +24.9 | 0-1-2-0 | |
| 4 | +40.5 | 0-0-0-0 | |
| 5 | +1:04.2 | 0-0-0-1 | |
| 6 | +1:22.7 | 0-0-1-3 | |
| 7 | +1:23.0 | 0-0-1-1 | |
| 8 | +1:31.3 | 0-1-1-1 | |
| 9 | +1:37.1 | 0-1-1-0 | |
| 10 | +1:38.7 | 0-2-0-0 | |
| 11 | +1:41.6 | 1-0-1-1 | |
| 12 | +1:41.7 | 1-0-0-1 | |
| 13 | +1:42.3 | 2-2-0-0 | |
| 14 | +1:44.3 | 1-0-1-1 | |
| 15 | +1:44.7 | 0-0-2-1 | |
| 16 | +1:45.0 | 1-0-1-2 | |
| 17 | +1:58.3 | 1-1-1-0 | |
| 18 | +2:04.7 | 1-0-0-2 | |
| 19 | +2:12.3 | 1-1-0-2 | |
| 20 | +2:13.5 | 1-0-2-1 | |
| 21 | +2:24.5 | 2-1-1-0 | |
| 22 | +2:29.1 | 1-1-1-2 | |
| 23 | +2:29.2 | 1-0-0-1 | |
| 24 | +2:30.7 | 0-0-2-2 | |
| 25 | +2:42.2 | 1-1-1-2 | |
| 26 | +2:49.9 | 1-1-1-2 | |
| 27 | +3:04.7 | 1-2-2-1 | |
| 28 | +3:45.3 | 0-1-3-2 | |
| 29 | +3:56.3 | 2-0-1-1 | |
| 30 | +4:23.5 | 2-3-1-1 |
Frauen
Sprint 7,5 km
| Platz | Sportler | Zeit | Schießfehler |
|---|---|---|---|
| 1 | 19:43.1 | 0-0 | |
| 2 | +12.7 | 0-0 | |
| 3 | +23.2 | 0-0 | |
| 4 | +30.1 | 1-0 | |
| 5 | +31.7 | 0-1 | |
| 6 | +35.6 | 0-1 | |
| 7 | +38.7 | 0-0 | |
| 8 | +39.2 | 0-0 | |
| 9 | +41.9 | 0-2 | |
| 10 | +42.9 | 0-0 | |
| 11 | +52.6 | 0-1 | |
| 12 | +54.4 | 1-2 | |
| 13 | +57.8 | 1-0 | |
| 14 | +59.7 | 1-0 | |
| 15 | +1:06.4 | 1-0 | |
| 16 | +1:10.3 | 0-0 | |
| 17 | +1:11.4 | 0-4 | |
| 18 | +1:14.3 | 0-1 | |
| 19 | +1:16.9 | 1-1 | |
| 20 | +1:17.1 | 1-0 | |
| 21 | +1:18.2 | 2-1 | |
| 22 | +1:20.0 | 0-2 | |
| 23 | +1:21.2 | 0-0 | |
| 24 | +1:24.7 | 0-1 | |
| 25 | +1:26.0 | 1-0 | |
| 26 | +1:27.2 | 1-0 | |
| 27 | +1:31.3 | 0-1 | |
| 28 | +1:34.2 | 0-1 | |
| 29 | +1:36.0 | 0-1 | |
| 30 | +1:38.2 | 1-0 | |
| 31 | +1:40.5 | 0-1 | |
| 32 | +1:41.1 | 1-1 | |
| 33 | +1:42.1 | 2-1 | |
| 34 | +1:49.0 | 0-2 | |
| 35 | +1:51.1 | 0-2 | |
| 36 | +1:54.5 | 0-0 | |
| 37 | +1:58.4 | 0-1 | |
| 38 | +1:59.2 | 0-1 | |
| 39 | +1:59.5 | 0-2 | |
| 40 | +2:03.5 | 1-2 | |
| 41 | +2:05.8 | 0-2 | |
| 42 | +2:06.1 | 0-3 | |
| 43 | +2:07.5 | 1-0 | |
| 44 | +2:12.2 | 2-0 | |
| 45 | +2:13.3 | 1-1 | |
| 46 | +2:15.4 | 0-4 | |
| 47 | +2:15.9 | 2-1 | |
| 48 | +2:16.0 | 0-1 | |
| 49 | +2:20.4 | 0-2 | |
| 50 | +2:23.8 | 0-2 | |
| 51 | +2:24.8 | 2-1 | |
| 52 | +2:25.9 | 0-1 | |
| 53 | +2:31.3 | 1-1 | |
| 54 | +2:34.7 | 1-2 | |
| 55 | +2:35.5 | 0-3 | |
| 56 | +2:37.7 | 0-1 | |
| 57 | +2:37.9 | 2-1 | |
| 58 | +2:42.5 | 0-3 | |
| 59 | +2:46.0 | 1-0 | |
| 60 | +2:51.4 | 2-3 | |
| 61 | +2:54.1 | 0-1 | |
| 62 | +3:01.1 | 0-3 | |
| 63 | +3:07.9 | 1-0 | |
| 64 | +3:09.9 | 0-3 | |
| 65 | +3:14.6 | 0-2 | |
| 66 | +3:16.5 | 0-2 | |
| 67 | +3:20.5 | 0-2 | |
| 68 | +3:24.7 | 2-2 | |
| 69 | +3:25.0 | 0-2 | |
| 70 | +3:30.1 | 3-2 | |
| 71 | +3:36.9 | 0-4 | |
| 72 | +3:38.6 | 1-2 | |
| 73 | +3:38.8 | 0-2 | |
| 74 | +3:39.4 | 1-4 | |
| 75 | +3:39.9 | 0-3 | |
| 76 | +3:47.5 | 2-0 | |
| 77 | +3:57.8 | 3-0 | |
| 78 | +4:00.5 | 3-1 | |
| 79 | +4:01.8 | 2-1 | |
| 80 | +4:07.5 | 3-1 | |
| 81 | +4:10.4 | 0-1 | |
| 82 | +4:13.0 | 0-3 | |
| 83 | +4:14.4 | 2-1 | |
| 84 | +4:17.8 | 2-3 | |
| 85 | +4:37.8 | 1-2 | |
| 86 | +4:43.5 | 5-1 | |
| 87 | +4:54.4 | 2-1 | |
| 88 | +4:56.5 | 1-3 | |
| 89 | +5:00.8 | 2-1 | |
| 90 | +5:03.4 | 1-1 | |
| 91 | +5:22.2 | 1-1 | |
| 92 | +6:18.6 | 1-1 | |
| 93 | +6:47.0 | 2-2 | |
| 94 | +7:49.0 | 5-1 | |
Gemeldet aber nicht am Start:
Andrijana Stipaničić und
Zdeňka Vejnarová
Verfolgung 10 km
| Platz | Sportler | Zeit | Schießfehler |
|---|---|---|---|
| 1 | 28:56.00 | 0-0-0-0 | |
| 2 | +20.5 | 0-0-0-0 | |
| 3 | +38.5 | 0-0-0-0 | |
| 4 | +55.7 | 0-0-1-0 | |
| 5 | +55.9 | 1-1-0-0 | |
| 6 | +1:44.1 | 1-1-0-2 | |
| 7 | +2:13.0 | 0-0-1-0 | |
| 8 | +2:20.8 | 0-0-2-1 | |
| 9 | +2:21.7 | 2-0-1-1 | |
| 10 | +2:24.2 | 0-2-0-2 | |
| 11 | +2:28.0 | 0-1-1-0 | |
| 12 | +2:37.0 | 1-0-1-1 | |
| 13 | +2:40.4 | 2-0-0-2 | |
| 14 | +2:42.7 | 1-1-0-0 | |
| 15 | +2:51.3 | 1-0-0-0 | |
| 16 | +2:56.5 | 2-1-1-0 | |
| 17 | +2:59.3 | 0-0-3-1 | |
| 18 | +3:03.0 | 0-0-0-0 | |
| 19 | +3:15.1 | 0-1-0-0 | |
| 20 | +3:27.4 | 0-1-0-2 | |
| 21 | +3:28.9 | 1-0-0-0 | |
| 22 | +3:34.2 | 1-1-1-1 | |
| 23 | +3:34.2 | 2-0-1-1 | |
| 24 | +3:36.0 | 2-0-0-1 | |
| 25 | +3:36.7 | 1-0-2-0 | |
| 26 | +3:38.7 | 0-0-1-1 | |
| 27 | +3:39.9 | 0-0-0-0 | |
| 28 | +3:43.9 | 0-2-2-0 | |
| 29 | +3:44.1 | 2-1-1-0 | |
| 30 | +4:04.9 | 2-1-0-1 | |
| 31 | +4:05.4 | 0-2-1-1 | |
| 32 | +4:06.2 | 0-1-0-2 | |
| 33 | +4:24.4 | 0-1-0-1 | |
| 34 | +4:31.5 | 2-1-1-0 | |
| 35 | +4:33.5 | 0-0-1-1 | |
| 36 | +4:33.9 | 0-0-1-1 | |
| 37 | +4:45.5 | 0-1-1-0 | |
| 38 | +4:45.9 | 0-2-0-1 | |
| 39 | +4:46.4 | 1-1-1-2 | |
| 40 | +4:56.5 | 0-1-1-2 | |
| 41 | +5:06.0 | 1-1-1-1 | |
| 42 | +5:08.0 | 0-1-0-0 | |
| 43 | +5:09.6 | 0-0-1-2 | |
| 44 | +5:16.5 | 0-0-2-1 | |
| 45 | +5:26.9 | 1-1-1-1 | |
| 46 | +5:36.2 | 1-1-1-1 | |
| 47 | +5:47.5 | 0-0-2-2 | |
| 48 | +5:49.7 | 0-1-1-0 | |
| 49 | +5:54.4 | 0-0-1-1 | |
| 50 | +6:08.2 | 1-1-1-1 | |
| 51 | +6:41.3 | 0-1-1-4 | |
| 52 | +7:04.3 | 1-1-1-2 | |
| 53 | +7:12.2 | 2-1-2-3 | |
| 54 | +7:25.6 | 0-1-1-0 | |
| 55 | +8:01.1 | 1-1-0-4 | |
| - | überrundet | 1-1-1- |
Trotz Qualifikation für das Rennen nicht am Start:
Wita Semerenko,
Sylvie Becaert,
Kaisa Mäkäräinen und
Veronika Vítková
Einzel 15 km
| Platz | Sportler | Zeit | Schießfehler |
|---|---|---|---|
| 1 | 44:23.8 | 0-0-0-0 | |
| 2 | +1:13.3 | 1-0-0-0 | |
| 3 | +2:24.4 | 0-0-1-0 | |
| 4 | +2:28.5 | 1-1-0-0 | |
| 5 | +2:40.5 | 0-1-0-0 | |
| 6 | +3:03.0 | 1-0-0-0 | |
| 7 | +3:04.6 | 1-0-0-0 | |
| 8 | +3:22.8 | 1-0-0-0 | |
| 9 | +3:28.0 | 1-0-0-0 | |
| 10 | +3:55.0 | 0-1-0-1 | |
| 11 | +4:01.6 | 1-1-0-0 | |
| 12 | +4:10.5 | 0-1-0-1 | |
| 13 | +4:19.7 | 1-0-2-0 | |
| 14 | +4:34.6 | 1-1-0-0 | |
| 15 | +4:40.0 | 1-1-0-1 | |
| 16 | +4:49.0 | 1-2-0-1 | |
| 17 | +4:51.6 | 0-0-1-2 | |
| 18 | +4:52.9 | 0-1-0-0 | |
| 19 | +5:04.9 | 1-1-0-0 | |
| 20 | +5:07.5 | 0-0-1-1 | |
| 21 | +5:13.0 | 0-1-1-1 | |
| 22 | +5:28.1 | 2-2-0-2 | |
| 23 | +5:40.9 | 0-1-2-0 | |
| 24 | +5:51.3 | 1-0-0-1 | |
| 25 | +5:56.7 | 0-0-3-0 | |
| 26 | +6:07.9 | 1-1-3-1 | |
| 27 | +6:16.3 | 1-1-1-1 | |
| 28 | +6:22.7 | 2-0-1-2 | |
| 29 | +6:30.0 | 0-0-1-0 | |
| 30 | +6:30.5 | 0-2-0-2 | |
| 31 | +6:39.2 | 1-3-2-0 | |
| 32 | +6:39.3 | 1-1-1-2 | |
| 33 | +6:43.5 | 2-1-1-2 | |
| 34 | +6:43.8 | 0-1-2-2 | |
| 35 | +6:45.0 | 1-1-1-0 | |
| 36 | +7:13.3 | 1-2-0-0 | |
| 37 | +7:20.3 | 1-2-0-1 | |
| 38 | +7:33.5 | 1-2-1-3 | |
| 39 | +7:34.8 | 1-1-2-1 | |
| 40 | +7:39.7 | 1-1-2-1 | |
| 41 | +7:43.1 | 0-2-1-2 | |
| 42 | +7:43.2 | 1-2-0-1 | |
| 43 | +7:47.1 | 1-3-0-1 | |
| 44 | +7:57.1 | 1-1-1-3 | |
| 45 | +8:05.1 | 0-0-0-3 | |
| 46 | +8:06.7 | 2-2-0-2 | |
| 47 | +8:09.2 | 2-0-1-1 | |
| 48 | +8:29.8 | 1-1-2-2 | |
| 49 | +8:30.5 | 1-1-0-0 | |
| 50 | +8:35.4 | 1-1-0-1 | |
| 51 | +8:38.6 | 1-1-1-0 | |
| 52 | +8:40.8 | 1-1-0-0 | |
| 53 | +9:01.5 | 1-1-1-2 | |
| 54 | +8:47.6 | 1-1-1-2 | |
| 55 | +9:14.5 | 1-2-2-2 | |
| 56 | +9:16.1 | 1-2-1-1 | |
| 57 | +9:19.4 | 1-1-3-1 | |
| 58 | +9:19.5 | 0-3-0-1 | |
| 59 | +9:23.4 | 2-0-1-0 | |
| 60 | +9:48.0 | 2-3-0-1 | |
| 61 | +9:49.2 | 1-2-2-2 | |
| 62 | +9:52.0 | 2-1-0-2 | |
| 63 | +9:55.2 | 1-2-1-1 | |
| 64 | +9:56.2 | 1-3-1-4 | |
| 65 | +9:58.6 | 0-2-2-4 | |
| 66 | +10:14.6 | 3-3-0-1 | |
| 67 | +10:23.5 | 1-2-2-1 | |
| 68 | +10:30.6 | 0-3-1-0 | |
| 69 | +10:32.1 | 3-1-1-1 | |
| 70 | +10:52.6 | 0-1-1-3 | |
| 71 | +11:19.2 | 1-2-1-2 | |
| 72 | +11:19.8 | 0-1-1-2 | |
| 73 | +11:21.7 | 1-2-1-3 | |
| 74 | +11:40.2 | 3-1-1-0 | |
| 75 | +11:40.9 | 2-2-3-1 | |
| 76 | +12:02.3 | 1-2-0-2 | |
| 77 | +12:23.9 | 1-2-3-2 | |
| 78 | +12:41.6 | 1-3-1-3 | |
| 79 | +12:45.2 | 5-0-2-1 | |
| 80 | +12:54.1 | 2-1-3-1 | |
| 81 | +13:09.2 | 3-2-1-2 | |
| 82 | +13:13.9 | 1-1-4-2 | |
| 83 | +13:27.4 | 1-2-1-1 | |
| 84 | +14:09.2 | 1-3-0-1 | |
| 85 | +14:10.1 | 2-2-2-1 | |
| 86 | +14:16.3 | 2-1-1-2 | |
| 87 | +15:16.9 | 3-2-1-3 | |
| 88 | +16:09.1 | 2-1-5-3 | |
| 89 | +16:33.9 | 2-3-1-2 | |
| 90 | +16:39.6 | 4-4-2-3 | |
| 91 | +18:54.0 | 4-2-2-2 | |
| - | dnf | 1-2 | |
| - | dnf | 2- |
Massenstart 12,5 km
| Platz | Sportler | Zeit | Schießfehler |
|---|---|---|---|
| 1 | 39:36,53 | 0-0-2-2 | |
| 2 | +3,0 | 1-0-0-0 | |
| 3 | +29,5 | 1-0-1-0 | |
| 4 | +33,6 | 0-1-0-0 | |
| 5 | +51,0 | 1-0-1-0 | |
| 6 | +57,0 | 3-0-0-0 | |
| 7 | +57,5 | 1-1-1-0 | |
| 8 | +1:01,5 | 1-1-1-1 | |
| 9 | +1:09,6 | 0-2-0-0 | |
| 10 | +1:17,3 | 0-2-1-1 | |
| 11 | +1:24.3 | 0-0-1-1 | |
