Biathlon-Weltmeisterschaften 2002
Bei den 37. Biathlon-Weltmeisterschaften wurden aufgrund der im selben Jahr stattfindenden Olympischen Winterspiele nur die nichtolympischen Wettbewerbe im Massenstart über 15 km (Männer) bzw. 12,5 km (Frauen) ausgetragen. Veranstaltet wurden diese Wettbewerbe am 24. März 2002 im Rahmen des Biathlon-Weltcups am Holmenkollen in Oslo (Norwegen).
![]() | ||
---|---|---|
Männer | Frauen | |
Sieger | ||
Massenstart | ![]() |
![]() |
Resultate Männer
Massenstart 15 km
Platz | Sportler | Zeit | Schießfehler |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
37:57,8 min | 2 (1-0-0-1) |
2 | ![]() |
+ 17,9 s | 4 (1-0-1-2) |
3 | ![]() |
+ 26,5 s | 5 (0-2-1-2) |
4 | ![]() |
+ 33,1 s | 1 (0-0-1-0) |
5 | ![]() |
+35,7 s | 1 (0-0-1-0) |
6 | ![]() |
+ 36,7 s | 2 (1-1-0-0) |
7 | ![]() |
+ 36,9 s | 5 (2-1-2-0) |
8 | ![]() |
+ 41,1 s | 1 (0-1-0-0) |
8 | ![]() |
+ 42,8 s | 2 (0-0-0-2) |
10 | ![]() |
+ 1:04,9 min | 2 (0-0-1-1) |
11 | ![]() |
+ 1:07,6 min | 2 (0-2-0-0) |
13 | ![]() |
+ 1:08,4 min | 3 (0-0-2-1) |
14 | ![]() |
+ 1:08,9 min | 2 (0-1-1-0) |
19 | ![]() |
+ 1:56,1 min | 2 (1-1-0-0) |
26 | ![]() |
+ 3:05,6 min | 6 (3-1-1-1) |
… |
Datum: 24. März 2002[1]
Resultate Frauen
Massenstart 12,5 km
Platz | Sportlerin | Zeit | Schießfehler |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
37:09,5 min | 0 (0-0-0-0) |
2 | ![]() |
+ 21,3 s | 1 (0-0-1-0) |
3 | ![]() |
+ 37,7 s | 1 (0-1-0-0) |
4 | ![]() |
+ 47,9 s | 3 (0-0-2-1) |
5 | ![]() |
+ 55,4 s | 3 (0-0-1-2) |
6 | ![]() |
+ 1:04,6 min | 2 (1-0-1-0) |
7 | ![]() |
+ 1:45,6 min | 5 (1-1-3-1) |
8 | ![]() |
+ 1:46,5 min | 6 (2-0-2-2) |
9 | ![]() |
+ 1:47,8 min | 3 (1-0-1-1) |
10 | ![]() |
+ 1:56,0 min | 3 (0-0-1-2) |
12 | ![]() |
+ 2:12,4 min | 3 (0-2-1-0) |
21 | ![]() |
+ 3:44,4 min | 3 (2-1-0-0) |
23 | ![]() |
+ 3:55,4 min | 7 (0-2-5-0) |
30 | ![]() |
+ 6:37,9 min | 9 (3-2-3-1) |
… |
Datum: 24. März 2002[2]
Medaillenspiegel
Platz | Nation | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
1 | 0 | 0 | 1 |
![]() |
1 | 0 | 0 | 1 | |
3 | ![]() |
0 | 1 | 0 | 1 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 1 | |
5 | ![]() |
0 | 0 | 1 | 1 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 1 |
Platz | Land | Athlet | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Raphaël Poirée | 1 | 0 | 0 | 1 |
2 | ![]() |
Sven Fischer | 0 | 1 | 0 | 1 |
3 | ![]() |
Frode Andresen | 0 | 0 | 1 | 1 |
Platz | Land | Athletin | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Alena Subrylawa | 1 | 0 | 0 | 1 |
2 | ![]() |
Olga Pyljowa | 0 | 1 | 0 | 1 |
3 | ![]() |
Wolha Nasarawa | 0 | 0 | 1 | 1 |
Weblinks
- biathlonworld.com – Offizieller Internetauftritt der Internationalen Biathlon-Union (IBU)
- biathlonresults.com – DATACENTER, offizielle Ergebnisdatenbank der Internationalen Biathlon-Union
Einzelnachweise
- 12.5 km Mass Start - Holmenkollen, Biathlon, World Championship, Sunday 24.Mar 2002, Norway, firstskisport.com (englisch). Abgerufen am 10. Juli 2023
- Holmenkollen - 2001/2002 World Championship, Women 12.5 km Mass, biathlon.com.ua (englisch). Abgerufen am 10. Juli 2023
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.