Berlin-Marathon 2013
Der Berlin-Marathon 2013 war die 40. Ausgabe der jährlich stattfindenden Laufveranstaltung in Berlin, Deutschland. Der Marathon fand am 29. September 2013 statt und war der fünfte World Marathon Majors des Jahres.
| Stadt | Berlin, Deutschland |
| Datum | 29. September 2013 |
| Distanz | 42,195 Kilometer |
| Sieger | |
| Männer | Wilson Kipsang (2:03:23 h) |
| Frauen | Florence Jebet Kiplagat (2:21:13 h) |
| ← Berlin-Marathon 2012 | Berlin-Marathon 2014 → |
| Website | Offizielle Website |

Wilson Kipsang
Bei den Männern gewann Wilson Kipsang in 2:03:23 h mit neuem Weltrekord und bei den Frauen Florence Jebet Kiplagat in 2:21:13 h.
Ergebnisse
Männer
| Platz | Athlet | Land | Zeit (h) |
|---|---|---|---|
| 1 | Wilson Kipsang | 2:03:23 WR | |
| 2 | Eliud Kipchoge | 2:04:05 | |
| 3 | Geoffrey Kipsang Kamworor | 2:06:26 | |
| 4 | Stephen Kwelio Chemlany | 2:07:44 | |
| 5 | Maswai Kiptanui | 2:08:52 | |
| 6 | Marílson dos Santos | 2:09:24 | |
| 7 | Suehiro Ishikawa | 2:10:24 | |
| 8 | Kōji Kobayashi | 2:11:31 | |
| 9 | Rui Silva | 2:12:16 | |
| 10 | Sisay Jisa | 2:12:17 |
Frauen
| Platz | Athletin | Land | Zeit (h) |
|---|---|---|---|
| 1 | Florence Jebet Kiplagat | 2:21:13 | |
| 2 | Sharon Jemutai Cherop | 2:22:28 | |
| 3 | Irina Mikitenko | 2:24:54 | |
| 4 | Haleh Kiprop | 2:28:02 | |
| 5 | Desiree Davila | 2:29:15 | |
| 6 | Vianey de la Rosa | 2:32:35 | |
| 7 | Eri Hayakawa | 2:32:35 | |
| 8 | Nina Stöcker | 2:37:46 | |
| 9 | Lizzi Lee | 2:38:09 | |
| 10 | Maria Yolanda Gutierrez | 2:38:18 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.