Benavente (Gerichtsbezirk)
Der Gerichtsbezirk Benavente ist einer der fünf Gerichtsbezirke in der Provinz Zamora.
| Gerichtsbezirk Benavente | |
|---|---|
![]() | |
![]() | |
| Die Lage des Gerichtsbezirk Benavente in der Provinz Zamora | |
| Basisdaten | |
| Staat: | |
| Autonome Gemeinschaft: | |
| Provinz: | Zamora |
| Hauptquartier: | Pl. de San Francisco 4 49600 Benavente |
| Fläche: | 1.416,48 km² |
| Einwohner: | 33.622 (1. Januar 2022) |
| Bevölkerungsdichte: | 24 Einw./km² |
| Gemeinden: | 56 |
Der Bezirk umfasst 56 Gemeinden auf einer Fläche von 1.416,48 km² mit dem Hauptquartier in Benavente.
Gemeinden
| Gemeinde | Einwohner 1. Januar 2022 |
Fläche km² |
Dichte Einw./km² |
Cod INE | Postleitzahl |
|---|---|---|---|---|---|
| Alcubilla de Nogales | 116 | 13,67 | 8 | 49004 | 49696 |
| Arcos de la Polvorosa | 220 | 12,24 | 18 | 49011 | 49699 |
| Arrabalde | 218 | 15,77 | 14 | 49015 | 49696 |
| Ayoó de Vidriales | 273 | 59,97 | 5 | 49018 | 49619 |
| Barcial del Barco | 236 | 19,01 | 12 | 49019 | 49760 |
| Benavente | 17.376 | 45,12 | 385 | 49021 | 49600 |
| Bretó | 156 | 21,69 | 7 | 49025 | 49751 |
| Bretocino | 201 | 12,94 | 16 | 49026 | 49698 |
| Brime de Sog | 124 | 17,93 | 7 | 49027 | 49629 |
| Brime de Urz | 105 | 14,88 | 7 | 49028 | 49622 |
| Burganes de Valverde | 623 | 33,03 | 19 | 49029 | 49698 |
| Calzadilla de Tera | 302 | 27,23 | 11 | 49032 | 49331 |
| Camarzana de Tera | 735 | 47,62 | 15 | 49033 | 49332 |
| Castrogonzalo | 441 | 25,03 | 18 | 49041 | 49660 |
| Coomonte | 194 | 10,25 | 19 | 49052 | 49783 |
| Cubo de Benavente | 121 | 31,29 | 4 | 49057 | 49327 |
| Fresno de la Polvorosa | 116 | 4,07 | 29 | 49075 | 49693 |
| Friera de Valverde | 133 | 19,93 | 7 | 49078 | 49698 |
| Fuente Encalada | 102 | 21,00 | 5 | 49079 | 49618 |
| Fuentes de Ropel | 366 | 48,73 | 8 | 49082 | 49670 |
| Granucillo | 114 | 32,48 | 4 | 49092 | 49621 |
| Maire de Castroponce | 139 | 14,43 | 10 | 49105 | 49783 |
| Manganeses de la Polvorosa | 623 | 16,37 | 38 | 49109 | 49694 |
| Matilla de Arzón | 163 | 30,25 | 5 | 49113 | 49692 |
| Melgar de Tera | 344 | 40,91 | 8 | 49116 | 49626 |
| Micereces de Tera | 438 | 34,04 | 13 | 49117 | 49624 |
| Milles de la Polvorosa | 204 | 18,12 | 11 | 49118 | 49699 |
| Morales de Valverde | 165 | 18,01 | 9 | 49130 | 49697 |
| Morales del Rey | 556 | 20,14 | 28 | 49128 | 49693 |
| Navianos de Valverde | 171 | 14,12 | 12 | 49137 | 49697 |
| Otero de Bodas | 149 | 49,94 | 3 | 49139 | 49336 |
| Pobladura del Valle | 288 | 14,15 | 20 | 49159 | 49780 |
| Pueblica de Valverde | 182 | 25,74 | 7 | 49167 | 49697 |
| Quintanilla de Urz | 109 | 10,10 | 11 | 49170 | 49622 |
| Quiruelas de Vidriales | 647 | 27,99 | 23 | 49171 | 49622 |
| San Cristóbal de Entreviñas | 1.375 | 42,53 | 32 | 49187 | 49690 |
| San Pedro de Ceque | 439 | 49,00 | 9 | 49193 | 49628 |
| Santa Colomba de las Monjas | 246 | 6,79 | 36 | 49199 | 49699 |
| Santa Cristina de la Polvorosa | 1.066 | 38,94 | 27 | 49200 | 49620 |
| Santa Croya de Tera | 291 | 21,16 | 14 | 49201 | 49626 |
| Santa María de la Vega | 286 | 17,88 | 16 | 49203 | 49696 |
| Santa María de Valverde | 58 | 9,75 | 6 | 49204 | 49333 |
| Santibáñez de Tera | 360 | 18,98 | 19 | 49205 | 49625 |
| Santibáñez de Vidriales | 889 | 75,88 | 12 | 49206 | 49610 |
| Santovenia | 231 | 32,86 | 7 | 49207 | 49750 |
| La Torre del Valle | 137 | 16,47 | 8 | 49220 | 49781 |
| Uña de Quintana | 132 | 29,78 | 4 | 49225 | 49327 |
| Vega de Tera | 311 | 44,15 | 7 | 49231 | 49331 |
| Villabrázaro | 239 | 23,27 | 10 | 49238 | 49770 |
| Villaferrueña | 107 | 20,53 | 5 | 49243 | 49695 |
| Villageriz | 45 | 7,18 | 6 | 49244 | 49618 |
| Villanázar | 274 | 18,29 | 15 | 49256 | 49697 |
| Villanueva de Azoague | 356 | 19,19 | 19 | 49257 | 49699 |
| Villanueva de las Peras | 86 | 16,97 | 5 | 49259 | 49333 |
| Villaveza de Valverde | 70 | 12,37 | 6 | 49272 | 49697 |
| Villaveza del Agua | 174 | 26,32 | 7 | 49271 | 49760 |
| Gerichtsbezirk Benavente | 33.622 | 1.416,48 | 24 | – | – |
Siehe auch
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

