Belgische Badminton-Mannschaftsmeisterschaft 2015/16
Die Belgische Badminton-Mannschaftsmeisterschaft 2015/16 bestand aus einer einfachen Vorrunde im Modus Jeder-gegen-jeden und anschließenden Playoffs und Playdowns. Meister wurde der Klub Lebad Kortrijk.
Vorrunde
Platz | Team | Punkte | Spiele | G | U | V | Spielpunkte | Sätze | Bälle | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BC Zwijndrecht | 12 | 7 | 6 | 0 | 1 | 36 | - | 20 | 77 | - | 51 | 2408 | - | 2266 |
2 | BAD 79 | 10 | 7 | 4 | 2 | 1 | 38 | - | 18 | 84 | - | 43 | 2487 | - | 2047 |
3 | Lebad Kortrijk | 10 | 7 | 4 | 2 | 1 | 34 | - | 22 | 78 | - | 55 | 2516 | - | 2300 |
4 | DZ99 | 10 | 7 | 4 | 2 | 1 | 30 | - | 26 | 70 | - | 62 | 2458 | - | 2416 |
5 | Pluimplukkers BC | 5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 24 | - | 32 | 62 | - | 72 | 2388 | - | 2508 |
6 | U-Blox Dijlevallei | 4 | 7 | 1 | 2 | 4 | 25 | - | 31 | 57 | - | 74 | 2343 | - | 2429 |
7 | W&L 1 | 3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 22 | - | 34 | 53 | - | 73 | 2163 | - | 2360 |
8 | W&L 2 | 2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 15 | - | 41 | 40 | - | 91 | 2112 | - | 2549 |
Playoffs
Platz | Team | Punkte | Spiele | G | U | V | Spielpunkte | Sätze | Bälle | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lebad Kortrijk | 11 | 6 | 5 | 1 | 0 | 35 | - | 13 | 72 | - | 30 | 1978 | - | 1640 |
2 | BAD 79 | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 29 | - | 19 | 68 | - | 41 | 2017 | - | 1809 |
3 | BC Zwijndrecht | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 19 | - | 29 | 45 | - | 69 | 1947 | - | 2150 |
4 | DZ99 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 13 | - | 35 | 31 | - | 76 | 1743 | - | 2086 |
Playdowns
Platz | Team | Punkte | Spiele | G | U | V | Spielpunkte | Sätze | Bälle | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W&L 1 | 11 | 6 | 5 | 1 | 0 | 30 | - | 18 | 67 | - | 48 | 2200 | - | 1970 |
2 | U-Blox Dijlevallei | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 25 | - | 23 | 62 | - | 55 | 2145 | - | 2117 |
3 | Pluimplukkers BC | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 20 | - | 28 | 54 | - | 67 | 2128 | - | 2280 |
4 | W&L 2 | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 21 | - | 27 | 53 | - | 66 | 2142 | - | 2248 |
Weblinks
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.