Badminton-Europameisterschaft 1988
Die 11. Badminton-Europameisterschaften fanden in Kristiansand, Norwegen, zwischen dem 10. und 16. April 1988 statt. Sie wurden von der European Badminton Union und dem Norges Badminton Forbund ausgerichtet.
Resultate
Halbfinale
| Disziplin | Sieger | Finalist | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Herreneinzel | 15–3, 15–2 | ||
| 15–6, 15–18, 15–2 | |||
| Dameneinzel | 11–4, 3–11, 12–11 | ||
| 11–5, 11–2 | |||
| Herrendoppel | 15–8, 15–7 | ||
| 15–10, 7–15, 15–10 | |||
| Damendoppel | 15–8, 5–15, 15–7 | ||
| 15–8, 15–9 | |||
| Mixed | 18–15, 15–10 | ||
| 10–15, 15–11, 15–10 |
Finale
| Disziplin | Sieger | Finalist | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Herreneinzel | 8–15, 15–12, 15–9 | ||
| Dameneinzel | 11–8, 11–2 | ||
| Herrendoppel | 15–9, 15–11 | ||
| Damendoppel | 15–7, 15–4 | ||
| Mixed | 17–16, 4–15, 15–10 |
Medaillengewinner
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Herreneinzel | |||
| Dameneinzel | |||
| Herrendoppel | |||
| Damendoppel | |||
| Mixed | |||
| Teams |
Medaillenspiegel
| Pos | Land | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4,5 | 3 | 2 | 9,5 | |
| 2 | 1,5 | 1 | 1 | 3,5 | |
| 3 | 0 | 1 | 4 | 5 | |
| 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 |
Mannschaften
Endstand
- 1.
Dänemark - 2.
Schweden - 3.
England - 4.
Sowjetunion - 5.
Niederlande - 6.
Deutschland - 7.
Schottland - 8.
Polen - 9.
Wales - 10.
Belgien - 11.
Irland - 12.
Finnland - 13.
Österreich - 14.
Norwegen - 15.
Island - 16.
Tschechoslowakei - 17.
Ungarn - 18.
Bulgarien - 19.
Schweiz - 20.
Frankreich - 21.
Portugal - 22.
Spanien - 23.
Italien
Weblinks
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.