Badminton-Asienmeisterschaft 2000
Die Badminton-Asienmeisterschaft 2000 fand vom 1. bis 5. November im Istora Senayan in Jakarta, Indonesien, statt. Das Preisgeld betrug 150.000 US-Dollar. Über 150 Spieler und Spielerinnen aus 18 Ländern nahmen an den Titelkämpfen teil.
Medaillengewinner
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Herreneinzel | |||
| Dameneinzel | |||
| Herrendoppel | |||
| Damendoppel | |||
| Mixed | |||
Endrundenresultate
Halbfinale
| Disziplin | Sieger | Finalist | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Herreneinzel | 15–4, 15–12 | ||
| 15–10, 15–5 | |||
| Dameneinzel | 11–0, 11–4 | ||
| 11–0, 11–2 | |||
| Herrendoppel | 15–12, 15–5 | ||
| 15–13, 15–1 | |||
| Damendoppel | 15–12, 9–15, 15–13 | ||
| 15–7, 9–15, 15–13 | |||
| Mixed | 17–14, 15–3 | ||
| 15–11, 15–12 |
Finale
| Disziplin | Sieger | Finalist | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Herreneinzel | 14-17, 15-2, 15-3 | ||
| Dameneinzel | 2-11, 11-7, 11-3 | ||
| Herrendoppel | 15-8, 15-9 | ||
| Damendoppel | 15-8, 15-13 | ||
| Mixed | 15-10, 15-12 |
Medaillenspiegel
| Rang | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4 | 6 | 13 | |
| 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Gesamt | 5 | 5 | 10 | 20 | |
Weblinks
- Varia Olahraga: 18 Negara Ikut Kejuaraan Asia, 30. Oktober 2000, S. 23 (indonesisch).
- http://www.tournamentsoftware.com/sport/tournament.aspx?id=C9426976-D6C9-4C0E-8089-E4CE4BC6E010
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.