Azpeitia (Gerichtsbezirk)
Der Gerichtsbezirk Azpeitia ist einer der sechs Gerichtsbezirke in der Provinz Gipuzkoa.
| Gerichtsbezirk Azpeitia | |
|---|---|
![]() | |
![]() | |
| Die Lage des Gerichtsbezirk Azpeitia in der Provinz Gipuzkoa | |
| Basisdaten | |
| Staat: | |
| Autonome Gemeinschaft: | |
| Provinz: | Gipuzkoa |
| Hauptquartier: | Euskal Herria Kalea 30 20730 Azpeitia |
| Fläche: | 328,25 km² |
| Einwohner: | 70.696 (1. Januar 2022) |
| Bevölkerungsdichte: | 215 Einw./km² |
| Gemeinden: | 11 |
Der Bezirk umfasst 11 Gemeinden auf einer Fläche von 328,25 km² mit dem Hauptquartier in Azpeitia.
Gemeinden
| Gemeinde | Einwohner 1. Januar 2022 |
Fläche km² |
Dichte Einw./km² |
Cod INE | Postleitzahl |
|---|---|---|---|---|---|
| Aia | 2.094 | 55,27 | 38 | 20016 | 20809 |
| Aizarnazabal | 774 | 6,55 | 118 | 20003 | 20749 |
| Azkoitia | 11.617 | 54,71 | 212 | 20017 | 20720 |
| Azpeitia | 15.154 | 69,39 | 218 | 20018 | 20730 |
| Beizama | 136 | 16,55 | 8 | 20020 | 20739 |
| Bidania-Goiatz | 527 | 13,37 | 39 | 20024 | 20496 |
| Errezil | 565 | 32,46 | 17 | 20066 | 20737 |
| Getaria | 2.825 | 10,63 | 266 | 20039 | 20808 |
| Zarautz | 23.101 | 14,35 | 1.610 | 20079 | 20800 |
| Zestoa | 3.750 | 43,69 | 86 | 20027 | 20740 |
| Zumaia | 10.153 | 11,28 | 900 | 20081 | 20750 |
| Gerichtsbezirk Azpeitia | 70.696 | 328,25 | 215 | – | – |
Siehe auch
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

