Australian Open 2000/Juniorendoppel
Das Juniorendoppel der Australian Open 2000 war ein Tenniswettbewerb in Melbourne.
| Australian Open 2000 | |||
|---|---|---|---|
| Einzel: | Herren | Damen | |
| Doppel: | Herren | Damen | Mixed |
| Einzel: | Junioren | Juniorinnen | |
| Doppel: | Junioren | Juniorinnen | |
| R. Einzel: | Herren | Damen | Quad |
| R. Doppel: | Herren | Damen | Quad |
| Australian Open Juniorendoppel | |||
| 1999 ◄ 2000 ► 2001 | |||
| Grand Slams 2000 Juniorendoppel | |||
| Australian Open French Open Wimbledon Championships US Open | |||
Titelverteidiger waren Jürgen Melzer und Kristian Pless.
Setzliste
|
|
Hauptrunde
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Halbfinale, Finale
| Halbfinale | Finale | ||||||||||
| 1 | |
6 | 6 | ||||||||
| 7 | |
4 | 4 | ||||||||
| 1 | |
2 | 7 | 9 | |||||||
| 2 | |
6 | 5 | 11 | |||||||
| |
3 | 6 | 1 | ||||||||
| 2 | |
6 | 1 | 6 | |||||||
Obere Hälfte 1
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | |
6 | 6 | ||||||||||||||||
| |
4 | 4 | |||||||||||||||||
| 1 | |
6 | 6 | ||||||||||||||||
| |
4 | 4 | |||||||||||||||||
| |
6 | 7 | |||||||||||||||||
| |
3 | 60 | |||||||||||||||||
| 1 | |
6 | 6 | ||||||||||||||||
| |
1 | 4 | |||||||||||||||||
| |
6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
| |
3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
| |
3 | 0 | |||||||||||||||||
| |
6 | 6 | |||||||||||||||||
| |
3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| 5 | |
6 | 3 | 5 | |||||||||||||||
Obere Hälfte 2
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 4 | |
6 | 6 | ||||||||||||||||
| |
3 | 2 | |||||||||||||||||
| 4 | |
6 | 2 | 1 | |||||||||||||||
| |
3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| |
4 | 2 | |||||||||||||||||
| |
6 | 6 | |||||||||||||||||
| |
6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
| 7 | |
2 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| |
6 | 62 | 6 | ||||||||||||||||
| |
3 | 7 | 4 | ||||||||||||||||
| |
3 | 5 | |||||||||||||||||
| 7 | |
6 | 7 | ||||||||||||||||
| WC | |
1 | 2 | ||||||||||||||||
| 7 | |
6 | 6 | ||||||||||||||||
Untere Hälfte 1
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 6 | |
6 | 6 | ||||||||||||||||
| |
3 | 3 | |||||||||||||||||
| 6 | |
7 | 7 | ||||||||||||||||
| |
5 | 66 | |||||||||||||||||
| |
2 | 5 | |||||||||||||||||
| |
6 | 7 | |||||||||||||||||
| 6 | |
4 | 4 | ||||||||||||||||
| |
6 | 6 | |||||||||||||||||
| |
1 | 3 | |||||||||||||||||
| |
6 | 6 | |||||||||||||||||
| |
6 | 6 | |||||||||||||||||
| |
1 | 2 | |||||||||||||||||
| |
7 | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | |
5 | 1 | ||||||||||||||||
Untere Hälfte 2
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 8 | |
5 | 65 | ||||||||||||||||
| |
7 | 7 | |||||||||||||||||
| |
2 | 4 | |||||||||||||||||
| |
6 | 6 | |||||||||||||||||
| |
6 | 6 | |||||||||||||||||
| |
1 | 1 | |||||||||||||||||
| |
1 | 3 | |||||||||||||||||
| 2 | |
6 | 6 | ||||||||||||||||
| |
6 | 6 | |||||||||||||||||
| |
3 | 2 | |||||||||||||||||
| |
0 | 3 | |||||||||||||||||
| 2 | |
6 | 6 | ||||||||||||||||
| |
6 | 4 | 7 | ||||||||||||||||
| 2 | |
4 | 6 | 9 | |||||||||||||||
Weblinks
- Australian Open 2000 (Junioren) (englisch) auf der ITF-Homepage
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
