Australasian Championships 1905/Herreneinzel
Das Herreneinzel der Australasian Championships 1905 war ein Tenniswettbewerb in Melbourne.
| Australasian Championships 1905 | |||
|---|---|---|---|
| Einzel: | Herren | Damen | |
| Doppel: | Herren | Damen | Mixed |
| Einzel: | Junioren | Juniorinnen | |
| Doppel: | Junioren | Juniorinnen | |
| R. Einzel: | Herren | Damen | Quad |
| R. Doppel: | Herren | Damen | Quad |
| Australasian Championships Herreneinzel | |||
| 1904 ◄ 1905 ► 1906 | |||
| Grand Slams 1905 Herreneinzel | |||
| Australasian Championships Französische Tennismeisterschaften Wimbledon Championships U.S. National Championships | |||
Das Finale gewann Rodney Heath gegen Arthur Curtis. Heath wurde damit der erste Sieger der Australasian Championships.
Hauptrunde
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
4 | 1 | 0 | |
4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 2 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
3 | 8 | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 9 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
3 | 11 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
w. | o. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
4 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 3 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
3 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
3 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 5 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 4 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
3 | 6 | 3 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
4 | 11 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 9 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weblinks
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
