Arrondissement Bagnères-de-Bigorre
Das Arrondissement Bagnères-de-Bigorre ist eine Verwaltungseinheit im französischen Département Hautes-Pyrénées innerhalb der Region Okzitanien. Verwaltungssitz (Unterpräfektur) ist Bagnères-de-Bigorre.
Arrondissement Bagnères-de-Bigorre | |
---|---|
Region | Okzitanien |
Département | Hautes-Pyrénées |
Unterpräfektur | Bagnères-de-Bigorre |
Einwohner | 48.213 (1. Jan. 2021) |
Bevölkerungsdichte | 27 Einw./km² |
Fläche | 1.783,45 km² |
Gemeinden | 170 |
INSEE-Code | 652 |
![]() Lage des Arrondissements Bagnères-de-Bigorre in der Region Okzitanien |
Im Arrondissement liegen vier Wahlkreise (Kantone) und 170 Gemeinden.
Wahlkreise
Gemeinden
Die Gemeinden des Arrondissements Bagnères-de-Bigorre sind:
1. Adervielle-Pouchergues (65003) | 2. Ancizan (65006) | 3. Anères (65009) | 4. Anla (65012) |
5. Antichan (65014) | 6. Antist (65016) | 7. Aragnouet (65017) | 8. Ardengost (65023) |
9. Argelès-Bagnères (65024) | 10. Arné (65028) | 11. Arreau (65031) | 12. Arrodets (65034) |
13. Artiguemy (65037) | 14. Aspin-Aure (65039) | 15. Asque (65041) | 16. Asté (65042) |
17. Astugue (65043) | 18. Aulon (65046) | 19. Avajan (65050) | 20. Aventignan (65051) |
21. Aveux (65053) | 22. Avezac-Prat-Lahitte (65054) | 23. Azet (65058) | 24. Bagnères-de-Bigorre (65059) |
25. Banios (65060) | 26. Bareilles (65064) | 27. Barrancoueu (65066) | 28. Batsère (65071) |
29. Bazus-Aure (65075) | 30. Bazus-Neste (65076) | 31. Beaudéan (65078) | 32. Benqué-Molère (65081) |
33. Bertren (65087) | 34. Bettes (65091) | 35. Beyrède-Jumet-Camous (65092) | 36. Bize (65093) |
37. Bizous (65094) | 38. Bonnemazon (65096) | 39. Bonrepos (65097) | 40. Bordères-Louron (65099) |
41. Bourg-de-Bigorre (65105) | 42. Bourisp (65106) | 43. Bramevaque (65109) | 44. Bulan (65111) |
45. Cadéac (65116) | 46. Cadeilhan-Trachère (65117) | 47. Campan (65123) | 48. Camparan (65124) |
49. Campistrous (65125) | 50. Cantaous (65482) | 51. Capvern (65127) | 52. Castelbajac (65128) |
53. Castillon (65135) | 54. Cazarilh (65139) | 55. Cazaux-Debat (65140) | 56. Cazaux-Fréchet-Anéran-Camors (65141) |
57. Chelle-Spou (65143) | 58. Cieutat (65147) | 59. Clarens (65150) | 60. Créchets (65154) |
61. Ens (65157) | 62. Esbareich (65158) | 63. Escala (65159) | 64. Esconnets (65162) |
65. Escots (65163) | 66. Esparros (65165) | 67. Espèche (65166) | 68. Espieilh (65167) |
69. Estarvielle (65171) | 70. Estensan (65172) | 71. Ferrère (65175) | 72. Fréchendets (65179) |
73. Fréchet-Aure (65180) | 74. Galan (65183) | 75. Galez (65184) | 76. Gaudent (65186) |
77. Gazave (65190) | 78. Gembrie (65193) | 79. Générest (65194) | 80. Génos (65195) |
81. Gerde (65198) | 82. Germ (65199) | 83. Gouaux (65205) | 84. Gourgue (65207) |
85. Grailhen (65208) | 86. Grézian (65209) | 87. Guchan (65211) | 88. Guchen (65212) |
89. Hauban (65216) | 90. Hautaget (65217) | 91. Hèches (65218) | 92. Hiis (65221) |
93. Houeydets (65224) | 94. Ilhet (65228) | 95. Ilheu (65229) | 96. Izaourt (65230) |
97. Izaux (65231) | 98. Jézeau (65234) | 99. La Barthe-de-Neste (65069) | 100. Labassère (65238) |
101. Labastide (65239) | 102. Laborde (65241) | 103. Lagrange (65245) | 104. Lançon (65255) |
105. Lannemezan (65258) | 106. Libaros (65274) | 107. Lies (65275) | 108. Lombrès (65277) |
109. Lomné (65278) | 110. Lortet (65279) | 111. Loudenvielle (65282) | 112. Loudervielle (65283) |
113. Loures-Barousse (65287) | 114. Lutilhous (65294) | 115. Marsas (65300) | 116. Mauléon-Barousse (65305) |
117. Mauvezin (65306) | 118. Mazères-de-Neste (65307) | 119. Mazouau (65309) | 120. Mérilheu (65310) |
121. Mont (65317) | 122. Montastruc (65318) | 123. Montégut (65319) | 124. Montgaillard (65320) |
125. Montoussé (65322) | 126. Montsérié (65323) | 127. Nestier (65327) | 128. Neuilh (65328) |
129. Nistos (65329) | 130. Ordizan (65335) | 131. Orignac (65338) | 132. Ourde (65347) |
133. Pailhac (65354) | 134. Péré (65356) | 135. Pinas (65363) | 136. Pouzac (65370) |
137. Recurt (65376) | 138. Réjaumont (65377) | 139. Ris (65379) | 140. Sabarros (65381) |
141. Sacoué (65382) | 142. Sailhan (65384) | 143. Saint-Arroman (65385) | 144. Sainte-Marie (65391) |
145. Saint-Lary-Soulan (65388) | 146. Saint-Laurent-de-Neste (65389) | 147. Saint-Paul (65394) | 148. Saléchan (65398) |
149. Samuran (65402) | 150. Sarlabous (65405) | 151. Sarp (65407) | 152. Sarrancolin (65408) |
153. Seich (65416) | 154. Sentous (65419) | 155. Siradan (65427) | 156. Sost (65431) |
157. Tajan (65437) | 158. Thèbe (65441) | 159. Tibiran-Jaunac (65444) | 160. Tilhouse (65445) |
161. Tournous-Devant (65449) | 162. Tramezaïgues (65450) | 163. Trébons (65451) | 164. Troubat (65453) |
165. Tuzaguet (65455) | 166. Uglas (65456) | 167. Uzer (65459) | 168. Vielle-Aure (65465) |
169. Vielle-Louron (65466) | 170. Vignec (65471) |
Neuordnung der Arrondissements 2017

Arrondissementsanpassungen im Jahr 2017
Durch die Neuordnung der Arrondissements im Jahr 2017 wurde aus dem Arrondissement Tarbes die Fläche der 13 Gemeinden Arné, Bonrepos, Castelbajac, Galan, Galez, Hiis, Houeydets, Libaros, Montastruc, Recurt, Sabarros, Sentous und Tournous-Devant dem Arrondissement Bagnères-de-Bigorre zugewiesen.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.