Anda (Bohol)
Anda ist eine philippinische Stadtgemeinde in der Provinz Bohol. Die Gemeinde hat 16.462 Einwohner (Zensus 1. August 2015).
Municipality of Anda | |||
![]() Poblacion | |||
Lage von Anda in der Provinz Bohol | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Basisdaten | |||
Region: | Central Visayas | ||
Provinz: | Bohol | ||
Barangays: | 16 | ||
Distrikt: | 3. Distrikt von Bohol | ||
PSGC: | 071203000 | ||
Einkommensklasse: | 5. Einkommensklasse | ||
Haushalte: | 3072 Zensus 1. Mai 2000 | ||
Einwohnerzahl: | 16.462 Zensus 1. August 2015 | ||
Einwohnerdichte: | 260,9 Einw. je km² | ||
Fläche: | 63,10 km² | ||
Koordinaten: | 9° 46′ N, 124° 35′ O | ||
Postleitzahl: | 6311 | ||
Bürgermeister: | Paulino T. Amper | ||
Website: | Anda | ||
Geographische Lage auf den Philippinen | |||
|
Anda hat weiße Sandstrände und gute Tauchplätze. Zudem sind der Schrein der Ortsheiligen Potenciana „Inday“ Saranza und einige der wenigen Felsenmalereien auf den Philippinen, an der Lamanokspitze, erwähnenswert, die zusammen mit den Petroglyphen auf den Philippinen seit 2006 auf der Vorschlagsliste zur Aufnahme zum Welterbe der UNESCO stehen.
Baranggays

Strand in Anda
Anda ist politisch in 16 Baranggays gegliedert.
|
|
Weblinks
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.