Alpiner Far East Cup 2020/21
Die Saison 2020/21 des alpinen Far East Cups sollte ursprünglich an fünf Austragungsorten in der Volksrepublik China, Südkorea und Russland veranstaltet werden. Wegen der COVID-19-Pandemie konnten jedoch nur die Wettkämpfe in Russland ausgetragen werden. Sie gehörte – wie die anderen Kontinentalrennserien der FIS – zum Unterbau des Weltcups.
| Männer | Frauen | |
|---|---|---|
| Sieger | ||
| Gesamtwertung | ||
| Riesenslalomwertung | ||
| Slalomwertung | ||
← 2019/20 2022/23 → | ||
Cupwertungen
Gesamt
|
|
Riesenslalom
|
|
Slalom
|
|
Podestplatzierungen Herren
Super-G
| Datum | Ort | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|---|
| 22.03.2021 | Juschno-Sachalinsk (RUS) | Rennen abgesagt. | ||
| 23.03.2021 | Juschno-Sachalinsk (RUS) | Rennen abgesagt. | ||
Riesenslalom
| Datum | Ort | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|---|
| 18.02.2021 | High 1 Resort (KOR) | Rennen abgesagt. | ||
| 23.02.2021 | Bear Town Resort (KOR) | Rennen abgesagt. | ||
| 24.02.2021 | Rennen abgesagt. | |||
| 19.03.2021 | Juschno-Sachalinsk (RUS) | |||
| 20.03.2021 | Juschno-Sachalinsk (RUS) | |||
| 26.03.2021 | Juschno-Sachalinsk (RUS) | |||
| 27.03.2021 | Juschno-Sachalinsk (RUS) | |||
Slalom
| Datum | Ort | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|---|
| 19.02.2021 | High 1 Resort (KOR) | Rennen abgesagt. | ||
| 02.03.2021 | Akan (JPN) | Rennen abgesagt. | ||
| 03.03.2021 | Rennen abgesagt. | |||
| 07.03.2021 | Engaru (JPN) | Rennen abgesagt. | ||
| 21.03.2021 | Juschno-Sachalinsk (RUS) | |||
| 22.03.2021 | Juschno-Sachalinsk (RUS) | |||
| 24.03.2021 | Juschno-Sachalinsk (RUS) | |||
| 25.03.2021 | Juschno-Sachalinsk (RUS) | |||
Podestplatzierungen Damen
Super-G
| Datum | Ort | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|---|
| 22.03.2021 | Juschno-Sachalinsk (RUS) | Rennen abgesagt. | ||
| 23.03.2021 | Juschno-Sachalinsk (RUS) | Rennen abgesagt. | ||
Riesenslalom
| Datum | Ort | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|---|
| 18.02.2021 | High 1 Resort (KOR) | Rennen abgesagt. | ||
| 23.02.2021 | Bear Town Resort (KOR) | Rennen abgesagt. | ||
| 24.02.2021 | Rennen abgesagt. | |||
| 07.03.2021 | Engaru (JPN) | Rennen abgesagt. | ||
| 19.03.2021 | Juschno-Sachalinsk (RUS) | |||
| 20.03.2021 | Juschno-Sachalinsk (RUS) | |||
| 26.03.2021 | Juschno-Sachalinsk (RUS) | |||
| 27.03.2021 | Juschno-Sachalinsk (RUS) | |||
Slalom
| Datum | Ort | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|---|
| 19.02.2021 | High 1 Resort (KOR) | Rennen abgesagt. | ||
| 02.03.2021 | Akan (JPN) | Rennen abgesagt. | ||
| 03.03.2021 | Rennen abgesagt. | |||
| 21.03.2021 | Juschno-Sachalinsk (RUS) | |||
| 22.03.2021 | Juschno-Sachalinsk (RUS) | |||
| 24.03.2021 | Juschno-Sachalinsk (RUS) | |||
| 25.03.2021 | Juschno-Sachalinsk (RUS) | |||
Weblinks
- Herren
- Damen
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.