All England 2023
Die All England 2023 im Badminton fanden vom 14. bis zum 19. März 2023 in Birmingham statt. Sie waren die 113. Auflage dieser Veranstaltung.
Sieger und Platzierte
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Herreneinzel | |||
| Dameneinzel | |||
| Herrendoppel | |||
| Damendoppel | |||
| Mixed | |||
Herreneinzel
Setzliste
Viktor Axelsen (2. Runde)
Jonatan Christie (1. Runde)
Anthony Ginting (Viertelfinale)
Lee Zii Jia (Halbfinale)
Chou Tien-chen (1. Runde)
Kunlavut Vitidsarn (2. Runde)
Kodai Naraoka (Viertelfinale)
Loh Kean Yew (1. Runde)
Endrunde
| Halbfinale | Final | ||||||||||
| |
21 | 19 | 21 | ||||||||
| |
11 | 21 | 18 | ||||||||
| |
26 | 21 | |||||||||
| |
24 | 5 | |||||||||
| 4 | |
19 | 13 | ||||||||
| |
21 | 21 | |||||||||
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | |
19 | 21 | 21 | |||||||||||||||
| |
21 | 15 | 11 | ||||||||||||||||
| 1 | |
15 | 21 | 21 | |||||||||||||||
| |
21 | 9 | 23 | ||||||||||||||||
| |
9 | 12 | |||||||||||||||||
| |
21 | 21 | |||||||||||||||||
| |
11 | 11 | |||||||||||||||||
| |
21 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 | |
16 | 21 | 7 | |||||||||||||||
| |
21 | 16 | 21 | ||||||||||||||||
| |
9 | 17 | |||||||||||||||||
| |
21 | 21 | |||||||||||||||||
| |
21 | 8 | |||||||||||||||||
| |
12 | 1r | |||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 3 | |
21 | 21 | ||||||||||||||||
| |
17 | 19 | |||||||||||||||||
| 3 | |
22 | 15 | 21 | |||||||||||||||
| |
20 | 21 | 17 | ||||||||||||||||
| |
19 | 20 | |||||||||||||||||
| |
21 | 22 | |||||||||||||||||
| 3 | |
14 | 21 | 17 | |||||||||||||||
| |
21 | 9 | 21 | ||||||||||||||||
| 5 | |
18 | 19 | ||||||||||||||||
| |
21 | 21 | |||||||||||||||||
| |
13 | 15 | |||||||||||||||||
| |
21 | 21 | |||||||||||||||||
| |
21 | 21 | |||||||||||||||||
| |
16 | 18 | |||||||||||||||||
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| |
19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| |
21 | 14 | 5 | ||||||||||||||||
| |
17 | 15 | |||||||||||||||||
| 7 | |
21 | 21 | ||||||||||||||||
| |
7r | ||||||||||||||||||
| 7 | |
11 | |||||||||||||||||
| 7 | |
9 | 21 | 13 | |||||||||||||||
| 4 | |
21 | 10 | 21 | |||||||||||||||
| |
21 | 21 | |||||||||||||||||
| |
16 | 14 | |||||||||||||||||
| |
15 | 10 | |||||||||||||||||
| 4 | |
21 | 21 | ||||||||||||||||
| |
12 | 15 | |||||||||||||||||
| 4 | |
21 | 21 | ||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| |
16 | 11 | |||||||||||||||||
| |
21 | 21 | |||||||||||||||||
| |
21 | 21 | |||||||||||||||||
| 6 | |
12 | 13 | ||||||||||||||||
| |
21 | 15 | |||||||||||||||||
| 6 | |
23 | 21 | ||||||||||||||||
| |
21 | 21 | |||||||||||||||||
| |
9 | 16 | |||||||||||||||||
| |
21 | 21 | |||||||||||||||||
| |
9 | 16 | |||||||||||||||||
| |
11 | 21 | 13 | ||||||||||||||||
| |
21 | 15 | 21 | ||||||||||||||||
| |
21 | 21 | |||||||||||||||||
| 2 | |
6 | 11 | ||||||||||||||||
Dameneinzel
Setzliste
Akane Yamaguchi (Halbfinale)
An Se-young
Tai Tzu-ying (Halbfinale)
Chen Yufei
He Bingjiao (Viertelfinale)
Wang Zhiyi (Viertelfinale)
Carolina Marín (Viertelfinale)
Ratchanok Intanon (1. Runde)
Endrunde
| Halbfinale | Finale | ||||||||||
| 1 | |
17 | 8 | ||||||||
| 4 | |
21 | 21 | ||||||||
| 4 | |
17 | 21 | 19 | |||||||
| 2 | |
21 | 10 | 21 | |||||||
| 3 | |
21 | 19 | 22 | |||||||
| 2 | |
17 | 21 | 24 | |||||||
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | |
21 | 21 | ||||||||||||||||
| |
9 | 10 | |||||||||||||||||
| 1 | |
21 | 21 | ||||||||||||||||
| |
13 | 17 | |||||||||||||||||
| |
12 | 22 | 13 | ||||||||||||||||
| |
21 | 20 | 12r | ||||||||||||||||
| 1 | |
21 | 21 | ||||||||||||||||
| 6 | |
19 | 12 | ||||||||||||||||
| 6 | |
23 | 21 | ||||||||||||||||
| |
21 | 11 | |||||||||||||||||
| 6 | |
21 | 21 | ||||||||||||||||
| |
14 | 16 | |||||||||||||||||
| |
21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFR | |
10 | 7 | ||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 4 | |
22 | 21 | ||||||||||||||||
| |
20 | 14 | |||||||||||||||||
| 4 | |
21 | 24 | ||||||||||||||||
| |
18 | 22 | |||||||||||||||||
| |
11 | 15 | |||||||||||||||||
| |
21 | 21 | |||||||||||||||||
| 4 | |
24 | 23 | ||||||||||||||||
| |
22 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 | |
16 | 17 | ||||||||||||||||
| |
21 | 21 | |||||||||||||||||
| |
11 | 19 | |||||||||||||||||
| |
21 | 21 | |||||||||||||||||
| |
15 | 21 | 22 | ||||||||||||||||
| |
21 | 12 | 20 | ||||||||||||||||
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| |
21 | 21 | |||||||||||||||||
| |
17 | 11 | |||||||||||||||||
| |
22 | 21 | 12 | ||||||||||||||||
| 5 | |
24 | 18 | 21 | |||||||||||||||
| |
21 | 17 | 6 | ||||||||||||||||
| 5 | |
17 | 21 | 21 | |||||||||||||||
| 5 | |
12 | 11 | ||||||||||||||||
| 3 | |
21 | 21 | ||||||||||||||||
| |
21 | 21 | |||||||||||||||||
| |
15 | 15 | |||||||||||||||||
| |
19 | 12 | |||||||||||||||||
| 3 | |
21 | 21 | ||||||||||||||||
| |
10 | 12 | |||||||||||||||||
| 3 | |
21 | 21 | ||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| |
17 | 14 | |||||||||||||||||
| |
21 | 21 | |||||||||||||||||
| |
13 | 18 | |||||||||||||||||
| 7 | |
21 | 21 | ||||||||||||||||
| |
19 | 17 | |||||||||||||||||
| 7 | |
21 | 21 | ||||||||||||||||
| 7 | |
||||||||||||||||||
| 2 | |
w | / | o | |||||||||||||||
| |
17 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| |
21 | 16 | 17 | ||||||||||||||||
| |
3 | 7 | |||||||||||||||||
| 2 | |
21 | 21 | ||||||||||||||||
| |
10 | 12 | |||||||||||||||||
| 2 | |
21 | 21 | ||||||||||||||||
Herrendoppel
Setzliste
Fajar Alfian / Muhammad Rian Ardianto
Aaron Chia / Soh Wooi Yik (1. Runde)
Mohammad Ahsan / Hendra Setiawan
Takuro Hoki / Yugo Kobayashi (Viertelfinale)
Liu Yuchen / Ou Xuanyi (Viertelfinale)
Satwiksairaj Rankireddy / Chirag Shetty (2. Runde)
Kim Astrup / Anders Skaarup Rasmussen (2. Runde)
Ong Yew Sin / Teo Ee Yi (2. Runde)
Endrunde
| Halbfinale | Finale | ||||||||||
| 1 | |
21 | 21 | ||||||||
| |
19 | 17 | |||||||||
| 1 | |
21 | 21 | ||||||||
| 3 | |
17 | 14 | ||||||||
| 3 | |
21 | 19 | 29 | |||||||
| |
15 | 21 | 27 | ||||||||
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | |
20 | 21 | 21 | |||||||||||||||
| |
22 | 12 | 19 | ||||||||||||||||
| 1 | |
22 | 21 | ||||||||||||||||
| |
20 | 15 | |||||||||||||||||
| |
20 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| |
22 | 17 | 13 | ||||||||||||||||
| 1 | |
21 | 21 | ||||||||||||||||
| |
18 | 13 | |||||||||||||||||
| 8 | |
12 | 21 | 21 | |||||||||||||||
| |
21 | 16 | 18 | ||||||||||||||||
| 8 | |
18 | 18 | ||||||||||||||||
| |
21 | 21 | |||||||||||||||||
| |
15 | 21 | 16 | ||||||||||||||||
| |
21 | 13 | 21 | ||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 4 | |
21 | 21 | ||||||||||||||||
| |
12 | 14 | |||||||||||||||||
| 4 | |
21 | 21 | ||||||||||||||||
| |
17 | 17 | |||||||||||||||||
| |
21 | 21 | |||||||||||||||||
| |
15 | 14 | |||||||||||||||||
| 4 | |
21 | 18 | 15 | |||||||||||||||
| |
17 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 7 | |
18 | 21 | 21 | |||||||||||||||
| |
21 | 14 | 17 | ||||||||||||||||
| 7 | |
15 | 10 | ||||||||||||||||
| |
21 | 21 | |||||||||||||||||
| |
21 | 21 | |||||||||||||||||
| |
10 | 12 | |||||||||||||||||
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| |
16 | 15 | |||||||||||||||||
| |
21 | 21 | |||||||||||||||||
| |
18 | 20 | |||||||||||||||||
| 5 | |
21 | 22 | ||||||||||||||||
| |
18 | 21 | 16 | ||||||||||||||||
| 5 | |
21 | 17 | 21 | |||||||||||||||
| 5 | |
21 | 19 | 19 | |||||||||||||||
| 3 | |
16 | 21 | 21 | |||||||||||||||
| |
16 | 15 | |||||||||||||||||
| PFR | |
21 | 21 | ||||||||||||||||
| PFR | |
14 | 13 | ||||||||||||||||
| 3 | |
21 | 21 | ||||||||||||||||
| |
23 | 18 | |||||||||||||||||
| 3 | |
25 | 21 | ||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| |
21 | 21 | |||||||||||||||||
| |
13 | 18 | |||||||||||||||||
| |
10 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 6 | |
21 | 17 | 19 | |||||||||||||||
| PFR | |
13 | 13 | ||||||||||||||||
| 6 | |
21 | 21 | ||||||||||||||||
| |
13 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| |
21 | 19 | 18 | ||||||||||||||||
| |
18 | 23 | 24 | ||||||||||||||||
| |
21 | 21 | 22 | ||||||||||||||||
| |
15 | 16 | |||||||||||||||||
| |
21 | 21 | |||||||||||||||||
| |
21 | 14 | 21 | ||||||||||||||||
| 2 | |
18 | 21 | 13 | |||||||||||||||
Damendoppel
Setzliste
Chen Qingchen / Jia Yifan (Viertelfinale)
Nami Matsuyama / Chiharu Shida (2. Runde)
Zhang Shuxian / Zheng Yu (Halbfinale)
Jeong Na-eun / Kim Hye-jeong (1. Runde)
Pearly Tan Kong Le / Thinaah Muralitharan (1. Runde)
Kim So-young / Kong Hee-yong
Jongkolphan Kititharakul / Rawinda Prajongjai (1. Runde)
Apriyani Rahayu / Siti Fadia Silva Ramadhanti (Viertelfinale)
Endrunde
| Halbfinale | Finale | ||||||||||
| 6 | |
21 | 25 | ||||||||
| 3 | |
14 | 23 | ||||||||
| 6 | |
21 | 21 | ||||||||
| |
5 | 12 | |||||||||
| |
10 | 10 | |||||||||
| |
21 | 21 | |||||||||
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | |
21 | 21 | ||||||||||||||||
| |
11 | 13 | |||||||||||||||||
| 1 | |
21 | 21 | ||||||||||||||||
| |
12 | 15 | |||||||||||||||||
| |
18 | 23 | 16 | ||||||||||||||||
| |
21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 1 | |
21 | 20 | 22 | |||||||||||||||
| 6 | |
19 | 22 | 24 | |||||||||||||||
| 6 | |
21 | 21 | ||||||||||||||||
| |
11 | 3 | |||||||||||||||||
| 6 | |
21 | 21 | ||||||||||||||||
| |
11 | 13 | |||||||||||||||||
| |
21 | 21 | |||||||||||||||||
| |
19 | 16 | |||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 3 | |
21 | 21 | ||||||||||||||||
| |
11 | 12 | |||||||||||||||||
| 3 | |
21 | 24 | ||||||||||||||||
| |
19 | 22 | |||||||||||||||||
| |
21 | 18 | 21 | ||||||||||||||||
| |
19 | 21 | 15 | ||||||||||||||||
| 3 | |
21 | 22 | ||||||||||||||||
| |
13 | 20 | |||||||||||||||||
| 5 | |
13 | 21 | 15 | |||||||||||||||
| |
21 | 15 | 21 | ||||||||||||||||
| |
21 | 21 | |||||||||||||||||
| |
9 | 10 | |||||||||||||||||
| |
9 | 18 | |||||||||||||||||
| |
21 | 21 | |||||||||||||||||
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| |
10 | 3r | |||||||||||||||||
| |
21 | 11 | |||||||||||||||||
| |
14 | 22 | |||||||||||||||||
| |
21 | 24 | |||||||||||||||||
| |
21 | 21 | |||||||||||||||||
| 7 | |
18 | 14 | ||||||||||||||||
| |
21 | 18 | 21 | ||||||||||||||||
| |
14 | 21 | 12 | ||||||||||||||||
| |
13 | 14 | |||||||||||||||||
| |
21 | 21 | |||||||||||||||||
| |
21 | 24 | |||||||||||||||||
| |
7 | 22 | |||||||||||||||||
| |
12 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 4 | |
21 | 19 | 14 | |||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| |
21 | 20 | 21 | ||||||||||||||||
| |
14 | 22 | 12 | ||||||||||||||||
| |
16 | 19 | |||||||||||||||||
| 8 | |
21 | 21 | ||||||||||||||||
| PFR | |
12 | 14 | ||||||||||||||||
| 8 | |
21 | 21 | ||||||||||||||||
| 8 | |
11 | 21 | 14 | |||||||||||||||
| |
21 | 14 | 21 | ||||||||||||||||
| |
9 | 8 | |||||||||||||||||
| |
21 | 21 | |||||||||||||||||
| |
18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 2 | |
21 | 19 | 9 | |||||||||||||||
| |
18 | 7 | |||||||||||||||||
| 2 | |
21 | 21 | ||||||||||||||||
Mixed
Setzliste
Zheng Siwei / Huang Yaqiong
Yuta Watanabe / Arisa Higashino (2. Runde)
Dechapol Puavaranukroh / Sapsiree Taerattanachai (Viertelfinale)
Thom Gicquel / Delphine Delrue (2. Runde)
Feng Yanzhe / Huang Dongping (1. Runde)
Tan Kian Meng / Lai Pei Jing (2. Runde)
Goh Soon Huat / Shevon Jemie Lai (1. Runde)
Mark Lamsfuß / Isabel Lohau (1. Runde)
Endrunde
| Halbfinale | Finale | ||||||||||
| 1 | |
21 | 13 | 21 | |||||||
| |
17 | 21 | 13 | ||||||||
| 1 | |
21 | 16 | 21 | |||||||
| |
16 | 21 | 12 | ||||||||
| |
21 | 28 | |||||||||
| |
14 | 26 | |||||||||
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | |
21 | 21 | ||||||||||||||||
| |
9 | 15 | |||||||||||||||||
| 1 | |
20 | 21 | 21 | |||||||||||||||
| |
22 | 14 | 18 | ||||||||||||||||
| |
20 | 21 | 24 | ||||||||||||||||
| |
22 | 18 | 26 | ||||||||||||||||
| 1 | |
21 | 21 | ||||||||||||||||
| |
13 | 11 | |||||||||||||||||
| 6 | |
21 | 21 | ||||||||||||||||
| |
19 | 18 | |||||||||||||||||
| 6 | |
12 | 21 | 19 | |||||||||||||||
| |
21 | 11 | 21 | ||||||||||||||||
| |
19 | 24 | 17 | ||||||||||||||||
| |
21 | 22 | 21 | ||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 4 | |
21 | 21 | ||||||||||||||||
| |
19 | 15 | |||||||||||||||||
| 4 | |
12 | 17 | ||||||||||||||||
| |
21 | 21 | |||||||||||||||||
| |
19 | 16 | |||||||||||||||||
| |
21 | 21 | |||||||||||||||||
| |
21 | 15 | 21 | ||||||||||||||||
| |
19 | 21 | 19 | ||||||||||||||||
| 5 | |
15 | 16 | ||||||||||||||||
| |
21 | 21 | |||||||||||||||||
| |
16 | 12 | |||||||||||||||||
| |
21 | 21 | |||||||||||||||||
| |
21 | 21 | |||||||||||||||||
| |
16 | 17 | |||||||||||||||||
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| |
11 | 19 | |||||||||||||||||
| |
21 | 21 | |||||||||||||||||
| |
17 | 17 | |||||||||||||||||
| |
21 | 21 | |||||||||||||||||
| |
21 | 21 | |||||||||||||||||
| 7 | |
10 | 14 | ||||||||||||||||
| |
21 | 13 | 21 | ||||||||||||||||
| 3 | |
18 | 21 | 14 | |||||||||||||||
| |
19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| |
21 | 17 | 18 | ||||||||||||||||
| |
18 | 11 | |||||||||||||||||
| 3 | |
21 | 21 | ||||||||||||||||
| |
12 | 20 | |||||||||||||||||
| 3 | |
21 | 22 | ||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| |
16 | 14 | |||||||||||||||||
| |
21 | 21 | |||||||||||||||||
| |
21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFR | |
18 | 10 | ||||||||||||||||
| PFR | |
21 | 21 | ||||||||||||||||
| 8 | |
17 | 18 | ||||||||||||||||
| |
14 | 15 | |||||||||||||||||
| |
21 | 21 | |||||||||||||||||
| |
21 | 9 | 19 | ||||||||||||||||
| |
15 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| |
23 | 13 | |||||||||||||||||
| 2 | |
21 | 7r | ||||||||||||||||
| |
17 | 17 | |||||||||||||||||
| 2 | |
21 | 21 | ||||||||||||||||
Weblinks
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.