Alcoy (Gerichtsbezirk)
Der Gerichtsbezirk Alcoy ist einer der 13 Gerichtsbezirke in der Provinz Alicante.
| Gerichtsbezirk Alcoy | |
|---|---|
![]() | |
![]() | |
| Die Lage des Gerichtsbezirk Alcoy in der Provinz Alicante | |
| Basisdaten | |
| Staat: | |
| Autonome Gemeinschaft: | |
| Provinz: | Alicante |
| Hauptquartier: | Plaça la Mare de Déu 1 03801 Alcoy |
| Fläche: | 621,52 km² |
| Einwohner: | 94.574 (1. Januar 2022) |
| Bevölkerungsdichte: | 152 Einw./km² |
| Gemeinden: | 28 |
Der Bezirk umfasst 28 Gemeinden auf einer Fläche von 621,52 km² mit dem Hauptquartier in Alcoy.
Gemeinden
| Gemeinde | Einwohner 1. Januar 2022 |
Fläche km² |
Dichte Einw./km² |
Cod INE | Postleitzahl |
|---|---|---|---|---|---|
| Agres | 589 | 25,84 | 23 | 03003 | 03837 |
| Alcoleja | 196 | 14,56 | 13 | 03008 | 03814 |
| Alcosser | 254 | 4,39 | 58 | 03007 | 03841 |
| Alcoy | 58.960 | 129,86 | 454 | 03009 | 03801–03804, 03818 |
| Alfafara | 417 | 19,78 | 21 | 03010 | 03838 |
| Almudaina | 112 | 8,82 | 13 | 03016 | 03827 |
| L’Alqueria d’Asnar | 489 | 1,08 | 453 | 03017 | 03829 |
| Balones | 126 | 11,24 | 11 | 03020 | 03812 |
| Banyeres de Mariola | 7.201 | 50,28 | 143 | 03021 | 03450 |
| Benasau | 171 | 9,04 | 19 | 03022 | 03814 |
| Beniarrés | 1.078 | 20,21 | 53 | 03028 | 03850 |
| Benifallim | 106 | 13,69 | 8 | 03032 | 03816 |
| Benilloba | 740 | 9,54 | 78 | 03035 | 03810 |
| Benillup | 108 | 3,38 | 32 | 03036 | 03827 |
| Benimarfull | 410 | 5,56 | 74 | 03038 | 03827 |
| Benimassot | 93 | 9,51 | 10 | 03039 | 03812 |
| Cocentaina | 11.298 | 52,94 | 213 | 03056 | 03820 |
| Fageca | 104 | 10,17 | 10 | 03067 | 03813 |
| Famorca | 48 | 9,72 | 5 | 03068 | 03813 |
| Gaianes | 548 | 9,57 | 57 | 03072 | 03840 |
| Gorga | 270 | 9,11 | 30 | 03073 | 03811 |
| Millena | 243 | 9,77 | 25 | 03086 | 03812 |
| Muro de Alcoy | 9.303 | 30,24 | 308 | 03092 | 03830 |
| L’Orxa | 565 | 31,76 | 18 | 03084 | 03860 |
| Penàguila | 287 | 49,92 | 6 | 03103 | 03815 |
| Planes | 695 | 38,87 | 18 | 03106 | 03828 |
| Quatretondeta | 133 | 16,70 | 8 | 03060 | 03811 |
| Tollos | 30 | 15,97 | 2 | 03130 | 03813 |
| Gerichtsbezirk Alcoy | 94.574 | 621,52 | 152 | – | – |
Siehe auch
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

