ATP Challenger Canberra-2
Das ATP Challenger Canberra-2 (offizieller Name: Canberra ATP Challenger) ist ein Tennisturnier in Canberra, das seit 2016 ausgetragen wird. Es ist Teil der ATP Challenger Tour und wird im Freien auf Hartplatz ausgetragen.
| ATP Challenger Tour | |
|---|---|
| Austragungsort | Canberra |
| Erste Austragung | 2016 |
| Kategorie | Challenger |
| Turnierart | Freiplatzturnier |
| Spieloberfläche | Hartplatz |
| Auslosung | 48E/4Q/16D |
| Preisgeld | 162.480 US$ |
| Stand: 9. Januar 2019 | |
Liste der Sieger
Einzel
| Jahr | Sieger | Finalgegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 2024 | 6:3, 6:2 | ||
| 2023 | 7:5, 6:4 | ||
| 2021–2022: nicht ausgetragen | |||
| 2020 | 7:65, 4:6, 6:3 | ||
| 2019 | 6:4, 4:6, 6:2 | ||
| 2018 | 5:7, 6:4, 6:3 | ||
| 2017 | 3:6, 6:4, 6:3 | ||
| 2016 | 6:2, 6:4 | ||
Doppel
Weblinks
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.