4-Stunden-Rennen von Le Castellet 2023
Das 4-Stunden-Rennen von Le Castellet 2003, auch 4 Hours of Le Castellet 2023, fand am 16. Juli auf dem Circuit Paul Ricard statt und war der zweite Wertungslauf der European Le Mans Series dieses Jahres.

Der siegreiche Algarve-Pro-Racing-Oreca 07
Das Rennen
Die Entscheidung über den Gesamtsieg fiel sechs Minuten vor Rennende, als James Allen im Algarve-Pro-Racing-Oreca 07 den Führenden Louis Delétraz auf der Start-und-Ziel-Geraden überholte. Eine Runde später ging auch Neel Jani (beide fuhren ebenfalls einen Oreca 07) an Delétraz vorbei und erreichte für sein Team den zweiten Gesamtrang.
Ergebnisse
Schlussklassement
| Pos. | Klasse | Nr. | Team | Fahrer | Fahrzeug | Runden | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LMP2 | 25 | Oreca 07 | 126 | ||||
| 2 | LMP2 | 30 | Oreca 07 | 126 | ||||
| 3 | LMP2 Pro/Am | 34 | Oreca 07 | 140 | ||||
| 4 | LMP2 | 43 | Oreca 07 | 126 | ||||
| 5 | LMP2 | 47 | ––– Vladislav Lomko[1] |
Oreca 07 | 126 | |||
| 6 | LMP2 | 28 | Oreca 07 | 126 | ||||
| 7 | LMP2 Pro/Am | 37 | Oreca 07 | 126 | ||||
| 8 | LMP2 | 65 | Oreca 07 | 126 | ||||
| 9 | LMP2 Pro/Am | 83 | Oreca 07 | 126 | ||||
| 10 | LMP2 Pro/Am | 24 | Oreca 07 | 126 | ||||
| 11 | LMP2 Pro/Am | 21 | Oreca 07 | 126 | ||||
| 12 | LMP2 | 22 | Oreca 07 | 126 | ||||
| 13 | LMP2 Pro/Am | 99 | Oreca 07 | 125 | ||||
| 14 | LMP2 Pro/Am | 81 | Oreca 07 | 125 | ||||
| 15 | LMP2 Pro/Am | 20 | Oreca 07 | 126 | ||||
| 16 | LMP2 Pro/Am | 3 | Oreca 07 | 124 | ||||
| 17 | LMP2 Pro/Am | 23 | Oreca 07 | 123 | ||||
| 18 | LMP3 | 31 | Ligier JS P320 | 120 | ||||
| 19 | LMP3 | 12 | Duqueine M30 - D08 | 120 | ||||
| 20 | LMP3 | 17 | Ligier JS P320 | 120 | ||||
| 21 | LMP3 | 15 | Ligier JS P320 | 120 | ||||
| 22 | LMP3 | 4 | Duqueine M30 - D08 | 120 | ||||
| 23 | LMP3 | 13 | Ligier JS P320 | 119 | ||||
| 24 | LMP3 | 11 | Ligier JS P320 | 119 | ||||
| 25 | LMP3 | 8 | Ligier JS P320 | 119 | ||||
| 26 | LMP3 | 5 | Ligier JS P320 | 119 | ||||
| 27 | LMP3 | 10 | Ligier JS P320 | 118 | ||||
| 28 | LMP3 | 7 | Ligier JS P320 | 118 | ||||
| 29 | LMGTE | 77 | Porsche 911 RSR-19 | 118 | ||||
| 30 | LMGTE | 60 | Porsche 911 RSR-19 | 118 | ||||
| 31 | LMGTE | 57 | Ferrari 488 GTE Evo | 117 | ||||
| 32 | LMGTE | 95 | Aston Martin Vantage AMR | 117 | ||||
| 33 | LMGTE | 55 | Ferrari 488 GTE Evo | 117 | ||||
| 34 | LMGTE | 66 | Ferrari 488 GTE Evo | 117 | ||||
| 35 | LMGTE | 72 | Aston Martin Vantage AMR | 117 | ||||
| 36 | LMGTE | 50 | Ferrari 488 GTE Evo | 117 | ||||
| 37 | LMGTE | 16 | Porsche 911 RSR-19 | 117 | ||||
| 38 | LMGTE | 93 | Porsche 911 RSR-19 | 117 | ||||
| 39 | LMGTE | 51 | Ferrari 488 GTE Evo | 116 | ||||
| 40 | LMGTE | 44 | Aston Martin Vantage AMR | 115 | ||||
| Disqualifiziert | ||||||||
| 41 | LMP2 Pro/Am | 19 | Oreca 07 | 125 | ||||
| Ausgefallen | ||||||||
| 42 | LMP3 | 35 | Ligier JS P320 | 109 | ||||
Nur in der Meldeliste
Zu diesem Rennen sind keine weiteren Meldungen bekannt.
Klassensieger
| Klasse | Fahrer | Fahrer | Fahrer | Fahrzeug | Platzierung im Gesamtklassement |
|---|---|---|---|---|---|
| LMP2 | Oreca 07 | Gesamtsieg | |||
| LMP2 Pro/Am | Oreca 07 | Rang 3 | |||
| LMP3 | Ligier JS P320 | Rang 18 | |||
| LMGTE | Porsche 911 RSR-19 | Rang 29 |
Renndaten
- Gemeldet: 42
- Gestartet: 42
- Gewertet: 40
- Rennklassen: 4
- Zuschauer: unbekannt
- Wetter am Renntag: heiß und trocken
- Streckenlänge: 5,842 km
- Fahrzeit des Siegerteams: 4:00:12,680 Stunden
- Gesamtrunden des Siegerteams: 126
- Gesamtdistanz des Siegerteams: 736,092 km
- Siegerschnitt: unbekannt
- Pole Position: José María López – Oreca 07 (#47) – 1:44,253 = 199,280 km/h
- Schnellste Rennrunde: James Allen – Oreca 07 (#25) – 1:45,002 = 197,859 km/h
- Rennserie: 2. Lauf zur European Le Mans Series 2023
Weblinks
Einzelnachweise
- Russischer Staatsbürger, Start ohne Länderkennung
| Vorgängerrennen 4-Stunden-Rennen von Barcelona 2023 |
European Le Mans Series | Nachfolgerennen 4-Stunden-Rennen von Aragón 2023 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.