2. Tennis-Bundesliga (Herren) 2023
Die 2. Tennis-Bundesliga der Herren wurde 2023 zum 22. Mal ausgetragen. Die Liga war in eine Nord- und einer Süd-Gruppe aufgeteilt. Die Austragung der Spiele erfolgte an jeweils neun Spieltagen.
| 2. Tennis-Bundesliga (Herren) 2023 | |
|---|---|
![]() | |
| Verband | Deutscher Tennis Bund |
| Erstaustragung | 2001 |
| Mannschaften | 18 (zweigleisig) |
| ↑ 1. Tennis-Bundesliga (Herren) 2023 ↑ | |
| 2022 ◄ 2023 ► 2024 | |
| ↓ Tennis-Regionalliga (Herren) 2023 ↓ | |
Spieltage und Mannschaften
| Spieltage Nord |
|---|
| 1. Spieltag: |
| 2. Spieltag: |
| 3. Spieltag: |
| 4. Spieltag: |
| 5. Spieltag: |
| 6. Spieltag: |
| 7. Spieltag: |
| 8. Spieltag: |
| 9. Spieltag: |
| Mannschaften Nord |
|---|
| Spieltage Süd |
|---|
| 1. Spieltag: |
| 2. Spieltag: |
| 3. Spieltag: |
| 4. Spieltag: |
| 5. Spieltag: |
| 6. Spieltag: |
| 7. Spieltag: |
| 8. Spieltag: |
| 9. Spieltag: |
| Mannschaften Süd |
|---|
| (A) | Absteiger aus der 1. Bundesliga |
| (N) | Neuling, Aufsteiger aus Tennis-Regionalliga |
2. Tennis-Bundesliga (Herren) Nord
Tabelle
| Mannschaft | Begegnungen | Punkte | Matches | Sätze | Spiele | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8 | 16:0 | 50:22 | 105:58 | 760:643 | |
| 2. | 8 | 12:4 | 54:18 | 116:52 | 769:553 | |
| 3. | 8 | 10:6 | 42:30 | 95:69 | 745:646 | |
| 4. | 8 | 10:6 | 36:36 | 83:82 | 699:678 | |
| 5. | 8 | 8:8 | 33:39 | 80:88 | 691:684 | |
| 6. | 8 | 6:10 | 32:40 | 75:90 | 644:668 | |
| 7. | 8 | 6:10 | 31:41 | 79:95 | 658:746 | |
| 8. | 8 | 4:12 | 29:43 | 71:93 | 654:719 | |
| 9. | 8 | 0:16 | 17:55 | 40:117 | 510:793 |
|
|
| (A) | Absteiger aus der Bundesliga |
| (N) | Neuling, Aufsteiger aus Tennis-Regionalliga |
2. Tennis-Bundesliga (Herren) Süd
Tabelle
| Mannschaft | Begegnungen | Punkte | Matches | Sätze | Spiele | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8 | 16:0 | 52:20 | 111:55 | 775:619 | |
| 2. | 8 | 12:4 | 45:27 | 96:68 | 735:661 | |
| 3. | 8 | 10:6 | 36:36 | 86:83 | 715:705 | |
| 4. | 8 | 8:8 | 42:30 | 94:74 | 730:669 | |
| 5. | 8 | 8:8 | 35:37 | 84:91 | 675:739 | |
| 6. | 8 | 6:10 | 33:39 | 73:87 | 674:690 | |
| 7. | 8 | 6:10 | 27:45 | 69:98 | 611:704 | |
| 8. | 8 | 4:12 | 29:43 | 72:97 | 673:754 | |
| 9. | 8 | 2:14 | 25:47 | 70:102 | 675:722 |
|
|
| (A) | Absteiger aus der Bundesliga |
| (N) | Neuling, Aufsteiger aus Tennis-Regionalliga |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
