1. Division (Luxemburg) 1914/15
Die 1. Division 1914/15 war die 5. Spielzeit der höchsten luxemburgischen Fußballliga.
| 1. Division 1914/15 | |
| Meister | US Hollerich/Bonneweg |
| Mannschaften | 11 |
| Spiele | 18 |
| Tore | 90 (ø 5 pro Spiel) |
| ← 1. Division 1913/14 | |
US Hollerich/Bonneweg gewann den dritten Titel in der Vereinsgeschichte.
Gruppe A
| Hinspiel | Rückspiel | |||
|---|---|---|---|---|
| Sporting Club Luxemburg | – | Racing Club Luxemburg | 6:5 | 1:3 |
| Sporting Club Luxemburg | – | US Hollerich/Bonneweg | 1:0 | 2:0 |
| Racing Club Luxemburg | – | US Hollerich/Bonneweg | 4:2 | 1:1 |
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Quote | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sporting Club Luxemburg | 4 | 3 | 0 | 1 | 10:8 | 1,25 | 6:2 |
| 2. | Racing Club Luxemburg | 4 | 2 | 1 | 1 | 13:10 | 1,30 | 5:3 |
| 3. | US Hollerich/Bonneweg | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:8 | 0,38 | 1:7 |
Gruppe B
| Hinspiel | Rückspiel | |||
|---|---|---|---|---|
| Jeunesse Esch | – | CS Fola Esch | 3:2 | 2:2 |
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Quote | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jeunesse Esch | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:4 | 1,25 | 3:1 |
| 2. | CS Fola Esch | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:5 | 0,80 | 1:3 |
Gruppe C
| Hinspiel | Rückspiel | |||
|---|---|---|---|---|
| Stade Düdelingen | – | US Düdelingen | 6:1 | 6:1 |
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Quote | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Stade Düdelingen | 2 | 2 | 0 | 0 | 12:2 | 6,00 | 4:0 |
| 2. | US Düdelingen | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:12 | 0,17 | 0:4 |
Gruppe D
| Hinspiel | Rückspiel | |||
|---|---|---|---|---|
| CS Petingen | – | SC Differdingen | 4:3 | 2:1 |
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Quote | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | CS Petingen | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:4 | 1,50 | 4:0 |
| 2. | SC Differdingen | 2 | 0 | 0 | 2 | 4:6 | 0,67 | 0:4 |
Gruppe E
| Hinspiel | Rückspiel | |||
|---|---|---|---|---|
| Young Boys Diekirch | – | SC Echternach | 7:0 | 3:0 |
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Quote | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Young Boys Diekirch | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:0 | ∞ | 4:0 |
| 2. | SC Echternach | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:10 | 0,00 | 0:4 |
Play-offs
| Ergebnis | ||
|---|---|---|
| Jeunesse Esch | 4:1 | Stade Düdelingen |
| Jeunesse Esch | 4:0 | CS Petingen |
| Sporting Club Luxemburg | 4:11 | Young Boys Diekirch |
| US Hollerich/Bonneweg | 3:0 | Young Boys Diekirch |
1
Das Spiel wurde aus der Wertung genommen und US Hollerich/Bonneweg wurde nachträglich zum Sieger der Gruppe A erklärt, da Sporting Club Luxemburg einen nicht berechtigten Spieler einsetzte.
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Quote | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jeunesse Esch | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:1 | +7 | 4:0 |
| 2. | US Hollerich/Bonneweg | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | +3 | 2:0 |
| 2. | Vereinsname fehlt! | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | −3 | 0:2 |
| 2. | Young Boys Diekirch | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | −3 | 0:2 |
| 2. | CS Petingen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | −4 | 0:2 |
Finale
| Ergebnis | ||
|---|---|---|
| US Hollerich/Bonneweg | 8:1 | Jeunesse Esch |
Das ursprüngliche Finale Sporting Club Luxemburg gegen Jeunesse Esch (2:1) wurde annulliert.
Weblinks
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.